Memuat data…
Memuat data…
Riwayat status suspensi, Unusual Market Activity (UMA), dan pengumuman keterbukaan informasi resmi IDX untuk SELURUH saham — murni deskriptif/administratif, bukan penilaian risiko atau rekomendasi beli/jual.
| WIKA | 2026-09-18 | SPT |
| INPS | 2026-09-17 | SPT |
| ALKA | 2026-09-15 | SPT |
| IPAC | 2026-09-10 | SPT |
| LCKM | 2026-09-10 | SPT |
| PPGL | 2026-09-04 | SPT |
| ADHI | 2026-08-24 | SPT |
| INCF | 2026-08-12 | SPT |
| COAL | 2026-08-12 | SPT |
| XIIC | 2026-07-28 | SPT |
| MAGP | 2026-07-23 | SPT |
| ADCP | 2026-06-09 | SPT |
| JSKY | 2026-05-26 | SPT |
| INRU | 2026-05-21 | SPT |
| NUSA | 2026-05-04 | SPT |
| ZINC | 2026-05-04 | SPT |
| AKKU | 2026-04-13 | SPT |
| BIMA | 2026-04-10 | SPT |
| POLY | 2026-04-09 | SPT |
| SKYB | 2026-04-08 | SPT |
| SUPR | 2026-04-02 | SPT |
| PTDU | 2026-03-17 | SPT |
| DEAL | 2026-03-11 | SPT |
| UNIT | 2026-02-02 | SPT |
| ZBRA | 2026-01-22 | SPT |
| TELE | 2025-11-06 | SPT |
| TOPS | 2025-11-05 | SPT |
| MTPS | 2025-11-04 | SPT |
| DPNS | 2025-10-31 | SPT |
| MENN | 2025-10-29 | SPT |
| GLOB | 2025-10-24 | SPT |
| MFIN | 2025-09-26 | SPT |
| XBES | 2025-09-23 | SPT |
| SBAT | 2025-08-21 | SPT |
| FIMP | 2025-08-13 | SPT |
| XBNI | 2025-07-24 | SPT |
| HDTX | 2025-07-18 | SPT |
| MTSM | 2025-07-11 | SPT |
| TOYS | 2025-07-02 | SPT |
| PTMR | 2025-06-25 | SPT |
| HITS | 2025-03-26 | SPT |
| XMJM | 2024-11-22 | SPT |
| SRIL | 2024-11-01 | SPT |
| ALMI | 2024-10-30 | SPT |
| XAQA | 2024-09-27 | SPT |
| XNVE | 2024-09-24 | SPT |
| IPPE | 2024-09-06 | SPT |
| XBIG | 2024-08-27 | SPT |
| CNTX | 2024-08-07 | SPT |
| MASA | 2024-07-26 | SPT |
300 pengumuman terbaru (dibatasi 300, mungkin ada yang lebih lama).
| Judul | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | WIKA | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) | Buka → |
| 2026-09-18 | >1 Kode | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (>1 Kode) | Buka → |
| 2026-09-18 | GRPH | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) | Buka → |
| 2026-09-18 | LIFE | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) | Buka → |
| 2026-09-17 | INPS | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. (INPS) | Buka → |
| 2026-09-16 | PACK | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK) | Buka → |
| 2026-09-16 | UDNG | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Agro Bahari Nusantara Tbk. (UDNG) | Buka → |
| 2026-09-16 | SEMA | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Semacom Integrated Tbk. (SEMA) | Buka → |
| 2026-09-15 | UDNG | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Agro Bahari Nusantara Tbk. (UDNG) | Buka → |
| 2026-09-15 | SEMA | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Semacom Integrated Tbk. (SEMA) | Buka → |
| 2026-09-15 | ALKA | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) | Buka → |
| 2026-09-15 | TRUK | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Guna Timur Raya Tbk. (TRUK) | Buka → |
| 2026-09-14 | SAPX | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) | Buka → |
| 2026-09-14 | VICI | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Victoria Care Indonesia Tbk. (VICI) | Buka → |
| 2026-09-14 | JARR | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) | Buka → |
| 2026-09-14 | SAFE | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Steady Safe Tbk (SAFE) | Buka → |
| 2026-09-11 | SAPX | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) | Buka → |
| 2026-09-11 | VICI | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Victoria Care Indonesia Tbk. (VICI) | Buka → |
| 2026-09-10 | LCKM | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) | Buka → |
| 2026-09-10 | IPAC | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Era Graharealty Tbk (IPAC) | Buka → |
| 2026-09-10 | JARR | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) | Buka → |
| 2026-09-09 | WIKA | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) | Buka → |
| 2026-09-09 | GRPH | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) | Buka → |
| 2026-09-09 | CSMI | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Cipta Selera Murni Tbk. (CSMI) | Buka → |
| 2026-09-09 | UANG | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Pakuan Tbk. (UANG) | Buka → |
| 2026-09-09 | MGLV | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. (MGLV) | Buka → |
| 2026-09-08 | UANG | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Pakuan Tbk. (UANG) | Buka → |
| 2026-09-08 | MGLV | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. (MGLV) | Buka → |
| 2026-09-08 | DOOH | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Era Media Sejahtera Tbk. (DOOH) | Buka → |
| 2026-09-08 | SINI | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) | Buka → |
| 2026-09-08 | GRPH | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) | Buka → |
| 2026-09-07 | SINI | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) | Buka → |
| 2026-09-07 | GRPH | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) | Buka → |
| 2026-09-07 | NATO | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Olympus Strategic Indonesia Tbk. (NATO) | Buka → |
| 2026-09-04 | NATO | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Olympus Strategic Indonesia Tbk. (NATO) | Buka → |
| 2026-09-04 | PPGL | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Prima Globalindo Logistik Tbk. (PPGL) | Buka → |
| 2026-09-04 | ASLI | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) | Buka → |
| 2026-09-04 | NICK | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Charnic Capital Tbk. (NICK) | Buka → |
| 2026-09-03 | >1 Kode | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (>1 Kode) | Buka → |
| 2026-09-03 | NICK | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Charnic Capital Tbk. (NICK) | Buka → |
| 2026-09-03 | ASLI | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) | Buka → |
| 2026-09-03 | LIFE | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) | Buka → |
| 2026-09-03 | TRUK | SPT | Penghentian Sementara Perdagangan (Suspend) Saham PT Guna Timur Raya Tbk. (TRUK) | Buka → |
| 2026-09-03 | >1 Kode | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (>1 Kode) | Buka → |
| 2026-09-02 | >1 Kode | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (>1 Kode) | Buka → |
| 2026-09-02 | PPGL | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Prima Globalindo Logistik Tbk. (PPGL) | Buka → |
| 2026-09-02 | LIFE | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) | Buka → |
| 2026-09-02 | ALKA | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) | Buka → |
| 2026-09-02 | AGAR | UPT | Pembukaan Kembali Perdagangan (Unsuspend) Saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR) | Buka → |
| 2026-09-02 | >1 Kode | UPT | Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (>1 Kode) | Buka → |
300 pengumuman Unusual Market Activity (UMA) terbaru (dibatasi 300, mungkin ada yang lebih lama).
| Judul | No. Pengumuman | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ASPI | UMA atas Saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. (ASPI) | A | Peng-UMA-00302/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-16 | MGNA | UMA atas Saham PT Magna Investama Mandiri Tbk. (MGNA) | A | Peng-UMA-00301/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-15 | JECC | UMA atas Saham PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC) | A | Peng-UMA-00298/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-15 | MPIX | UMA atas Saham PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) | A | Peng-UMA-00299/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-15 | IDEA | UMA atas Saham PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA) | A | Peng-UMA-00300/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-14 | SEMA | UMA atas Saham PT Semacom Integrated Tbk. (SEMA) | A | Peng-UMA-00294/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-14 | AKSI | UMA atas Saham PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. (AKSI) | A | Peng-UMA-00295/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-14 | PTSN | UMA atas Saham PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) | A | Peng-UMA-00296/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-14 | FORU | UMA atas Saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) | A | Peng-UMA-00297/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-11 | KETR | UMA atas Saham PT Ketrosden Triasmitra Tbk. (KETR) | A | Peng-UMA-00293/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-10 | ACST | UMA atas Saham PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) | A | Peng-UMA-00289/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-10 | SAPX | UMA atas Saham PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) | A | Peng-UMA-00290/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-10 | MSIE | UMA atas Saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk. (MSIE) | A | Peng-UMA-00291/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-10 | MSJA | UMA atas Saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk. (MSJA) | A | Peng-UMA-00292/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-09 | BIKE | UMA atas Saham PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. (BIKE) | A | Peng-UMA-00284/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-09 | UDNG | UMA atas Saham PT Agro Bahari Nusantara Tbk. (UDNG) | A | Peng-UMA-00285/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-09 | PLAN | UMA atas Saham PT Planet Properindo Jaya Tbk. (PLAN) | A | Peng-UMA-00286/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-09 | LABA | UMA atas Saham PT Green Power Group Tbk. (LABA) | A | Peng-UMA-00287/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-09 | POLA | UMA atas Saham PT Pool Advista Finance Tbk. (POLA) | A | Peng-UMA-00288/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-08 | SOHO | UMA atas Saham PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) | A | Peng-UMA-00282/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-08 | OILS | UMA atas Saham PT Indo Oil Perkasa Tbk. (OILS) | A | Peng-UMA-00283/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-07 | SMMT | UMA atas Saham PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) | A | Peng-UMA-00279/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-07 | VICI | UMA atas Saham PT Victoria Care Indonesia Tbk. (VICI) | A | Peng-UMA-00281/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-04 | UANG | UMA atas Saham PT Pakuan Tbk. (UANG) | A | Peng-UMA-00280/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-03 | SINI | UMA atas Saham PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) | A | Peng-UMA-00276/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-03 | GRPH | UMA atas Saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) | A | Peng-UMA-00277/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-03 | PTSP | UMA atas Saham PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. (PTSP) | A | Peng-UMA-00278/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-02 | SQMI | UMA atas Saham PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (SQMI) | A | Peng-UMA-00270/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-02 | BSIM | UMA atas Saham PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) | A | Peng-UMA-00271/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-02 | NATO | UMA atas Saham PT Olympus Strategic Indonesia Tbk. (NATO) | A | Peng-UMA-00272/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-02 | KKES | UMA atas Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. (KKES) | A | Peng-UMA-00273/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-02 | BELI | UMA atas Saham PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) | A | Peng-UMA-00274/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-09-02 | PIPA | UMA atas Saham PT Oxala Energy International Tbk. (PIPA) | A | Peng-UMA-00275/BEI.WAS/09-2026 | Buka → |
| 2026-08-31 | SFAN | UMA atas Saham PT Surya Fajar Capital Tbk. (SFAN) | A | Peng-UMA-00268/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-31 | ASLI | UMA atas Saham PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) | A | Peng-UMA-00269/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-28 | SMKM | UMA atas Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM) | A | Peng-UMA-00265/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-28 | MGRO | UMA atas Saham PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) | A | Peng-UMA-00267/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-27 | GPRA | UMA atas Saham PT Perdana Gapuraprima Tbk. (GPRA) | A | Peng-UMA-00261/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-27 | LIFE | UMA atas Saham PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) | A | Peng-UMA-00262/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-27 | NICK | UMA atas Saham PT Charnic Capital Tbk. (NICK) | A | Peng-UMA-00263/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-27 | POLU | UMA atas Saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) | A | Peng-UMA-00264/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-27 | PPGL | UMA atas Saham PT Prima Globalindo Logistik Tbk. (PPGL) | A | Peng-UMA-00266/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-26 | RSCH | UMA atas Saham PT Charlie Hospital Semarang Tbk. (RSCH) | A | Peng-UMA-00255/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-26 | SAFE | UMA atas Saham PT Steady Safe Tbk (SAFE) | A | Peng-UMA-00256/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-26 | JARR | UMA atas Saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) | A | Peng-UMA-00257/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-26 | MGLV | UMA atas Saham PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. (MGLV) | A | Peng-UMA-00258/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-26 | PICO | UMA atas Saham PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) | A | Peng-UMA-00259/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-26 | FPNI | UMA atas Saham PT Lotte Chemical Titan Tbk. (FPNI) | A | Peng-UMA-00260/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-24 | AYAM | UMA atas Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. (AYAM) | A | Peng-UMA-00254/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
| 2026-08-21 | BDKR | UMA atas Saham PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. (BDKR) | A | Peng-UMA-00251/BEI.WAS/08-2026 | Buka → |
115 pengumuman keterbukaan informasi terbaru (seluruh saham) — per 2026-09-01T14:21:53.
| Judul | No. Pengumuman | Lampiran | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01T14:21:53 | IPCM | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI) | STOCK | SK.03/1/9/2/KGC/SPR/JAI-26 | |
| 2026-09-01T14:15:41 | OILS | Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | STOCK | 006/SK/IOP/IX/2026 | |
| 2026-09-01T14:07:56 | PTBA | Kinerja Operasional Pulih dan Program Efisiensi terus Berjalan, PTBA Bukukan Laba Bersih Rp2,65 Triliun di Semester I 2026 | STOCK | 794/B/111000/KS.03/VIII/2026 | |
| 2026-09-01T14:01:15 | EXCL | Informasi Ijarah Fee | STOCK | 0698/EXT/CSEC/CEOD/2026 | |
| 2026-09-01T14:00:55 | EXCL | Informasi Kupon | STOCK | 0697/EXT/CSEC/CEOD/2026 | |
| 2026-09-01T13:45:37 | BGTG | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi | STOCK | 053/CRP/IX/2026 | |
| 2026-09-01T13:31:33 | BMAS | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Auditan | STOCK | XXXVII/672/AA/SBY/08/2026 | |
| 2026-09-01T13:30:20 | TCID | Perubahan pemegang langsung atas 267.330.074 saham yang mewakili 66,48% dari modal ditempatkan dan disetor PT Mandom Indonesia Tbk sebagai akibat restrukturisasi internal, tanpa adanya perubahan pengendalian atas Perseroan. | STOCK | 121/SEKR/HN/IX/26 | |
| 2026-09-01T11:40:39 | TMPO | Penyampaian Materi Public Expose - Insidentil | STOCK | 046/Ext-Corsec/E/TIM/IX/26 | |
| 2026-09-01T11:36:11 | INCI | Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim | STOCK | 1.110/IWI-JKT/E/IX/2026 | |
| 2026-09-01T10:50:34 | PSAB | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | JRAP/SKLR/CSD/2026/VIII/075 | |
| 2026-09-01T10:39:15 | ASBI | Laporan Keterbukaan Informasi/Fakta Material: Perkembangan Proses Penanganan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang Dan Investasi per tanggal 1 September 2026. | STOCK | 002/SK/KI-CORSEC/IX/2026 | |
| 2026-09-01T10:33:21 | POLI | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi | STOCK | 004/phg-cs/ojk-idx/VIII/26 | |
| 2026-09-01T10:33:03 | KEEN | Perubahan Komite Audit (KOREKSI) | STOCK | 33/KEL-Corsec/IX/2026-Lampiran | |
| 2026-09-01T10:31:12 | KEEN | Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik | STOCK | 34/KEL-Corsec/VIII/2026 | |
| 2026-09-01T10:18:49 | KEEN | Perubahan Komite Audit | STOCK | 33/KEL-Corsec/IX/2026 | |
| 2026-09-01T09:26:23 | SIPD | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi | STOCK | 062/Corp-CS-K/VIII/26 | |
| 2026-09-01T09:22:48 | RAJA | Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan | STOCK | RR/CO/27.338/VIII/2026 | |
| 2026-09-01T08:19:38 | PGAS | Siaran Pers - Perkuat Pasokan Gas Bumi, PGN Tandatanganani PJBG dari WK Tungkal | STOCK | 052700.S/KU.06.01/COS/2026 | |
| 2026-09-01T08:14:44 | INKP | Penyampaian Perbaikan dan/atau Tambahan Informasi atas Informasi Tambahan Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2026, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2026 dan Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2026 | STOCK | 079/IKPP-DIR/VIII/2026 | |
| 2026-09-01T00:14:48 | RAFI | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | STOCK | 017/Corsec-OJK/SKB/VIII/2026 | |
| 2026-09-01T00:05:16 | PSAB | Penyampaian Laporan Keuangan | STOCK | JRAP/SKLR/CSD/2026/VIII/073 | |
| 2026-08-31T23:53:30 | BNBA | Perkara Hukum Terhadap Anggota Direksi Perseroan | STOCK | 024/BNBA/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T23:53:26 | INCI | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | 1.001/ACC-JKT/DIR/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T23:20:55 | TAMA | Penyampaian Laporan Keuangan | STOCK | 064/LTS/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T22:35:01 | SMGR | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | 008331/KU.03.01/SUP/50056838/2000/08.2026 | |
| 2026-08-31T22:25:07 | SQMI | Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris | STOCK | 033Ext-WMI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T22:21:42 | AISA | Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa | STOCK | 042/FFS/CORSEC/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T21:39:00 | LUCY | Perubahan Internal Audit | STOCK | B.010-DIR-LDLT-LUCY-VIII-2026 | |
| 2026-08-31T21:38:57 | DOOH | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | 062/SK/CORP/DOOH-BEI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T21:27:27 | UNTR | Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) | STOCK | LUT/162/9960/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T21:23:13 | SDRA | Perubahan Komite Audit | STOCK | X0072026080778 | |
| 2026-08-31T21:19:03 | SILO | Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | STOCK | 119/Corsec-SIH/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T20:48:51 | SMCB | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | 258 /LGRC/SBI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T20:47:32 | KMDS | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi | STOCK | 039/KMDS/CORSEC/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T20:20:35 | CASH | Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI) | STOCK | 355/SK/CSC-CWI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T20:20:30 | OBMD | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | 049.CS/OBMD/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:52:36 | SILO | Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | STOCK | 118/CorSec-SIH/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:52:13 | POOL | Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | STOCK | 053/POOL/VIII/2028 | |
| 2026-08-31T19:39:21 | TOWR | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi | STOCK | 126/CS-BEI/SMN/VIII/26 | |
| 2026-08-31T19:36:11 | PTBA | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | B/783/111000/KS.03/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:34:51 | SOHO | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa | STOCK | 555/SOHO/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:30:51 | SOHO | Perubahan Pengurus | STOCK | 557/SOHO/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:29:51 | SOHO | Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk (Perseroan) | STOCK | 556/SOHO/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:06:20 | WBSA | Penyampaian Laporan Keuangan | STOCK | 170/Dir-BLI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T19:04:10 | WBSA | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas | STOCK | 169/Dir-BLI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T18:54:45 | AYLS | Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) | STOCK | 0005/LO-AYL/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T18:35:17 | MEDS | Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa | STOCK | 010/SPE/HMI/VIII/2026 | |
| 2026-08-31T18:13:40 | SMBR | Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) | STOCK | 1326/KU/SPT/10001210/SMBR/08.2026 | |
| 2026-08-31T18:05:50 | BNII | Penandatanganan Akta Jual Beli antara Perseroan dengan Etiqa International Holdings Sdn Bhd | STOCK | S.2026.225/MBI/DIRCOMPLIANCE |