Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di UNIT pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| Lenovo Worldwide | 21.780% | {} | 2026-08-26 |
| Bloom International | 7.620% | {} | 2026-08-26 |
| - | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Masyarakat | 0.000% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT. LENOVO WORLDWIDE CORPORATION | 16.423.425 | 21.78% |
| BLOOM INTERNATIONAL LTD | 5.749.750 | 7.62% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT. LENOVO WORLDWIDE CORPORATION | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 16.423.425 | 21.78% |
| 2026-08-31 | BLOOM INTERNATIONAL LTD | Partnership | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 5.749.750 | 7.62% |
| 2026-08-31 | PT. Suge Talesta Guna | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.742.800 | 4.96% |
| 2026-08-31 | PT. Dunia Surya Bakti | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.735.000 | 4.95% |
| 2026-08-31 | PT ENERGI HARAPAN BARU | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.735.000 | 4.95% |
| 2026-08-31 | LIEM SIEN LAN | Individual | LOCAL | 3.727.700 | 4.94% | |
| 2026-08-31 | PT. Sandi Usaha Jaya | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.725.000 | 4.94% |
| 2026-08-31 | PT KURNIA SENTOSA MULIA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.725.000 | 4.94% |
| 2026-08-31 | PT. Vito Purwa Cendana | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.700.000 | 4.91% |
| 2026-08-31 | PT. Damar Jayastu Putra | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.701.550 | 4.91% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 3.690.100 | 4.89% |
| 2026-08-31 | SIAUW YUNUS SUBANDI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 3.546.100 | 4.70% |
| 2026-08-31 | TANOKO MULYO ATMODJO | Individual | LOCAL | 2.300.250 | 3.05% | |
| 2026-08-31 | RADIUS ERWIN DA SILVA S. KOM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 959.800 | 1.27% |
| 2026-08-31 | ANDY TANUJAYA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 952.900 | 1.26% |
| 2026-08-31 | ANNA KAMAGI | Individual | LOCAL | 895.000 | 1.19% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Pakaian & Barang Mewah / Pakaian & Barang Mewah
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT DELTA NUSANTARA | PEMINTALAN BENANG | YOGYAKARTA | 51.90 | Aktif |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.