Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di ZBRA pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Trinity Healthcare | 62.010% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| MKES-Client Repo | 0.000% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT TRINITY HEALTHCARE | 1.556.871.192 | 62.01% |
| PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR | 387.223.800 | 15.42% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT TRINITY HEALTHCARE | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.556.871.192 | 62.01% |
| 2026-08-31 | PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 387.223.800 | 15.42% |
| 2026-08-31 | DBS BANK LTD. | Private Bank | FOREIGN | SINGAPORE | 117.050.800 | 4.66% |
| 2026-08-31 | EUROPEAN HOSPITAL DEVELOPMENT, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 105.621.603 | 4.21% |
| 2026-08-31 | PT JADEGREEN EQUITIES | Private Equity | LOCAL | INDONESIA | 105.288.635 | 4.19% |
| 2026-08-31 | B.RUDIJANTO TANOESOEDIBJO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 56.984.200 | 2.27% |
Per 2026-07-31.
| 2025-06-25 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.42% | 15.42% | -36 | LOCAL |
| 2025-06-12 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.43% | 15.43% | -27 | LOCAL |
| 2025-05-15 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.44% | 15.43% | -2.194 | LOCAL |
| 2025-04-29 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.44% | 15.44% | -41 | LOCAL |
| 2025-04-25 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.44% | 15.44% | -23 | LOCAL |
| 2025-03-25 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.44% | 15.44% | -35 | LOCAL |
| 2025-03-12 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.44% | 15.44% | -948 | LOCAL |
| 2025-03-07 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.44% | 15.44% | -11 | LOCAL |
| 2025-01-16 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 15.72% | 15.44% | -7.002.800 | LOCAL |
| 2025-01-10 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 16.15% | 15.72% | -10.692.000 | LOCAL |
| 2024-12-11 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 16.33% | 16.15% | -4.485.800 | LOCAL |
| 2024-11-29 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.32% | 16.33% | -25.000.000 | LOCAL |
| 2024-10-18 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.33% | 17.32% | -300.000 | LOCAL |
| 2024-10-16 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.33% | 17.33% | -20.500 | LOCAL |
| 2024-10-09 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.33% | 17.33% | -10 | LOCAL |
| 2024-10-08 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.33% | 17.33% | -2.000 | LOCAL |
| 2024-10-07 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.33% | 17.33% | -7.000 | LOCAL |
| 2024-10-04 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.35% | 17.33% | -380.800 | LOCAL |
| 2024-10-03 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.43% | 17.35% | -1.930.200 | LOCAL |
| 2024-10-02 | MKES-CLIENT REPO | ZP | 17.57% | 17.45% | -2.834.300 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Perindustrian / Perusahaan Holding Multi Sektor / Perusahaan Holding Multi-sektor
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Dos Ni Roha | Perdagangan | Jakarta | 99.00 | 00 |
| PT Zebra Energi | Jasa dan Perdagangan Lainnya | Surabaya | 99.00 | Beroperasi |
| PT Surabaya Artautama Bersama | Jasa Transportasi | Surabaya | 96.00 | Beroperasi |
| PT Infiniti Sentra Data | Jasa Pelayanan Hosting | Jakarta | 75.00 | Belum Beroperasi |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Suharli, Sugiharto, dan Rekan | Ya / Yes |
Saldo Pihak Berelasi (IDR)
| Tahun Buku | Mata Uang Laporan | Piutang (Rp) | Utang (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2023 | IDR | 98.134.977.129 | 16.848.539.450 |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.