Memuat data…
Memuat data…
Dua lensa berbeda untuk “siapa terhubung dengan siapa” — kepemilikan (grup afiliasi) & perilaku broker (jaringan co-occurrence). Murni deskriptif, bukan bukti kolusi/koordinasi.
Saham berbeda yang holder pengendali/>5%-nya PERSIS ENTITAS SAMA (match nama, bukan kepemilikan silang tak langsung). Snapshot terbaru per saham.
192 entitas holder terdeteksi, 192 di antaranya mengendalikan >1 saham (grup afiliasi genuine). Total 530 baris kepemilikan.
| Pengendali? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASABRI | ARMY | PT ASABRI | 11.578% | Tidak | 2026-09-02 |
| ASABRI | BTEK | PT. ASABRI (Persero) | 9.850% | Tidak | 2026-09-02 |
| ASABRI | FIRE | PT ASABRI (PERSERO) | 15.580% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | ICON | PT ASABRI (Persero) | 5.020% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | IIKP | PT. ASABRI (Persero) | 15.220% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | INAF | PT Asabri (Persero) - Dapen TNI | 13.742% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | MTPS | PT ASABRI (PERSERO) | 5.026% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | NIKL | PT. ASABRI (PERSERO) | 10.300% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | PCAR | PT ASABRI (PERSERO) | 26.189% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | POLA | PT ASABRI | 7.670% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | POOL | PT Asabri (Persero) | 7.480% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | PPRO | PT Asabri (Persero) Dapen Polri | 5.430% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | RIMO | PT. Asabri (Persero) | 5.446% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | SDMU | Asabri (Persero),PT | 9.110% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | SMRU | PT ASABRI (Persero) | 9.185% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | TARA | PT Asabri - Dapen | 5.476% | Tidak | 2026-09-03 |
| ASABRI | TRAM | PT Asabri (Persero) | 5.051% | Tidak | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | ADHI | PT Danantara Asset Management (Persero) | 63.690% | Tidak | 2026-09-02 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | BBNI | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | 59.400% | Tidak | 2026-09-02 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | BBRI | PT Danantara Asset Management | 52.656% | Tidak | 2026-09-02 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | BBTN | PT Danantara Asset Management | 59.400% | Tidak | 2026-09-02 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | BMRI | PT Danantara Asset Management (Persero) | 51.480% | Tidak | 2026-09-02 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | GIAA | PT Danantara Asset Management | 91.110% | Tidak | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | JSMR | PT Danantara Asset Management | 69.300% | Tidak | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | KRAS | PT Danantara Asset Management | 79.000% | Ya | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | PTPP | PT Danantara Asset Management | 50.490% | Tidak | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | SMGR | PT Danantara Asset Management (Persero) | 50.691% | Tidak | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | TLKM | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | 51.570% | Ya | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | WIKA | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | 90.108% | Tidak | 2026-09-03 |
| DANANTARA ASSET MANAGEMENT | WSKT | PT Danantara Asset Management (Persero) | 74.595% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | BGTG | UOB Kay Hian Pte Ltd | 5.790% | Tidak | 2026-09-02 |
| UOB KAY HIAN PTE | CTTH | UOB Kay Hian Pte Ltd | 9.400% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | DILD | UOB KAY HIAN PTE LTD SRE - HOPE DIAMOND MANAGEMENT LTD | 22.850% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | ECII | UOB Kay Hian PTE LTD SRE - ZICO TRUST (S) LTD. Ato Midas Asia Fund | 29.670% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | INPP | UOB KAY HIAN PTE LTD SRE - Elysium Investment Partners Ltd | 8.550% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | JAST | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C KSTAR CAPITAL PTE LTD / UOB Kay Hian PTE Ltd | 32.430% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | MCOR | UOB KAY HIAN PTE LTD | 8.210% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | POLL | UOB KAY HIAN PTE LTD | 0.000% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | SULI | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C NATUREVERSE INC (PTE LTD) | 15.330% | Ya | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | TRIO | UOB Kay Hian Pte Ltd | 12.970% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | TUGU | UOB Kay Hian Pte Ltd | 15.840% | Tidak | 2026-09-03 |
| UOB KAY HIAN PTE | WINE | UOB KAY HIAN PTE LTD | 7.247% | Tidak | 2026-09-03 |
| UBS AG | BISI | UBS AG | 5.300% | Tidak | 2026-09-02 |
| UBS AG | BSIM | PT Sinar Mas Multiartha Tbk / UBS AG Singapore S/A PT Sinar Mas Multiartha Tbk | 59.990% | Ya | 2026-09-02 |
| UBS AG | CPIN | UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090 | 5.980% | Tidak | 2026-09-03 |
| UBS AG | CYBR | UBS Switzeland Ag - Client Assets | 8.390% | Tidak | 2026-09-03 |
| UBS AG | KKGI | UBS AG SINGAPORE S/A ENERGY COLLIER PRIVATE LTD -2091145242 | 37.110% | Tidak | 2026-09-03 |
| UBS AG | LIFE | UBS AG Singapore S/A PT Sinar Mas Multiartha Tbk. - 2091145119 | 12.500% | Tidak | 2026-09-03 |
| UBS AG | MDLN | UBS AG SG BRANCH TRUST A/C AA LAND PTE LTD -2023904170 | 7.440% | Tidak | 2026-09-03 |
| UBS AG | MLPL | UBS AG Singapore non-treaty Omnibus Account -2091144090 | 16.080% | Tidak | 2026-09-03 |
Pasangan broker yang SERING BARENG masuk top-5 net-buyer di saham berbeda (agregat seluruh histori tersedia, BUKAN window rolling), difilter uji statistik formal — BUKAN sekadar co-occurrence mentah.
15/695 pasangan broker SIGNIFIKAN stat, co-occurrence ≥ 3 saham, urut p-value terkoreksi menaik.
| Broker A |
|---|
| Broker B |
|---|
| Jml Saham Co-occur |
|---|
| P-Value (Terkoreksi) |
|---|
| Lift |
|---|
| Daftar Saham |
|---|