Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di TELE pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (HAIYANTO, 8.31%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT UPAYA CIPTA | 37.320% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| MASYARAKA T | 30.360% | {} | 2026-08-26 |
| PT. PINS Indonesia | 24.000% | {} | 2026-08-26 |
| HAIYANTO | 8.310% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| UPAYA CIPTA SEJAHTERA PT. | 2.728.700.000 | 37.32% |
| PT.PINS Indonesia | 1.754.641.247 | 24.00% |
| HAIYANTO | 607.625.900 | 8.31% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | UPAYA CIPTA SEJAHTERA PT. | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 2.728.700.000 | 37.32% |
| 2026-08-31 | PT.PINS Indonesia | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.754.641.247 | 24.00% |
| 2026-08-31 | HAIYANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 607.625.900 | 8.31% |
| 2026-08-31 | PT SWADAYA NUSA BHAKTI | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 297.736.100 | 4.07% |
| 2026-08-31 | DELTACOMSEL INDONESIA DISTRINDO | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 279.287.300 | 3.82% |
| 2026-08-31 | PT SWADAYA NUSA ARTHA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 184.158.000 | 2.52% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | HAIYANTO | INSTITUSI | 0.00% | 8.31% | +607.625.892 | – |
| 2024-09-17 | HAIYANTO | GR | 8.26% | 8.31% | +3.753.500 | LOCAL |
| 2024-09-12 | HAIYANTO | GR | 8.21% | 8.26% | +3.329.500 | LOCAL |
| 2024-09-11 | HAIYANTO | GR | 7.94% | 8.21% | +20.000.000 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Perdagangan Ritel / Distributor Barang Konsumen
Direktur
Komisaris
Sekretaris
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Mitra Telekomunikasi Selular | Perdagangan | Thamrin Residences Office Park Blok R/C no. 2, Jakarta | 99.99 | Operasional |
| PT Perdana Mulia Makmur | Perdagangan | Jakarta | 99.99 | Operasional |
| PT Poin Multi Media | Perdagangan | Bandung | 99.99 | Operasional |
| PT Poin Multi Media Nusantara | Perdagangan | Bandung | 99.99 | Operasional |
| PT Telesindo Shop | Perdagangan | Jln. Sukarjo Wiryopranoto no. 3-3A, Jakarta, 11160 | 99.95 | Operasional |
| PT Setia Utama Media Aplikasi | Jasa Konten | Jln. Sukarjo Wiryopranoto no. 1B, Jakarta, 10120 | 99.90 | Operasional |
| PT Tele Utama Nusantara | Perdagangan | Jakarta | 99.90 | Operasional |
| PT. Tele Utama Nusantara ( dahulu PT EUI ) | Perdagangan | Jakarta | 99.90 | Operasional |
| PT Simpatindo Multi Media | Perdagangan | Telesindo Tower, Jln. Gajah Mada no. 27A, Jakarta | 99.50 | Operasional |
| PT. Simpatindo Multi Media | Perdagangan | Jakarta | 99.50 | Operasional |
| PT Setia Utama Services | Service center | Jakarta | 99.00 | Operasional |
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | dt | 6 | asli | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-31 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2024 | Tidak Memberikan Pendapat / Disclaimer | KAP Anwar Rekan | Tidak / No |
| 2023 | Tidak Memberikan Pendapat / Disclaimer | Anwar & Rekan | Tidak / No |
Saldo Pihak Berelasi (IDR)
| Tahun Buku | Mata Uang Laporan | Piutang (Rp) | Utang (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2024 | IDR | 0 | 0 |
| 2023 | IDR | 0 | 0 |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.