Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di MTSM pada 2025-11-19 s.d. 2026-07-28 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
| BS Equity Sekuritas Indonesia | -26.000.000 | Rp 620 | -19.4% | 26.000.000 | Rp 620 | -19.4% |
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT. Yakin Wiskon | 34.527% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Bara PTE Ltd | 20.671% | {} | 2026-08-26 |
| Phang Wei Jun | 11.166% | {} | 2026-08-26 |
| PT. Perkasa Makmur | 8.020% | {} | 2026-08-26 |
| PT. Suryasakti Budimarkarti | 6.559% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PHANG WEI JUN | 26.000.000 | 11.17% |
| PT PERKASA MAKMUR AMARA | 18.674.876 | 8.02% |
| SURYASAKTI BUDIMARKARTI, PT | 15.271.872 | 6.56% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | YAKIN WISKON, PT | Corporate | LOCAL | 80.396.044 | 34.53% | |
| 2026-08-31 | BARA PTE LTD | Corporate | FOREIGN | 48.131.932 | 20.67% | |
| 2026-08-31 | PHANG WEI JUN | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 26.000.000 | 11.17% |
| 2026-08-31 | PT PERKASA MAKMUR AMARA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 18.674.876 | 8.02% |
| 2026-08-31 | SURYASAKTI BUDIMARKARTI, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 15.271.872 | 6.56% |
| 2026-08-31 | KADIT DEVELOPMENT LIMITED | 7.472.800 | 3.21% | |||
| 2026-08-31 | PAN MALAYAN SECURITIES PTE, LTD | 5.174.400 | 2.22% | |||
| 2026-08-31 | PT GROGOL INDAH | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 4.814.476 | 2.07% |
| 2026-08-31 | WINDY WILLIAM | Individual | LOCAL | 4.450.056 | 1.91% | |
| 2026-08-31 | VALENCIA VENLY | Individual | LOCAL | INDONESIA | 4.068.096 | 1.75% |
| 2026-08-31 | GHO TIE TENG, MR | 3.303.600 | 1.42% | |||
| 2026-08-31 | GOH YEOK BENG | 3.057.200 | 1.31% |
Per 2026-07-31.
| 2026-07-30 | PHANG WEI JUN | BS | 8.37% | 11.17% | +6.500.000 | FOREIGN |
| 2026-07-30 | PT PERKASA MAKMUR AMARA | BS | 10.81% | 8.02% | -6.500.000 | LOCAL |
| 2026-07-23 | PHANG WEI JUN | BS | 0.00% | 8.37% | +19.500.000 | FOREIGN |
| 2026-07-23 | PT PERKASA MAKMUR AMARA | BS | 19.19% | 10.81% | -19.500.000 | LOCAL |
| 2026-06-23 | SURYASAKTI BUDIMARKARTI, PT | INSTITUSI | 0.00% | 6.56% | +15.271.866 | – |
| 2026-06-23 | SAWAH BESAR | INSTITUSI | 0.00% | 19.19% | +44.674.857 | – |
| 2026-01-29 | PT PERKASA MAKMUR AMARA | BS | 0.00% | 19.19% | +44.674.876 | LOCAL |
| Tujuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | PERKASA MAKMUR AMARA | {KOMISARIS} | Sell | 620 | -6.500.000 | Pemenuhan Ketentuan Free Floot |
| 2026-07-21 | PERKASA MAKMUR AMARA | {DIREKSI} | Sell | 620 | -19.500.000 | pemenuhan ketentuan free float |
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW2 FY2026 (s/d 2026-06-30)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
Belum ada data anak perusahaan.
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | dt | 3 | dari total | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-09-04 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Gatot Permadi, Azwir Abimail | – |
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Maksum, Suyamto, Hirdjan Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.