Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di SRIL pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Huddleston Indonesia | 59.030% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Masyarakat | 39.890% | {} | 2026-08-26 |
| Iwan Setiawan Jl. Enggano No. | 0.530% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Iwan Kurniawan | 0.520% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Margaret Imelda | 0.010% | {} | 2026-08-26 |
| Lenny Imelda Lukminto | 0.010% | {} | 2026-08-26 |
| Vonny Imelda Lukminto | 0.010% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT HUDDLESTON INDONESIA | 11.854.091.076 | 57.96% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT HUDDLESTON INDONESIA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 12.072.841.076 | 59.03% |
| 2026-08-31 | CHESNEY INTERNATIONAL PTE LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 925.000.000 | 4.52% |
| 2026-08-31 | GRAFTON CAPITAL RESOURCES PTE LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 900.000.000 | 4.40% |
| 2026-08-31 | CASSELL INTERNATIONAL PTE LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 733.734.000 | 3.59% |
| 2026-08-31 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Bank | FOREIGN | THAILAND | 437.593.400 | 2.14% |
| 2026-08-31 | DRS LO KHENG HONG | Individual | LOCAL | INDONESIA | 209.339.500 | 1.02% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | UBS AG SINGAPORE S/A PT.HUDDLESTON INDONESIA-2091144836 | INSTITUSI | 0.00% | 21.93% | +4.486.091.019 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Pakaian & Barang Mewah / Pakaian & Barang Mewah
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Golden Legacy Pte. Ltd | Investasi | Singapura | 100.00 | – |
| Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd | Perdagangan Grosir | Singapura | 100.00 | – |
| PT Bitratex Industries | Pemintalan Benang | Semarang | 100.00 | – |
| PT Primayudha Mandirijaya | Pemintalan Benang | Boyolali | 100.00 | – |
| PT Sinar Pantja Djaja | Pemintalan Benang | Semarang | 99.00 | – |
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | dt | – | – | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-08-07 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Kanaka Puradiredja, Suhartono | Ya / Yes |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.