Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di WIKA pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT, 90.11%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT DANANTARA | 90.108% | {AFILIASI} | 2026-08-26 |
| HADJAR SETI AJI | 0.001% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| I KETUT PASEK | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
Snapshot terbaru: 2026-07-31
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | 35.928.785.753 | 90.11% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | Corporate | LOCAL | 35.928.785.753 | 90.11% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Infrastruktur / Konstruksi Bangunan / Konstruksi Bangunan
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Wijaya Karya Bitumen | Asphalt Mining | INDONESIA | 100.00 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi | Construction, Electrical & Mechanical | INDONESIA | 98.94 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi | Industrial & Construction | INDONESIA | 98.57 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Realty | Real Estate | INDONESIA | 95.10 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Serang-Panimbang | Toll Road | INDONESIA | 84.17 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Tirta Jaya Jatiluhur | Water Treatment | INDONESIA | 83.78 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | Construction & Property | INDONESIA | 69.30 | Masih Beroperasi |
| PT Wijaya Karya Beton Tbk | Concrete Industry | INDONESIA | 60.00 | Masih Beroperasi |
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | dt | 51 | asli | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-07-09 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
| Status | Tanggal | Keterangan | Jenis | Tahap |
|---|---|---|---|---|
| Sudah lewat | 2026-09-09 | RENCANA Rupo emisi OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 | rupo | rcn |
| Sudah lewat | 2026-09-09 | RENCANA RupSu emisi SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 | rupsu | rcn |
| Sudah lewat | 2026-09-09 | PANGGILAN Rupo emisi OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 | rupo | pgl |
| Sudah lewat | 2026-09-09 | PANGGILAN RupSu emisi SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 | rupsu | pgl |
| Sudah lewat | 2026-09-10 | RENCANA Rupo emisi Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 | rupo | rcn |
| Sudah lewat | 2026-09-10 | RENCANA RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 | rupsu | rcn |
| Sudah lewat | 2026-09-10 | PANGGILAN Rupo emisi Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 | rupo | pgl |
| Sudah lewat | 2026-09-10 | PANGGILAN RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 | rupsu | pgl |
| Akan datang | 2026-09-15 | RENCANA RupSu emisi SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 | rupsu | rcn |
| Akan datang | 2026-09-15 | RENCANA RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 | rupsu | rcn |
| Akan datang | 2026-09-15 | PANGGILAN RupSu emisi SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 | rupsu | pgl |
| Akan datang | 2026-09-15 | PANGGILAN RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 | rupsu | pgl |
| Akan datang | 2026-09-16 | RENCANA Rupo emisi OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 | rupo | rcn |
| Akan datang | 2026-09-16 | RENCANA Rupo emisi Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 | rupo | rcn |
| Akan datang | 2026-09-17 | RENCANA Rupo emisi Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 | rupo | rcn |
| Akan datang | 2026-09-17 | RENCANA RupSu emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 | rupsu | rcn |
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | Ya / Yes |
Saldo Pihak Berelasi (IDR)
| Tahun Buku | Mata Uang Laporan | Piutang (Rp) | Utang (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2025 | IDR | 727.302.239.000 | 635.520.109.000 |
| 2024 | IDR | 854.345.376.000 | 1.154.633.412.000 |
| 2023 | IDR | 1.594.510.658.000 | 2.515.946.597.000 |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.