Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Angka di bawah menggambarkan kekuatan pola broker yang terdeteksi hari ini — deskriptif historis, bukan peringkat/prediksi arah harga.
Broker dominan, max 1-hari: 30.8%
Broker paling aktif di TOPS pada 2025-10-07 s.d. 2025-11-04 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
| Kode | Net Volume | Net Value |
|---|---|---|
| OD DANAREKSA SEKURITAS | +65.000.000 | +324.564.400 |
| XL Stockbit Sekuritas Digital | +39.500.000 | +192.500.000 |
| TP OCBC Sekuritas Indonesia | +10.000.000 | +50.000.000 |
| CC MANDIRI SEKURITAS | +4.998.200 | +25.491.000 |
| DR RHB Sekuritas Indonesia | +2.239.000 | +13.434.000 |
| AI UOB Kay Hian Sekuritas | +1.000.000 | +5.000.000 |
| Kode | Net Volume | Net Value |
|---|---|---|
| YJ Lotus Andalan Sekuritas | -85.564.400 | -427.822.000 |
| CP Valbury Sekuritas Indonesia | -19.935.600 | -99.242.400 |
| YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia | -7.037.500 | -36.528.000 |
| PD Indo Premier Sekuritas | -5.854.000 | -28.270.000 |
| MG Semesta Indovest Sekuritas | -2.601.500 | -10.406.000 |
| AG Kiwoom Sekuritas Indonesia | -1.544.200 | -7.721.000 |
| KK Phillip Sekuritas Indonesia | -200.000 | -1.000.000 |
| AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | +820.000.041 |
| XL | Stockbit Sekuritas Digital | +170.600.000 |
| OD | DANAREKSA SEKURITAS | +65.000.000 |
| DR | RHB Sekuritas Indonesia | +62.211.000 |
| PD | Indo Premier Sekuritas | +25.934.000 |
| XA | NH Korindo Sekuritas Indonesia | +4.000.000 |
| TP | OCBC Sekuritas Indonesia | +2.059.000 |
| AZ | Sucor Sekuritas | +1.850.000 |
| AI | UOB Kay Hian Sekuritas | +1.570.000 |
| SH | Artha Sekuritas Indonesia | +762.000 |
| LG | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | -230.000 |
| KK | Phillip Sekuritas Indonesia | -656.900 |
| YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | -1.552.300 |
| NI | BNI Sekuritas | -2.687.100 |
| CP | Valbury Sekuritas Indonesia | -2.861.200 |
| GR | PANIN SEKURITAS Tbk. | -3.743.500 |
| MG | Semesta Indovest Sekuritas | -17.200.000 |
| DH | SINARMAS SEKURITAS | -20.000.000 |
| AG | Kiwoom Sekuritas Indonesia | -45.544.200 |
| YJ | Lotus Andalan Sekuritas | -95.064.400 |
| YB | Yakin Bertumbuh Sekuritas | -134.450.000 |
| CC | MANDIRI SEKURITAS | -829.996.441 |
| CC MANDIRI SEKURITAS | -829.996.441 | Rp 1,974 | -49.3% | – | – | – |
| AO ERDIKHA ELIT SEKURITAS | 820.000.041 | Rp 2 | -50.0% | – | – | – |
| XL Stockbit Sekuritas Digital | 170.600.000 | Rp 4,443 | -77.5% | – | – | – |
| YB Yakin Bertumbuh Sekuritas | -134.450.000 | Rp 4,509 | -77.8% | – | – | – |
| YJ Lotus Andalan Sekuritas | -95.064.400 | Rp 5,036 | -80.1% | – | – | – |
| OD DANAREKSA SEKURITAS | 65.000.000 | Rp 4,993 | -80.0% | – | – | – |
| DR RHB Sekuritas Indonesia | 62.211.000 | Rp 5,561 | -82.0% | – | – | – |
| AG Kiwoom Sekuritas Indonesia | -45.544.200 | Rp 4,034 | -75.2% | – | – | – |
| PD Indo Premier Sekuritas | 25.934.000 | Rp 4,306 | -76.8% | – | – | – |
| DH SINARMAS SEKURITAS | -20.000.000 | Rp 5 | -80.0% | – | – | – |
| MG Semesta Indovest Sekuritas | -17.200.000 | Rp 6,651 | -85.0% | – | – | – |
| XA NH Korindo Sekuritas Indonesia | 4.000.000 | Rp 5 | -80.0% | – | – | – |
| GR PANIN SEKURITAS Tbk. | -3.743.500 | Rp 3,095 | -67.7% | – | – | – |
| CP Valbury Sekuritas Indonesia | -2.861.200 | Rp 33,655 | -97.0% | – | – | – |
| NI BNI Sekuritas | -2.687.100 | Rp 3,861 | -74.1% | – | – | – |
| TP OCBC Sekuritas Indonesia | 2.059.000 | Rp 16,57 | -94.0% | – | – | – |
| AZ Sucor Sekuritas | 1.850.000 | Rp 4,811 | -79.2% | – | – | – |
| AI UOB Kay Hian Sekuritas | 1.570.000 | Rp 5 | -80.0% | – | – | – |
| YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia | -1.552.300 | Rp 7,055 | -85.8% | – | – | – |
| SH Artha Sekuritas Indonesia | 762.000 | Rp 5 | -80.0% | – | – | – |
| KK Phillip Sekuritas Indonesia | -656.900 | Rp 4,467 | -77.6% | – | – | – |
| LG Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | -230.000 | Rp 5 | -80.0% | – | – | – |
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Totalindo Investama | 47.390% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| R.Iskandar Hidayat | 5.800% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| TOTALINDO INVESTAMA PERSADA, PT | 15.793.752.633 | 47.39% |
| R. ISKANDAR HIDAYAT | 1.931.692.700 | 5.80% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | TOTALINDO INVESTAMA PERSADA, PT | Private Equity | LOCAL | INDONESIA | 15.793.752.633 | 47.39% |
| 2026-08-31 | R. ISKANDAR HIDAYAT | Individual | LOCAL | INDONESIA | 1.931.692.700 | 5.80% |
| 2026-08-31 | WG CAPITAL LTD. | Commanditaire Vennootschap (CV) or Limited partnership | FOREIGN | BAHAMAS | 1.237.825.800 | 3.71% |
| 2026-08-31 | PRIMAJAYA PERDANA UTAMA, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.030.650.200 | 3.09% |
| 2026-08-31 | SANTO - IDD1501D0254571 | Individual | LOCAL | INDONESIA | 851.649.241 | 2.56% |
| 2026-08-31 | UOB KAY HIAN PTE LTD | Securities Company | FOREIGN | SINGAPORE | 536.713.200 | 1.61% |
| 2026-08-31 | IR FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING | Individual | LOCAL | INDONESIA | 500.000.200 | 1.50% |
| 2026-08-31 | LAUW SUSANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 388.626.400 | 1.17% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Infrastruktur / Konstruksi Bangunan / Konstruksi Bangunan
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
Belum ada data anak perusahaan.
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Hendrawinata Hanny Erwin Sumargo | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.