Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di SKYB pada 2025-08-29 s.d. 2025-11-14 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (Reksa Dana Narada Saham Indonesia II, 10.48%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| Ora Pro Nobis International | 18.370% | {} | 2026-08-26 |
| Tres Maria Capital, Ltd | 15.290% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Reksa Dana Narada | 10.480% | {} | 2026-08-26 |
| DBS Bank Ltd SG-PB Clients | 9.000% | {} | 2026-08-26 |
| Erry Sulistio | 7.610% | {} | 2026-08-26 |
| Arief Mulyadi | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Steven Isaac Risakotta | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| JPMCB NA RE-ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP | 107.444.000 | 18.37% |
| TRES MARIA CAPITAL LTD | 89.420.000 | 15.29% |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA II | 61.319.300 | 10.48% |
| DBS BANK LTD. | 52.646.100 | 9.00% |
| ERRY SULISTIO | 44.566.700 | 7.62% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | JPMCB NA RE-ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 107.444.000 | 18.37% |
| 2026-08-31 | TRES MARIA CAPITAL LTD | Private Equity | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 89.420.000 | 15.29% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA II | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 61.319.300 | 10.48% |
| 2026-08-31 | DBS BANK LTD. | Private Bank | FOREIGN | SINGAPORE | 52.646.100 | 9.00% |
| 2026-08-31 | ERRY SULISTIO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 44.566.700 | 7.62% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA CAMPURAN I | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 27.582.200 | 4.71% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 27.582.200 | 4.71% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH NARADA SAHAM BERKAH SYARIAH | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 27.582.200 | 4.71% |
| 2026-08-31 | DINA ARJANTI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 22.625.000 | 3.87% |
| 2026-08-31 | NIKI NASTITIE KARYA DEWI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 22.625.000 | 3.87% |
| 2026-08-31 | PT. NARADA ADIKARA INDONESIA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 21.451.500 | 3.67% |
| 2026-08-31 | NORTHCLIFF INDONESIA, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 14.758.100 | 2.52% |
| 2026-08-31 | CREATIVE ONE LIMITED | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 9.377.900 | 1.60% |
| 2026-08-31 | IRWAN SUDJONO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 6.589.400 | 1.13% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | KEL PONDOK LABU | INSTITUSI | 0.00% | 0.00% | +556 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Teknologi / Perangkat Lunak & Jasa TI / Perangkat Lunak
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Griya Boga Selaras | Konsultan dan pengelola gedung | Bali | 99.00 | Beroperasi |
| PT Taman Suci Abadi | Hotel | Bali | 99.00 | Beroperasi |
| PT Sinergitama Komindo | Perdagangan dan jasa | Jakarta | 55.00 | Beroperasi |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.