Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di SMRU pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (PT Asuransi Jiwa IFG, 9.88%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Trada Alam Minera, | 52.301% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| PT Asuransi Jiwa IFG | 9.885% | {} | 2026-08-26 |
| PT ASABRI (Persero) | 9.185% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| TRADA ALAM MINERA TBK, PT | 6.537.292.419 | 52.30% |
| PT. ASURANSI JIWA IFG | 1.782.636.713 | 14.26% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | 1.389.383.873 | 11.12% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | TRADA ALAM MINERA TBK, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 6.537.292.419 | 52.30% |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 1.782.636.713 | 14.26% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 1.389.383.873 | 11.12% |
| 2026-08-31 | Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh | Exchange Traded Funds | LOCAL | INDONESIA | 344.172.400 | 2.75% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH AURORA SHARIA EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 251.078.000 | 2.01% |
| 2026-08-31 | GOLDEN HARVEST COCOA LTD | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 241.941.000 | 1.94% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH TREASURE SAHAM BERKAH SYARIAH | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 160.055.000 | 1.28% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA TF SUPER MAXXI | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 148.370.500 | 1.19% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 136.297.814 | 1.09% |
Per 2026-07-31.
| 2026-08-27 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 1.69% | 2.06% | +46.771.700 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 1.28% | 1.69% | +50.584.800 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 0.85% | 1.37% | +64.297.100 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 4.38% | +547.056.400 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT.ASABRI ( Persero ) | INSTITUSI | 6.16% | 7.17% | +126.451.500 | LOCAL |
| 2025-12-24 | PMTig. rAaSsiURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Cadangan Bunga Mengambang - | INSTITUSI | 9.01% | 9.89% | +109.444.553 | LOCAL |
| 2025-12-24 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.88% | 0.00% | -109.444.553 | LOCAL |
| 2025-12-19 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 0.88% | +109.444.553 | LOCAL |
| 2025-12-03 | PBTun. gAaS MURenAgNaSmIb JaInWgA - MIFiGgr a- sIFiG Life Dana Cadangan | INSTITUSI | 8.73% | 9.01% | +35.416.200 | FOREIGN |
| 2025-12-03 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.28% | 0.00% | -35.416.200 | LOCAL |
| 2025-12-01 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 0.28% | +35.416.200 | LOCAL |
| 2025-11-27 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.64% | 0.00% | -80.022.533 | LOCAL |
| 2025-11-27 | PMTe.n AgaSmUbRaAnNgS -I MJIiWgraAs iIFG - IFG Life Dana Cadangan Bunga | INSTITUSI | 8.09% | 8.73% | +80.022.533 | FOREIGN |
| 2025-11-19 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 0.64% | +80.022.533 | LOCAL |
| 2025-09-02 | PMTe.n AgSamUbRaAnNgS -I MJIiWgrAa sIFiG - IFG Life Dana Cadangan Bunga | INSTITUSI | 5.41% | 8.09% | +334.554.500 | FOREIGN |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Energi / Minyak, Gas & Batu Bara / Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Adibrata Cipta Pertiwi | Investasi | JKT | 99.99 | belum beroperasi |
| PT Delta Samudra | Tambang | JKT | 99.99 | belum beroperasi |
| PT Ricobana Abadi | Kontraktor Batubara | JKT | 99.99 | Aktif |
| PT Troposfir Mega Raya | Investasi | JKT | 99.97 | belum beroperasi |
| PT Adikarsa Alam Resources | Dagang | JKT | 99.91 | belum beroperasi |
| PT Troposfir Pancar Sejati | Investasi | JKT | 98.72 | belum beroperasi |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Gatot Permadi, Azwir Abimail | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Heliantono Rekan | – |
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Heliantono & Rekan | Ya / Yes |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.