Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di TRIO pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
reliable=false (konsentrasi ≥95%) — estimasi float SANGAT SENSITIF ke noise kecil di data ini, bisa menyesatkan (mendekati nol/negatif). Jangan terlalu percaya angka Float Rotation di atas untuk saham ini.Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (Glas Trust (Singapore) Ltd, 25.53%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Sukses Perdana | 38.250% | {} | 2026-08-26 |
| Glas Trust (Singapore) | 25.530% | {} | 2026-08-26 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 12.970% | {} | 2026-08-26 |
| PT Tigadari Fiesta | 8.690% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Polaris Ltd | 8.220% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| UOB KAY HIAN PTE LTD | 3.372.249.347 | 12.97% |
| TIGADARI FIESTA .PT - CPD2505K0189508 | 2.259.227.224 | 8.69% |
| JPMCB NA RE-POLARIS LTD | 2.136.744.500 | 8.22% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | SUKSES PERDANA PRIMA, PT | Private Equity | LOCAL | INDONESIA | 9.948.636.242 | 38.25% |
| 2026-08-31 | GLAS TRUST (S) LTD. | Trustee Bank | FOREIGN | SINGAPORE | 6.640.600.956 | 25.53% |
| 2026-08-31 | UOB KAY HIAN PTE LTD | Securities Company | FOREIGN | SINGAPORE | 3.372.249.347 | 12.97% |
| 2026-08-31 | TIGADARI FIESTA .PT - CPD2505K0189508 | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 2.259.227.224 | 8.69% |
| 2026-08-31 | JPMCB NA RE-POLARIS LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 2.136.744.500 | 8.22% |
| 2026-08-31 | PT BANK DBS INDONESIA | Bank | LOCAL | INDONESIA | 452.943.913 | 1.74% |
| 2026-08-31 | ESCOMINDO PTE.LTD - CPF031149811431 | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 367.529.716 | 1.41% |
| 2026-08-31 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Permanent establishment | LOCAL | INDONESIA | 312.196.260 | 1.20% |
Per 2026-07-31.
| 2025-04-15 | UOB Kay Hian Pte Ltd | AI | 8.33% | 12.97% | +1.204.606.070 | FOREIGN |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Perdagangan Ritel / Ritel Khusus
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
Belum ada data anak perusahaan.
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | dt | – | – | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-06-03 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Gideon Adi dan Rekan | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Gideon Adi dan Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Gideon, Adi & Rekan | Ya / Yes |
Saldo Pihak Berelasi (IDR)
| Tahun Buku | Mata Uang Laporan | Piutang (Rp) | Utang (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2025 | IDR | – | 83.901.018.621 |
| 2024 | IDR | – | 80.387.116.010 |
| 2023 | IDR | – | 59.315.068.011 |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.