Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di ARMY pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (PT ASABRI, 11.58%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Mandiri Mega Jaya | 20.457% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| PT ASABRI | 11.578% | {} | 2026-08-26 |
| PT Gasa Perdana | 7.195% | {} | 2026-08-26 |
| KEJAKSAAN AGUNG | 5.851% | {} | 2026-08-26 |
| Retail Development | 5.047% | {} | 2026-08-26 |
| FIRDAUS | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| PUSPA DEWI | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| IKMAN MAULANA | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| MECO SITARDJA | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| CARSEN FINRELY | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| MANDIRI MEGA JAYA, PT | 1.842.368.800 | 20.46% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | 1.042.703.112 | 11.58% |
| PT GASA PERDANA CIPTADAYA | 648.009.400 | 7.20% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 526.952.595 | 5.85% |
| RETAIL DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 454.612.300 | 5.05% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | MANDIRI MEGA JAYA, PT | Private Equity | LOCAL | INDONESIA | 1.842.368.800 | 20.46% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 1.042.703.112 | 11.58% |
| 2026-08-31 | PT GASA PERDANA CIPTADAYA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 648.009.400 | 7.20% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 526.952.595 | 5.85% |
| 2026-08-31 | RETAIL DEVELOPMENT GROUP LIMITED | Firm | FOREIGN | CAYMAN ISLANDS | 454.612.300 | 5.05% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 266.787.000 | 2.96% |
| 2026-08-31 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Bank | LOCAL | INDONESIA | 265.999.207 | 2.95% |
| 2026-08-31 | PT. PANCA GLOBAL KAPITAL TBK | Private Equity | LOCAL | INDONESIA | 264.900.000 | 2.94% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO GROWTH FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 245.515.900 | 2.73% |
| 2026-08-31 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 243.314.500 | 2.70% |
| 2026-08-31 | ZICO TRUST (S) LTD AS TRUSTEE OF PROMETHEA STRATEGIC FUND | 220.414.500 | 2.45% | |||
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH EMCO SAHAM SYARIAH BAROKAH | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 213.074.400 | 2.37% |
| 2026-08-31 | CAPITAL LIFE SYARIAH, PT | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 180.000.000 | 2.00% |
| 2026-08-31 | HENDRA HASAN KUSTARJO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 156.250.000 | 1.73% |
| 2026-08-31 | YOHANES HALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 138.274.500 | 1.54% |
| 2026-08-31 | ARIEF EFFENDI | Individual | LOCAL | SINGAPORE | 134.997.800 | 1.50% |
| 2026-08-31 | PT VICTORIA INVESTAMA TBK | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 124.871.061 | 1.39% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SAHAM EMCO PESONA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 120.525.400 | 1.34% |
| 2026-08-31 | PT SEJAHTERA MAHKOTA PERSADA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 98.800.000 | 1.10% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | PT. GASA PERDANA CIPTADAYA | INSTITUSI | 0.00% | 7.20% | +648.009.393 | – |
| 2026-06-23 | Kav.28, Karet | INSTITUSI | 0.00% | 18.25% | +1.643.868.780 | – |
| 2026-06-23 | KEJAKSAAN AGUNG | INSTITUSI | 0.00% | 5.85% | +526.952.590 | – |
| 2026-06-23 | PT MANDIRI MEGA JAYA | INSTITUSI | 0.00% | 2.20% | +198.500.000 | – |
| 2026-06-23 | UGLAND HOUSE | INSTITUSI | 0.00% | 5.05% | +454.612.295 | – |
| 2026-06-23 | Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta | INSTITUSI | 0.00% | 3.35% | +301.452.535 | – |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN POLRI | INSTITUSI | 2.12% | 2.77% | +57.978.069 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 2.47% | 3.35% | +79.422.633 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 2.04% | 2.28% | +22.255.327 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 0.00 | – |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.