Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di TRAM pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 47.14%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| Kejaksaan Agung | 47.142% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| PT Asabri (Persero) | 5.051% | {} | 2026-08-26 |
| Ismail | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Gani Bustan | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Heru Hidayat | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Alfian Pramana | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Soebianto Hidayat | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 23.402.869.906 | 47.14% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | 3.054.358.437 | 6.15% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 23.402.869.906 | 47.14% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 3.054.358.437 | 6.15% |
| 2026-08-31 | TAN SECILIA BUDIJANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 2.473.490.000 | 4.98% |
| 2026-08-31 | JUNI SETIAWATI WONOWIDJOJO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 2.472.367.100 | 4.98% |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 1.609.802.633 | 3.24% |
| 2026-08-31 | PT JASA INVESTINDO | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.250.000.000 | 2.52% |
| 2026-08-31 | Hendra Haryanto | Individual | LOCAL | INDONESIA | 990.000.200 | 1.99% |
| 2026-08-31 | PT Artha Sekuritas Indonesia | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 857.044.620 | 1.73% |
| 2026-08-31 | ANGKASA BUMI MAS, PT | Venture Capital | LOCAL | INDONESIA | 709.749.700 | 1.43% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH AURORA SHARIA EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 601.268.000 | 1.21% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 572.200.309 | 1.15% |
| 2026-08-31 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | Mutual Funds | FOREIGN | UNITED STATES | 537.807.334 | 1.08% |
Per 2026-07-31.
| 2026-08-07 | PT.ASABRI ( Persero ) | INSTITUSI | 4.48% | 5.13% | +323.541.400 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 0.17% | 0.25% | +39.895.100 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 0.26% | 0.59% | +163.954.000 | LOCAL |
| 2025-11-11 | PT.ASABRI ( Persero ) | INSTITUSI | 4.45% | 4.48% | +14.711.178 | LOCAL |
| 2025-11-11 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 0.16% | 0.17% | +4.657.062 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Energi / Minyak, Gas & Batu Bara / Batu Bara
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Trada Shipping International | Umum | Jakarta | 100.00 | tidak aktif |
| Trada Dryship Singapore Pte., Ltd | Pelayaran | Singapura | 100.00 | tidak aktif |
| Trada Samudera Bangsa Pte Ltd | Pelayaran | Singapura | 100.00 | Tidak Aktif |
| PT Agate Bumi Tanker | Pelayaran | Jakarta | 100.00 | tidak aktif |
| PT Adikarsa Alam Resources | Perdagangan | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Bahari Sukses Utama | Pelayaran | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Batu Kaya Berkat | Perdagangan | Jakarta | 99.99 | Aktif |
| PT Black Diamond Energy | Umum | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Delta Samudra | Investasi | Jakarta | 99.99 | Aktif |
| PT Jelajah Bahari Utama | Pelayaran | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Pelabuhan Kalimantan Jaya | Umum | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Ricobana | Investasi | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Semeru Infra Energi | Investasi | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Trada Offshore Services | Pelayaran | Jakarta | 99.99 | tidak aktif |
| PT Ricobana Abadi | Kontraktor Batubara | Jakarta | 99.98 | aktif |
| PT Troposfir Mega Raya | Investasi | Jakarta | 99.97 | Aktif |
| PT Troposfir Pancar Sejati | Investasi | Jakarta | 98.40 | Aktif |
| PT Gunung Bara Utama | Pertambangan Batubara | Jakarta | 90.00 | Aktif |
| PT SMR Utama Tbk | Investasi | Jakarta | 52.30 | aktif |
| PT Hanochem Shipping | Pelayaran | Jakarta | 51.00 | aktif |
| Java maritime Lines, S.A | Pelayaran | Panama | 0.00 | Tidak Aktif |
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tunai Final | 0,352 | dari total | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-06-03 |
| 2010 | Tunai Final | 0,853 | dari total | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-06-24 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.