Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| NATO | Olympus Strategic Indonesia Tbk. | 98.790.000 | 900.000 | 97.890.000 | Rp 104.652.250.000 | 25.5% |
| STAR | Calculus Global Ventures Tbk. | 23.419.400 | 150.500.000 | -127.080.600 | Rp -52.691.923.600 | – |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 10.780.000 | 0 | 10.780.000 | Rp 19.080.600.000 | 58.7% |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 1.585.290.893 | 1.550.247.993 | 35.042.900 | Rp 16.708.535.100 | 119.8% |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 23.163.100 | 127.200.000 | -104.036.900 | Rp -12.569.484.900 | – |
| MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | 0 | 32.400.000 | -32.400.000 | Rp -10.287.200.000 | – |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | 60.100.000 | 92.200.000 | -32.100.000 | Rp -9.452.800.000 | – |
| BOGA | Apollo Global Interactive Tbk. | 92.760.000 | 97.680.000 | -4.920.000 | Rp -7.846.150.000 | – |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | Rp 7.220.400.000 | 36.4% |
| CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | 34.400.000 | 35.920.000 | -1.520.000 | Rp -2.823.300.000 | – |
| CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | 307.220.000 | 311.120.000 | -3.900.000 | Rp -1.827.800.000 | – |
| NIRO | City Retail Developments Tbk. | 209.454.481 | 200.704.481 | 8.750.000 | Rp 1.671.050.000 | 869.1% |
| SGER | Sumber Global Energy Tbk. | 0 | 2.830.800 | -2.830.800 | Rp -1.438.803.000 | – |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 38.000 | 0 | 38.000 | Rp 198.075.000 | 50% |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 0 | 162.000 | -162.000 | Rp -105.300.000 | – |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 757.000 | 0 | 757.000 | Rp 99.924.000 | 100% |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | 5.000 | 0 | 5.000 | Rp 63.400.000 | 80% |
| PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 684.600 | 501.800 | 182.800 | Rp 32.644.400 | 105.5% |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 2.005.000 | 2.005.000 | 0 | Rp -23.800.000 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 13.000 | 2.000 | 11.000 | Rp 22.240.000 | 90.9% |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 20.300 | 22.800 | -2.500 | Rp -18.798.500 | – |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 419.500 | 419.500 | 0 | Rp 13.424.000 | – |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | 12.500 | 0 | 12.500 | Rp 8.550.000 | 60% |
| ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | 370.000 | 370.000 | 0 | Rp -7.400.000 | – |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 0 | 7.000 | -7.000 | Rp -6.440.000 | – |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 0 | 2.000 | -2.000 | Rp -3.600.000 | – |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 6.000 | 2.000 | 4.000 | Rp 2.600.000 | 50% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 0 | 2.000 | -2.000 | Rp -2.300.000 | – |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 1.379.000 | 1.369.000 | 10.000 | Rp -1.998.000 | 13790% |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 5.000 | 0 | 5.000 | Rp 450.000 | 100% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 5.000 | 5.000 | 0 | Rp -145.000 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).