Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di RIMO pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (PT. Asabri (Persero), 5.45%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 8.194.842.171 | 18.18% |
| UBS SWITZERLAND AG | 4.769.888.939 | 10.58% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | 3.903.496.933 | 8.66% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 8.194.842.171 | 18.18% |
| 2026-08-31 | UBS SWITZERLAND AG | Trustee Bank | FOREIGN | SWITZERLAND | 4.769.888.939 | 10.58% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 3.903.496.933 | 8.66% |
| 2026-08-31 | RETAIL DEVELOPMENT GROUP LIMITED | Firm | FOREIGN | CAYMAN ISLANDS | 2.251.480.000 | 4.99% |
| 2026-08-31 | PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 2.200.000.000 | 4.88% |
| 2026-08-31 | CAPITAL LIFE SYARIAH, PT | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 1.560.635.600 | 3.46% |
| 2026-08-31 | PT GASA PERDANA CIPTADAYA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.395.860.700 | 3.10% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 1.189.826.500 | 2.64% |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 882.164.102 | 1.96% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA CAPITAL EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 869.050.600 | 1.93% |
| 2026-08-31 | PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 864.221.800 | 1.92% |
| 2026-08-31 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 745.914.350 | 1.65% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA PACIFIC EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 619.061.200 | 1.37% |
| 2026-08-31 | YUDI DAUNAWATI | 613.861.386 | 1.36% | |||
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO GROWTH FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 613.157.800 | 1.36% |
| 2026-08-31 | Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh | Exchange Traded Funds | LOCAL | INDONESIA | 610.982.000 | 1.36% |
| 2026-08-31 | PT VICTORIA INVESTAMA TBK | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 541.523.357 | 1.20% |
| 2026-08-31 | ARIEF EFFENDI | Individual | LOCAL | SINGAPORE | 495.851.900 | 1.10% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH EMCO SAHAM SYARIAH BAROKAH | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 462.347.200 | 1.03% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2026-06-23 | Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta | INSTITUSI | 0.00% | 1.79% | +807.487.399 | – |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 1.46% | 1.79% | +148.478.443 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 1.67% | 2.84% | +529.875.335 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN POLRI | INSTITUSI | 1.19% | 2.05% | +386.805.972 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Hokindo Properti Investama | Pengembangan Real Estate | Jakarta | 99.99 | aktif |
| PT Rimo Nusantara Mandiri | Perdagangan Umum | Jakarta | 99.90 | non aktif |
| PT Rimonet Inti Cemerlang | Perdagangan Umum | Jakarta | 99.45 | non aktif |
| PT Rimo Surabaya Lestari | Perdagangan Umum | Bandung | 95.42 | non aktif |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.