Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di IIKP pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (PT. ASABRI (Persero), 15.22%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT. ASABRI (Persero) | 15.220% | {} | 2026-08-26 |
| Kejaksaan Agung | 9.840% | {} | 2026-08-26 |
| PT. ASURANSI | 9.510% | {} | 2026-08-26 |
| PT. Maxima Agro Industri | 6.300% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | 6.398.514.175 | 19.04% |
| PT. ASURANSI JIWA IFG | 4.569.099.150 | 13.60% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 3.306.907.460 | 9.84% |
| Maxima Agro Industri, PT | 2.117.686.040 | 6.30% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 6.398.514.175 | 19.04% |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 4.569.099.150 | 13.60% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 3.306.907.460 | 9.84% |
| 2026-08-31 | Maxima Agro Industri, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 2.117.686.040 | 6.30% |
| 2026-08-31 | GOLDEN HARVEST COCOA LTD | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 1.647.457.000 | 4.90% |
| 2026-08-31 | PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.379.146.140 | 4.10% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH AURORA SHARIA EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 1.221.059.000 | 3.63% |
| 2026-08-31 | PT POOL ADVISTA INDONESIA TBK | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 883.802.850 | 2.63% |
| 2026-08-31 | Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh | Exchange Traded Funds | LOCAL | INDONESIA | 836.282.000 | 2.49% |
| 2026-08-31 | PT Artha Sekuritas Indonesia | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 726.435.300 | 2.16% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA AURORA EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 635.127.000 | 1.89% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 552.616.843 | 1.64% |
| 2026-08-31 | PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk | Financial Institutional | LOCAL | INDONESIA | 510.260.550 | 1.52% |
| 2026-08-31 | REKSADANA SYARIAH DMI DANA SAHAM SYARIAH | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 510.366.000 | 1.52% |
| 2026-08-31 | ARIS MUNANDAR | Individual | LOCAL | 460.122.000 | 1.37% | |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SYARIAH TREASURE SAHAM BERKAH SYARIAH | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 393.025.000 | 1.17% |
Per 2026-07-31.
| 2026-08-27 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 5.48% | 4.46% | -342.736.700 | LOCAL |
| 2026-08-27 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 4.09% | 5.11% | +342.736.700 | LOCAL |
| 2026-08-07 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 4.09% | +1.373.965.400 | LOCAL |
| 2026-06-23 | Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta | INSTITUSI | 0.00% | 3.78% | +1.269.297.693 | – |
| 2026-06-23 | PT MAXIMA AGRO INDUSTRI | INSTITUSI | 0.00% | 1.02% | +343.545.429 | – |
| 2025-12-30 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.01% | 0.00% | -4.997.720 | LOCAL |
| 2025-12-30 | PMTig. rAaSsiURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Cadangan Bunga Mengambang - | INSTITUSI | 9.49% | 9.51% | +4.997.720 | LOCAL |
| 2025-12-24 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 2.20% | 0.00% | -740.494.270 | LOCAL |
| 2025-12-19 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 2.20% | +740.494.270 | LOCAL |
| 2025-12-03 | PBTun. gAaS MURenAgNaSmIb JaInWgA - MIFiGgr a- sIFiG Life Dana Cadangan | INSTITUSI | 7.08% | 7.29% | +69.609.500 | FOREIGN |
| 2025-12-03 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.21% | 0.00% | -69.609.500 | LOCAL |
| 2025-12-01 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 0.21% | +69.609.500 | LOCAL |
| 2025-11-11 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 3.48% | 3.78% | +101.043.411 | LOCAL |
| 2025-11-11 | PT.ASABRI ( Persero ) | INSTITUSI | 5.81% | 6.76% | +319.185.724 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN POLRI | INSTITUSI | 0.16% | 0.37% | +71.386.410 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 3.40% | 3.48% | +27.402.222 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 4.02% | 4.31% | +97.790.368 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW2 FY2026 (s/d 2026-06-30)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Barang Rekreasi / Peralatan Olah Raga & Barang Hobi
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Bahari Istana Alkausar | Penangkaran ikan arowana | Pontianak | 99.98 | Non Aktif |
| PT Karya Persada Katulistiwa | Pengolahan Rajungan | Semarang | 99.98 | Aktif |
| PT Nuansa Cipta Magello | Pengolahan Rajungan | Ujung Pandang | 99.90 | Aktif (Entitas Anak Tidak Langsung) |
| PT Inti Kapuas Internasional | Penangkaran ikan arowana | Pontianak | 99.84 | Aktif |
| PT Inti Kapuas International | Perdagangan dan Penangkaran Ikan Arowana | Pontianak | 99.84 | Operasi |
| PT Prima Cakrawala Abadi | Pengolahan Rajungan | Semarang | 65.00 | Aktif |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Arthawan Edward | Tidak / No |
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Jojo Sunarjo & Rekan | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.