Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 6.121.400 | 13.446.600 | -7.325.200 | Rp -23.797.169.000 | – |
| ASII | Astra International Tbk. | 6.589.100 | 2.290.900 | 4.298.200 | Rp 20.806.242.000 | 69.5% |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 64.462.900 | 11.810.300 | 52.652.600 | Rp 20.233.630.000 | 89.5% |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 3.754.600 | 4.529.100 | -774.500 | Rp -20.127.090.000 | – |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 132.893.900 | 87.784.800 | 45.109.100 | Rp 15.198.455.500 | 58.7% |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 30.943.700 | 62.847.400 | -31.903.700 | Rp -14.110.985.800 | – |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 614.261.000 | 50.000.000 | 564.261.000 | Rp 13.687.308.000 | 36.3% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 90.455.800 | 100.280.500 | -9.824.700 | Rp -13.324.196.000 | – |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 51.094.700 | 37.453.400 | 13.641.300 | Rp 12.325.989.000 | 69.7% |
| VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | 6.364.600 | 24.805.200 | -18.440.600 | Rp -12.238.912.000 | – |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 863.600 | 3.671.300 | -2.807.700 | Rp -11.726.986.000 | – |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 4.318.400 | 1.197.900 | 3.120.500 | Rp 11.328.496.500 | 88.8% |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 24.827.200 | 14.554.800 | 10.272.400 | Rp 9.208.233.500 | 107.9% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 893.020.000 | 838.633.300 | 54.386.700 | Rp 9.067.213.200 | 208.7% |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 7.856.700 | 6.294.800 | 1.561.900 | Rp 8.332.479.000 | 151.4% |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 153.024.800 | 217.453.800 | -64.429.000 | Rp -7.962.534.200 | – |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | 393.300 | 836.800 | -443.500 | Rp -7.331.510.000 | – |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 16.138.400 | 5.042.800 | 11.095.600 | Rp 7.323.390.000 | 49.2% |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 26.601.900 | 39.446.200 | -12.844.300 | Rp -7.250.312.500 | – |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 2.312.200 | 3.858.700 | -1.546.500 | Rp -7.093.482.000 | – |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 24.444.400 | 36.133.900 | -11.689.500 | Rp -6.993.747.400 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 28.072.800 | 24.707.600 | 3.365.200 | Rp 6.751.349.500 | 167.6% |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 62.004.500 | 124.297.800 | -62.293.300 | Rp -6.626.912.300 | – |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 553.400 | 1.234.000 | -680.600 | Rp -6.404.892.500 | – |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 4.305.200 | 2.836.400 | 1.468.800 | Rp 6.377.415.000 | 78.5% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 16.500.400 | 13.990.700 | 2.509.700 | Rp 6.377.328.000 | 56% |
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | 3.245.900 | 1.601.900 | 1.644.000 | Rp 6.177.863.000 | 42.4% |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 3.366.100 | 4.156.500 | -790.400 | Rp -5.544.595.000 | – |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 10.445.500 | 17.250.000 | -6.804.500 | Rp -5.084.260.000 | – |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 13.197.600 | 8.094.700 | 5.102.900 | Rp 4.939.531.000 | 128% |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 1.646.400 | 20.000 | 1.626.400 | Rp 4.680.132.000 | 61.5% |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 34.570.600 | 26.573.000 | 7.997.600 | Rp 4.507.727.500 | 144.9% |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | 1.395.100 | 2.859.900 | -1.464.800 | Rp -4.146.086.000 | – |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 577.800 | 1.822.600 | -1.244.800 | Rp -3.644.974.000 | – |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 1.402.800 | 2.526.200 | -1.123.400 | Rp -3.112.551.000 | – |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 6.104.600 | 30.087.400 | -23.982.800 | Rp -3.110.349.900 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 4.563.800 | 3.489.200 | 1.074.600 | Rp 2.844.931.000 | 181.1% |
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | 1.445.600 | 1.968.100 | -522.500 | Rp -2.801.069.000 | – |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 5.417.800 | 6.140.300 | -722.500 | Rp -2.708.654.000 | – |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 78.791.200 | 42.211.800 | 36.579.400 | Rp 2.699.295.300 | 39.7% |
| WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 91.960.000 | 11.385.900 | 80.574.100 | Rp 2.644.404.000 | 16.8% |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 2.524.800 | 1.087.500 | 1.437.300 | Rp 2.587.753.000 | 40.1% |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 1.420.200 | 286.700 | 1.133.500 | Rp 2.542.938.000 | 89.4% |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 198.500 | 1.582.800 | -1.384.300 | Rp -2.275.036.000 | – |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 2.062.700 | 1.690.200 | 372.500 | Rp 2.244.852.500 | 36.2% |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | 161.638.300 | 177.176.000 | -15.537.700 | Rp -2.212.887.300 | – |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | 1.077.100 | 532.800 | 544.300 | Rp 2.188.198.000 | 68.9% |
| UDNG | Agro Bahari Nusantara Tbk. | 435.800 | 2.995.400 | -2.559.600 | Rp -2.182.548.500 | – |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 1.519.100 | 1.089.100 | 430.000 | Rp 2.153.855.500 | 83.3% |
| RANS | Rans Entertainmen Indonesia Tbk. | 5.077.100 | 14.246.000 | -9.168.900 | Rp -2.086.430.800 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).