Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di BTEL pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (PT BAKRIE GLOBAL VENTURA, 6.89%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT HUAWEI TECH | 16.130% | {} | 2026-08-26 |
| PT MAHINDO AGUNG | 13.050% | {} | 2026-08-26 |
| PT BIOFUL ICPD3103J76 | 8.210% | {} | 2026-08-26 |
| PT BAKRIE GLOBAL | 6.890% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| RAIFFEISEN BANK | 5.770% | {} | 2026-08-26 |
| HARYA MITRA | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| NEIL RICARDO | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| RITA PURNAENI | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| DUDI HENDRAKUS | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| ALBERT WICAKSANA | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| ESFANDRY FERDINAL | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| AGUSTINUS HARIMURTI | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| TAUFAN E.N. ROTORASIK | 0.000% | {KOMISARIS,AFILIASI} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT BTEL INTERNASIONAL SINGAPURA | 16.143.540.000 | 26.10% |
| PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | 6.189.313.980 | 10.01% |
| PT MAHINDO AGUNG SENTOSA | 5.000.439.000 | 8.09% |
| PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 4.846.785.385 | 7.84% |
| PT.BIOFUEL INDO SUMATRA | 3.145.050.000 | 5.09% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Permanent establishment | LOCAL | INDONESIA | 6.189.313.980 | 13.86% |
| 2026-08-31 | PT MAHINDO AGUNG SENTOSA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 5.000.439.000 | 11.20% |
| 2026-08-31 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 4.846.785.385 | 10.86% |
| 2026-08-31 | PT.BIOFUEL INDO SUMATRA | Venture Capital | LOCAL | INDONESIA | 3.145.050.000 | 7.04% |
| 2026-08-31 | PT. Bakrie Global Ventura | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 2.639.582.576 | 5.91% |
| 2026-08-31 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, SINGAPORE BRANCH S/A BEST QUALITY GLOBAL LIMITED | Corporate | FOREIGN | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 2.213.279.000 | 4.96% |
| 2026-08-31 | PT JASA INVESTINDO | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.613.331.000 | 3.61% |
| 2026-08-31 | SOLU SINDO KREASI PRATAMA, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.507.578.500 | 3.38% |
| 2026-08-31 | UBS AG, LONDON | Bank | FOREIGN | SWITZERLAND | 1.293.561.470 | 2.90% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 1.235.421.231 | 2.77% |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 1.158.858.923 | 2.60% |
| 2026-08-31 | PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 888.123.303 | 1.99% |
| 2026-08-31 | PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 868.897.500 | 1.95% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA MINNA PADI KERATON II | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 515.000.000 | 1.15% |
| 2026-08-31 | REJEKI SEJAHTERA INDAH PT | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 500.000.000 | 1.12% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 501.000.000 | 1.12% |
Per 2026-07-31.
| 2026-09-01 | PT BTEL INTERNASIONAL SINGAPURA | OD | 0.00% | 42.12% | +16.143.540.000 | LOCAL |
| 2026-06-23 | ISLANDS | INSTITUSI | 0.00% | 6.01% | +2.213.278.994 | – |
| 2026-06-23 | MAMPANG PRAPATAN | INSTITUSI | 0.00% | 13.58% | +5.000.438.987 | – |
| 2026-06-23 | BIOFUEL INDO SUMATRA, PT | INSTITUSI | 0.00% | 8.54% | +3.145.049.992 | – |
| 2026-06-23 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | INSTITUSI | 0.00% | 16.81% | +6.189.313.964 | – |
| 2026-06-23 | PT.BAKRIE GLOBAL VENTURA | INSTITUSI | 0.00% | 0.01% | +3.677.022 | – |
| 2026-06-23 | PT. BAKRIE GLOBAL VENTURA | INSTITUSI | 0.00% | 0.01% | +4.238.608 | – |
| 2026-06-23 | PT BAKRIE GLOBAL VENTURA | INSTITUSI | 0.00% | 5.10% | +1.876.942.095 | – |
| 2026-06-23 | BAKRIE GLOBAL VENTURA, PT | INSTITUSI | 0.00% | 0.00% | +7 | – |
| 2026-03-05 | BIOFUEL INDO SUMATRA, PT | CP | 0.00% | 8.54% | +3.145.050.000 | LOCAL |
| Tujuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | {} | Other | 200 | 4.846.785.385 | Penerimaan hasil konversi kepemilikan Obligasi Wajib Konversi |
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW3 FY2025 (s/d 2025-09-30)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Infrastruktur / Telekomunikasi / Jasa Telekomunikasi Nirkabel
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT BAKRIE CONNECTIVITY | Jasa Telekomunikasi dan Perdagangan | Wisma Bakrie, Jl. HR Rasuna Said, Kav B 1, Jakarta 12920 | 99.99 | Tidak lagi beroperasi |
| PT ANUGERAH ANDALAN INVESTAMA | Perdagangan dan Jasa | Gd. Setiabudi 2, Lt. 2, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12920 | 99.80 | Tidak menjalankan kegiatan operasional |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2024 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Heliantono Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP HELIANTONO REKAN | Ya / Yes |
| 2022 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Krisnawan, Nugroho dan Fahmi | Ya / Yes |
| 2021 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Krisnawan, Nugroho dan Fahmi | – |
| 2020 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Krisnawan, Nugroho & Fahmi | – |
Saldo Pihak Berelasi (IDR)
| Tahun Buku | Mata Uang Laporan | Piutang (Rp) | Utang (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2024 | IDR | 26.416.000.000 | 44.100.000.000 |
| 2023 | IDR | 24.671.000.000 | 43.193.000.000 |
| 2022 | IDR | 5.357.000.000 | 16.915.000.000 |
| 2021 | IDR | – | 16.864.000.000 |
| 2020 | IDR | – | 16.864.000.000 |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.