Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 872.278.900 | 0 | 872.278.900 | Rp 628.040.808.000 | 100% |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 11.632.000 | 27.996.400 | -16.364.400 | Rp -86.243.492.000 | – |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 2.900.300 | 8.309.400 | -5.409.100 | Rp -48.173.100.000 | – |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 137.793.900 | 161.227.100 | -23.433.200 | Rp -33.336.474.500 | – |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 20.255.700 | 12.835.400 | 7.420.300 | Rp 29.454.136.000 | 66.2% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 76.698.500 | 49.990.400 | 26.708.100 | Rp 22.508.111.000 | 24.1% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 14.419.000 | 21.130.400 | -6.711.400 | Rp -21.128.327.000 | – |
| ISAT | Indosat Tbk. | 18.882.900 | 11.247.500 | 7.635.400 | Rp 20.097.004.000 | 74% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 14.228.200 | 4.093.300 | 10.134.900 | Rp 18.292.962.000 | 50.3% |
| DILD | Intiland Development Tbk. | 150.375.000 | 495.500 | 149.879.500 | Rp 17.685.279.100 | 100% |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 5.277.500 | 3.365.200 | 1.912.300 | Rp 16.208.017.500 | 50.1% |
| ASII | Astra International Tbk. | 3.408.600 | 6.660.200 | -3.251.600 | Rp -15.548.500.000 | – |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 47.373.500 | 5.314.500 | 42.059.000 | Rp 15.222.118.200 | 44.2% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 5.783.200 | 2.550.600 | 3.232.600 | Rp 14.698.594.000 | 54.6% |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 6.517.600 | 509.700 | 6.007.900 | Rp 13.970.406.000 | 37.4% |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 7.700 | 492.900 | -485.200 | Rp -12.703.605.000 | – |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 1.690.600 | 6.746.700 | -5.056.100 | Rp -11.539.993.000 | – |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 15.798.800 | 31.535.400 | -15.736.600 | Rp -11.117.886.500 | – |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 6.320.500 | 4.551.100 | 1.769.400 | Rp 10.909.827.500 | 166.4% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 552.253.500 | 102.100.000 | 450.153.500 | Rp 10.819.378.400 | 46.3% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 122.188.800 | 90.389.000 | 31.799.800 | Rp 10.000.607.800 | 70.9% |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 18.573.700 | 39.711.300 | -21.137.600 | Rp -9.318.893.800 | – |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 8.089.300 | 2.295.100 | 5.794.200 | Rp 8.969.384.500 | 92.8% |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 182.915.600 | 133.914.000 | 49.001.600 | Rp 8.922.094.100 | 53.3% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 8.550.600 | 5.655.600 | 2.895.000 | Rp 8.207.056.000 | 257.9% |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 54.079.100 | 61.430.500 | -7.351.400 | Rp -8.087.282.000 | – |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 9.556.400 | 4.011.900 | 5.544.500 | Rp 8.051.280.000 | 43.8% |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | 25.252.000 | 3.101.500 | 22.150.500 | Rp 7.915.252.000 | 99.3% |
| NICL | PAM Mineral Tbk. | 7.457.200 | 22.450.300 | -14.993.100 | Rp -7.508.240.500 | – |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 13.448.000 | 1.393.200 | 12.054.800 | Rp 7.195.222.500 | 44.6% |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 55.565.300 | 40.434.400 | 15.130.900 | Rp 6.850.467.600 | 123.1% |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 10.419.800 | 1.990.500 | 8.429.300 | Rp 6.738.769.500 | 92.6% |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 31.962.900 | 51.599.700 | -19.636.800 | Rp -6.592.683.200 | – |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 5.665.900 | 2.346.500 | 3.319.400 | Rp 6.219.127.500 | 84% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 13.257.300 | 11.243.600 | 2.013.700 | Rp 6.107.271.000 | 146.4% |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | 12.339.400 | 21.592.200 | -9.252.800 | Rp -6.065.326.500 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 1.264.800 | 2.807.400 | -1.542.600 | Rp -5.870.672.000 | – |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 12.069.000 | 5.306.800 | 6.762.200 | Rp 5.783.693.500 | 31.5% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 2.694.300 | 4.907.500 | -2.213.200 | Rp -5.752.482.000 | – |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 235.800 | 930.000 | -694.200 | Rp -5.620.985.000 | – |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | 8.301.100 | 1.713.900 | 6.587.200 | Rp 5.480.357.000 | 29.1% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 4.462.400 | 2.634.800 | 1.827.600 | Rp 5.392.937.000 | 53.3% |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 13.041.700 | 9.401.800 | 3.639.900 | Rp 5.214.724.500 | 70.5% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 30.071.900 | 27.192.000 | 2.879.900 | Rp 4.912.857.000 | 338.6% |
| TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 243.400 | 3.572.400 | -3.329.000 | Rp -4.833.022.000 | – |
| SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 213.500 | 7.859.200 | -7.645.700 | Rp -4.760.659.000 | – |
| LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. | 21.621.400 | 11.953.600 | 9.667.800 | Rp 4.608.617.600 | 98.2% |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 91.996.400 | 122.114.700 | -30.118.300 | Rp -4.320.154.200 | – |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 140.000 | 1.404.700 | -1.264.700 | Rp -4.259.213.000 | – |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 219.500 | 744.200 | -524.700 | Rp -4.252.530.000 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).