Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di GAMA pada 2025-10-06 s.d. 2026-01-09 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT.GADING INVESTMENTS | 2.403.000.000 | 24.00% |
| PT MULTIDAYA INDUSTRI | 707.000.000 | 7.06% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT.GADING INVESTMENTS | Investment Advisors | LOCAL | INDONESIA | 2.403.000.000 | 24.00% |
| 2026-08-31 | PT MULTIDAYA INDUSTRI | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 707.000.000 | 7.06% |
| 2026-08-31 | PT. MEGAH ANGKASA PERKASA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 495.000.000 | 4.94% |
| 2026-08-31 | PT TIRTA CITRA SOLUSI | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 494.000.000 | 4.93% |
| 2026-08-31 | PT ARIMA KARYA PERSADA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 494.000.000 | 4.93% |
| 2026-08-31 | PT. ALANA CIPTA SELARAS | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 494.000.000 | 4.93% |
| 2026-08-31 | PT. Askar Pelangi Abadi | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 494.000.000 | 4.93% |
| 2026-08-31 | PT. BARA SEJAHTERA SUKSES | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 494.000.000 | 4.93% |
| 2026-08-31 | SUMBER TEKNOLOGI MULIA, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 494.000.000 | 4.93% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA GEMILANG DANA SAHAM INDONESIA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 493.438.500 | 4.93% |
| 2026-08-31 | PT. ZED UTAMA PERSADA | Firm | LOCAL | INDONESIA | 493.000.000 | 4.92% |
| 2026-08-31 | PT PACIFIC INDOCORPORA INDONESIA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 485.142.700 | 4.85% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 354.095.800 | 3.54% |
| 2026-08-31 | PERSHING LLC MAIN CUSTODY ACCOUNT | Securities Company | FOREIGN | UNITED STATES | 276.858.100 | 2.77% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA FOSTER EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 241.801.000 | 2.42% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA DANAPATHI MITRA MAXIMA EKUITAS | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 184.400.000 | 1.84% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA VICTORIA PRIME EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 179.150.000 | 1.79% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND III | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 114.000.000 | 1.14% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VI | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 108.500.000 | 1.08% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2026-06-23 | ANCOL-PADEMANGAN | INSTITUSI | 0.00% | 24.00% | +2.402.999.976 | – |
| 2026-06-23 | PT.MULTIDAYA INDUSTRI | INSTITUSI | 0.00% | 7.06% | +706.999.993 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Bumi Gading Jaya | Apartemen | Jakarta | 100.00 | Belum beroperasi |
| PT Gading Hill | Perumahan | Jakarta | 100.00 | Belum beroperasi |
| PT Gading Hotel & Resort | Investasi | Jakarta | 100.00 | Belum beroperasi |
| PT Gading Selaras | Apartemen | Jakarta | 100.00 | Beroperasi |
| PT Kembang Sari Buana | Apartemen | Jakarta | 100.00 | Beroperasi |
| PT Matari Karya Abadi | Apartemen | Jakarta | 100.00 | Belum beroperasi |
| PT Permata Sari Bersinar | Hotel | Jakarta | 100.00 | Mulai dikembangkan |
| PT Swakarsa Adimanunggal | Investasi | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT Mitra Mentari Mulia | Apartemen | Jakarta | 99.98 | Belum beroperasi |
| PT Pondok Persada Jaya | Investasi | Jakarta | 99.98 | Belum beroperasi |
| PT Matari Kirana | Perumahan | Jakarta | 99.97 | Belum beroperasi |
| PT Nuansa Berdikari | Perumahan | Jakarta | 99.97 | Belum beroperasi |
| PT Permata Jaya Bersinar | Perumahan | Jakarta | 99.97 | Belum beroperasi |
| PT Graha Bumi Mas Jaya | Perumahan | Jakarta | 99.59 | Beroperasi |
| PT Gading Mahardika | Hotel | Jakarta | 99.00 | Belum beroperasi |
| PT Graha Kirana Indonesia | Hotel | Jakarta | 99.00 | Mulai dikembangkan |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.