Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 50.895.300 | 29.290.500 | 21.604.800 | Rp 67.258.637.000 | 22.9% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 17.876.300 | 34.917.300 | -17.041.000 | Rp -47.379.112.000 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 23.455.100 | 33.929.900 | -10.474.800 | Rp -34.372.189.000 | – |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 3.906.641 | 6.621.741 | -2.715.100 | Rp -30.508.617.500 | – |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | 42.071.500 | 12.496.900 | 29.574.600 | Rp 28.357.367.500 | 29.7% |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 11.039.800 | 15.060.600 | -4.020.800 | Rp -27.206.087.500 | – |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 137.468.100 | 112.622.800 | 24.845.300 | Rp 26.025.163.000 | 60.1% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 19.748.700 | 25.670.800 | -5.922.100 | Rp -25.107.688.000 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 71.069.500 | 59.424.400 | 11.645.100 | Rp 23.144.246.500 | 31.6% |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 19.093.600 | 24.142.500 | -5.048.900 | Rp -22.875.680.000 | – |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 21.975.000 | 62.391.800 | -40.416.800 | Rp -22.285.176.400 | – |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18.314.000 | 11.111.900 | 7.202.100 | Rp 21.700.882.000 | 62% |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 3.584.100 | 5.937.200 | -2.353.100 | Rp -21.143.080.000 | – |
| ASII | Astra International Tbk. | 8.748.100 | 4.603.600 | 4.144.500 | Rp 19.897.447.000 | 23.5% |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 2.554.000 | 13.775.800 | -11.221.800 | Rp -17.547.026.500 | – |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 19.894.100 | 8.642.100 | 11.252.000 | Rp 15.606.862.000 | 36.9% |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 54.490.800 | 39.798.100 | 14.692.700 | Rp 11.217.917.000 | 66.2% |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 2.759.000 | 3.798.600 | -1.039.600 | Rp -10.669.690.000 | – |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 2.147.000 | 989.700 | 1.157.300 | Rp 10.129.625.000 | 66.3% |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 24.409.500 | 47.263.100 | -22.853.600 | Rp -9.291.558.800 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 5.745.400 | 8.204.100 | -2.458.700 | Rp -9.268.946.000 | – |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 7.871.000 | 6.088.000 | 1.783.000 | Rp 8.870.791.500 | 76.3% |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 3.455.700 | 7.654.600 | -4.198.900 | Rp -8.645.336.500 | – |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 8.574.600 | 6.168.000 | 2.406.600 | Rp 8.294.599.000 | 24% |
| GULA | Aman Agrindo Tbk. | 1.319.800 | 11.799.900 | -10.480.100 | Rp -7.085.503.000 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 21.875.800 | 24.472.400 | -2.596.600 | Rp -7.028.993.000 | – |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 140.922.300 | 157.379.800 | -16.457.500 | Rp -6.884.278.800 | – |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 7.003.400 | 2.914.300 | 4.089.100 | Rp 6.813.578.000 | 30.9% |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 109.437.900 | 147.050.300 | -37.612.400 | Rp -6.788.313.000 | – |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 2.234.200 | 1.075.900 | 1.158.300 | Rp 6.766.055.000 | 19.3% |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 118.050.300 | 22.253.100 | 95.797.200 | Rp 6.006.149.000 | 54.2% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 15.670.000 | 13.142.700 | 2.527.300 | Rp 5.947.598.000 | 21.6% |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 103.208.500 | 90.171.900 | 13.036.600 | Rp 5.730.506.000 | 51.3% |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 23.649.400 | 17.101.400 | 6.548.000 | Rp 5.692.057.500 | 59.7% |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 2.688.700 | 3.394.800 | -706.100 | Rp -5.369.472.500 | – |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 160.500 | 366.700 | -206.200 | Rp -5.326.227.500 | – |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 229.407.100 | 245.028.300 | -15.621.200 | Rp -5.130.923.200 | – |
| SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 273.700 | 2.624.200 | -2.350.500 | Rp -5.130.334.000 | – |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 9.251.700 | 6.247.100 | 3.004.600 | Rp 5.082.206.000 | 39.2% |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 501.200 | 736.600 | -235.400 | Rp -4.958.637.500 | – |
| MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 118.605.700 | 100.008.000 | 18.597.700 | Rp 4.943.226.400 | 57.6% |
| TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | 8.397.300 | 750.700 | 7.646.600 | Rp 4.757.931.000 | 34% |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 283.733.000 | 324.618.100 | -40.885.100 | Rp -4.410.517.800 | – |
| LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. | 28.012.600 | 17.636.500 | 10.376.100 | Rp 4.376.120.500 | 18.1% |
| SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 1.481.100 | 3.791.200 | -2.310.100 | Rp -4.241.292.500 | – |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 1.077.379.500 | 1.103.953.600 | -26.574.100 | Rp -4.058.891.000 | – |
| TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 4.628.400 | 1.995.000 | 2.633.400 | Rp 3.934.843.500 | 47.6% |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 2.342.500 | 20.773.300 | -18.430.800 | Rp -3.898.896.200 | – |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 7.072.200 | 8.324.200 | -1.252.000 | Rp -3.870.545.500 | – |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 285.304.500 | 248.042.500 | 37.262.000 | Rp 3.813.385.100 | 38% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).