Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Angka di bawah menggambarkan kekuatan pola broker yang terdeteksi hari ini — deskriptif historis, bukan peringkat/prediksi arah harga.
Broker dominan, max 1-hari: 92.1%
Broker paling aktif di IBST pada 2026-03-10 s.d. 2026-08-14 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
| Kode | Net Volume | Net Value |
|---|---|---|
| AG Kiwoom Sekuritas Indonesia | -10.000 | -70.250.000 |
| XC Primasia Unggul Sekuritas | -1.800 | -11.165.000 |
| YU CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | -1.400 | -9.800.000 |
| YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia | -1.100 | -6.747.500 |
| KK Phillip Sekuritas Indonesia | -1.000 | -5.937.500 |
| ID Anugerah Sekuritas Indonesia | -800 | -5.320.000 |
| DH SINARMAS SEKURITAS | -700 | -5.147.500 |
| OD DANAREKSA SEKURITAS | -300 | -2.177.500 |
| EP MNC Sekuritas | -300 | -2.107.500 |
| CC MANDIRI SEKURITAS | -100 | -1.322.500 |
| AI | UOB Kay Hian Sekuritas | +332.000 |
| PD | Indo Premier Sekuritas | +23.100 |
| XL | Stockbit Sekuritas Digital | +4.400 |
| OD | DANAREKSA SEKURITAS | +3.700 |
| NI | BNI Sekuritas | +1.800 |
| CP | Valbury Sekuritas Indonesia | +1.600 |
| KK | Phillip Sekuritas Indonesia | +600 |
| XA | NH Korindo Sekuritas Indonesia | +500 |
| MG | Semesta Indovest Sekuritas | +100 |
| YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | +0 |
| RG | Profindo Sekuritas Indonesia | +0 |
| YB | Yakin Bertumbuh Sekuritas | +0 |
| KI | Ciptadana Sekuritas Asia | +0 |
| DX | Bahana Sekuritas | +0 |
| EP | MNC Sekuritas | +0 |
| AG | Kiwoom Sekuritas Indonesia | +0 |
| DR | RHB Sekuritas Indonesia | -200 |
| ID | Anugerah Sekuritas Indonesia | -600 |
| YU | CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | -700 |
| XC | Primasia Unggul Sekuritas | -1.900 |
| IU | Indo Capital Sekuritas | -4.500 |
| CC | MANDIRI SEKURITAS | -8.800 |
| GR | PANIN SEKURITAS Tbk. | -10.000 |
| DH | SINARMAS SEKURITAS | -10.300 |
| SQ | BCA Sekuritas | -329.200 |
| AI UOB Kay Hian Sekuritas | – | – | – | 332.000 | Rp 5.100 | +66.2% |
| SQ BCA Sekuritas | -329.200 | Rp 5.097,494 | +66.3% | – | – | – |
| PD Indo Premier Sekuritas | 23.100 | Rp 6.079,286 | +39.4% | – | – | – |
| DH SINARMAS SEKURITAS | -10.300 | Rp 5.285,34 | +60.3% | – | – | – |
| GR PANIN SEKURITAS Tbk. | -10.000 | Rp 4.697,95 | +80.4% | – | – | – |
| CC MANDIRI SEKURITAS | -8.800 | Rp 6.149,773 | +37.8% | – | – | – |
| IU Indo Capital Sekuritas | -4.500 | Rp 5.606,667 | +51.2% | – | – | – |
| XL Stockbit Sekuritas Digital | 4.400 | Rp 5.982,614 | +41.7% | – | – | – |
| OD DANAREKSA SEKURITAS | 3.700 | Rp 5.605,946 | +51.2% | – | – | – |
| XC Primasia Unggul Sekuritas | -1.900 | Rp 11.196,053 | -24.3% | – | – | – |
| NI BNI Sekuritas | 1.800 | Rp 4.619,444 | +83.5% | – | – | – |
| CP Valbury Sekuritas Indonesia | 1.600 | Rp 5.795,313 | +46.2% | – | – | – |
| YU CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | -700 | Rp 10.996,429 | -22.9% | – | – | – |
| KK Phillip Sekuritas Indonesia | 600 | Rp 5.995,833 | +41.3% | – | – | – |
| ID Anugerah Sekuritas Indonesia | -600 | Rp 7.716,667 | +9.8% | – | – | – |
| XA NH Korindo Sekuritas Indonesia | 500 | Rp 7.820 | +8.4% | – | – | – |
| DR RHB Sekuritas Indonesia | -200 | Rp 7.350 | +15.3% | – | – | – |
| MG Semesta Indovest Sekuritas | 100 | Rp 18.870 | -55.1% | – | – | – |
reliable=false (konsentrasi ≥95%) — estimasi float SANGAT SENSITIF ke noise kecil di data ini, bisa menyesatkan (mendekati nol/negatif). Jangan terlalu percaya angka Float Rotation di atas untuk saham ini.Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT IFORTE SOLUSI | 99.950% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| SUCIRATIN | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| DONI WILAGA | 0.000% | {DIREKSI,AFILIASI} | 2026-08-26 |
| HARYO DEWANTO | 0.000% | {KOMISARIS,AFILIASI} | 2026-08-26 |
| RAMADHAN KURNIA | 0.000% | {DIREKSI,AFILIASI} | 2026-08-26 |
| RINALDY SANTOSA | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| CATHERINE SEMBIRING | 0.000% | {DIREKSI,AFILIASI} | 2026-08-26 |
| ADAM GIFARI MENARA BCA | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Snapshot terbaru: 2026-07-31
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| IFORTE SOLUSI INFOTEK | 1.350.254.095 | 99.95% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | IFORTE SOLUSI INFOTEK | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.350.394.896 | 99.96% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW2 FY2019 (s/d 2019-06-30)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Infrastruktur / Telekomunikasi / Jasa Telekomunikasi Nirkabel
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
Belum ada data anak perusahaan.
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | dt | 618 | asli | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-25 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Tjahjadi Tamara | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Tjahjadi Tamara | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | – |
Saldo Pihak Berelasi (IDR)
| Tahun Buku | Mata Uang Laporan | Piutang (Rp) | Utang (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2025 | IDR | – | 2.858.000.000 |
| 2023 | IDR | 43.672.710 | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.