Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di COWL pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
reliable=false (konsentrasi ≥95%) — estimasi float SANGAT SENSITIF ke noise kecil di data ini, bisa menyesatkan (mendekati nol/negatif). Jangan terlalu percaya angka Float Rotation di atas untuk saham ini.Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT GAMA NUSAPALA | 3.464.639.204 | 71.12% |
| FERAL INVESTMENT INC | 699.040.539 | 14.35% |
| Earvin Limited | 395.470.500 | 8.12% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT GAMA NUSAPALA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 3.464.639.204 | 71.12% |
| 2026-08-31 | FERAL INVESTMENT INC | Permanent establishment | FOREIGN | SEYCHELLES | 699.040.539 | 14.35% |
| 2026-08-31 | Earvin Limited | Permanent establishment | FOREIGN | SEYCHELLES | 395.470.500 | 8.12% |
| 2026-08-31 | PT KRISTAL DAYA KENCANA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 110.694.600 | 2.27% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 76.758.400 | 1.58% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2026-06-23 | Victoria, Mahe | INSTITUSI | 0.00% | 8.12% | +395.470.492 | – |
| 2026-06-23 | P.O. Box 1008 Victoria Mahe Seychelles | INSTITUSI | 0.00% | 13.48% | +656.849.986 | – |
| 2026-06-23 | PT Gama Nusapala | INSTITUSI | 0.00% | 45.00% | +2.192.046.309 | – |
| 2026-06-23 | VICTORIA | INSTITUSI | 0.00% | 0.87% | +42.190.539 | – |
| 2026-06-23 | PT. Gama Nusapala | INSTITUSI | 0.00% | 0.00% | +824 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES | Properti dan Pembangunan Real Estat | Jakarta | 99.99 | Komersial |
| PT SANDI MITRA SELARAS | Properti dan Pembangunan Real Estat | Jakarta | 99.99 | Komersial |
| PT SATRIA PUSAKA PERMATA PERKASA | Properti dan Pembangunan Real Estat | Jakarta | 99.99 | Komersial |
| PT PLAZA ADIKA LESTARI | Jasa pembangunan dan pengelolaan gedung | Jakarta Pusat | 99.98 | Komersial |
| PT KOLONI KULINER INDONESIA (DIMILIKI MELALUI PT PLAZA ADIKA LESTARI) | Jasa Pengelolaan | Jakarta | 99.00 | Komersial |
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Tunai Final | 0,684 | dari total | 2012-07-20 | 2012-07-23 | 2012-08-08 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.