Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| NATO | Olympus Strategic Indonesia Tbk. | 295.600 | 38.342.200 | -38.046.600 | Rp -39.390.815.500 | – |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 43.811.400 | 15.579.500 | 28.231.900 | Rp 37.505.737.000 | 28.3% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 460.977.300 | 620.135.500 | -159.158.200 | Rp -34.909.803.500 | – |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 90.079.000 | 177.553.500 | -87.474.500 | Rp -29.220.379.800 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 5.815.000 | 11.238.400 | -5.423.400 | Rp -18.098.760.000 | – |
| IRSX | Folago Global Nusantara Tbk. | 131.702.900 | 174.019.400 | -42.316.500 | Rp -16.711.498.800 | – |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 15.013.600 | 11.533.400 | 3.480.200 | Rp 10.992.648.000 | 34.8% |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 11.628.800 | 16.830.700 | -5.201.900 | Rp -10.831.935.000 | – |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | 30.461.400 | 18.197.600 | 12.263.800 | Rp 10.162.006.500 | 34.7% |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 4.690.000 | 3.259.700 | 1.430.300 | Rp 8.985.735.000 | 68% |
| STAR | Calculus Global Ventures Tbk. | 30.536.300 | 8.558.500 | 21.977.800 | Rp 8.891.273.400 | 138.8% |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 190.151.900 | 233.166.400 | -43.014.500 | Rp -8.675.795.400 | – |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 20.489.200 | 4.187.800 | 16.301.400 | Rp 8.208.278.900 | 114.1% |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 17.298.000 | 12.632.500 | 4.665.500 | Rp 7.599.784.500 | 82.2% |
| SMLE | Sinergi Multi Lestarindo Tbk. | 42.225.900 | 791.900 | 41.434.000 | Rp 7.530.427.500 | 19.1% |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 134.696.300 | 151.672.000 | -16.975.700 | Rp -7.344.774.800 | – |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 275.816.600 | 330.320.900 | -54.504.300 | Rp -7.089.739.700 | – |
| PIPA | Oxala Energy International Tbk. | 142.910.600 | 112.433.000 | 30.477.600 | Rp 6.341.964.100 | 57.2% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 28.023.600 | 31.152.800 | -3.129.200 | Rp -6.310.604.000 | – |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 244.178.900 | 223.381.100 | 20.797.800 | Rp 6.171.759.600 | 33.1% |
| PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 142.499.400 | 117.956.300 | 24.543.100 | Rp 5.744.700.900 | 78.5% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 125.471.500 | 131.154.200 | -5.682.700 | Rp -5.576.230.000 | – |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 7.006.100 | 8.011.000 | -1.004.900 | Rp -4.788.694.000 | – |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | 23.515.800 | 17.172.900 | 6.342.900 | Rp 4.631.929.000 | 69% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 80.043.000 | 84.839.200 | -4.796.200 | Rp -4.605.379.000 | – |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 3.789.800 | 227.300 | 3.562.500 | Rp 4.446.120.500 | 63.6% |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 137.288.700 | 114.662.700 | 22.626.000 | Rp 3.876.299.100 | 56.7% |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 7.370.400 | 8.169.100 | -798.700 | Rp -3.807.725.500 | – |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 629.900 | 961.300 | -331.400 | Rp -3.770.455.000 | – |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 15.306.800 | 13.407.600 | 1.899.200 | Rp 3.383.638.000 | 101.7% |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 4.409.800 | 3.359.100 | 1.050.700 | Rp 3.357.212.000 | 74.4% |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 246.288.800 | 223.692.800 | 22.596.000 | Rp 3.259.727.400 | 64.5% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 10.338.300 | 9.621.500 | 716.800 | Rp 3.184.656.000 | 166.5% |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 16.670.300 | 11.032.200 | 5.638.100 | Rp 3.082.710.500 | 43.9% |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 1.937.900 | 838.400 | 1.099.500 | Rp 3.067.390.000 | 60.2% |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 0 | 1.700.000 | -1.700.000 | Rp -3.009.000.000 | – |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 445.721.500 | 480.602.700 | -34.881.200 | Rp -2.939.302.000 | – |
| INDY | Indika Energy Tbk. | 6.213.600 | 5.244.400 | 969.200 | Rp 2.909.796.000 | 46.3% |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 101.494.900 | 69.346.400 | 32.148.500 | Rp 2.898.148.200 | 44% |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 18.573.000 | 15.101.800 | 3.471.200 | Rp 2.666.715.000 | 86.7% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 241.512.400 | 131.028.800 | 110.483.600 | Rp 2.570.715.200 | 65.7% |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 1.400.700 | 1.119.600 | 281.100 | Rp 2.482.755.000 | 48.5% |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 243.600 | 20.231.700 | -19.988.100 | Rp -2.419.518.500 | – |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 67.998.800 | 98.412.100 | -30.413.300 | Rp -2.409.606.300 | – |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 1.345.700 | 860.000 | 485.700 | Rp 2.350.150.000 | 29.8% |
| PKPK | Paragon Karya Perkasa Tbk. | 184.500 | 757.800 | -573.300 | Rp -2.321.319.000 | – |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 3.537.900 | 4.370.800 | -832.900 | Rp -2.305.226.000 | – |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 10.091.500 | 7.539.200 | 2.552.300 | Rp 2.304.554.500 | 20.9% |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 103.775.900 | 136.599.500 | -32.823.600 | Rp -2.282.630.500 | – |
| OASA | Maharaksa Biru Energi Tbk. | 19.334.900 | 26.530.800 | -7.195.900 | Rp -2.229.013.600 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).