Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 92.984.900 | 166.469.500 | -73.484.600 | Rp -240.537.687.000 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 221.092.300 | 168.059.100 | 53.033.200 | Rp 107.578.924.500 | 39.9% |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 20.518.200 | 35.730.900 | -15.212.700 | Rp -64.440.844.000 | – |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 9.621.200 | 29.941.900 | -20.320.700 | Rp -59.250.189.000 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 16.580.600 | 28.710.100 | -12.129.500 | Rp -46.196.193.000 | – |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 30.500.900 | 113.901.700 | -83.400.800 | Rp -45.201.121.700 | – |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 70.294.300 | 45.966.000 | 24.328.300 | Rp 44.008.220.000 | 39.2% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 69.944.700 | 80.163.700 | -10.219.000 | Rp -43.764.972.000 | – |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 38.476.300 | 10.915.700 | 27.560.600 | Rp 40.227.969.000 | 25.2% |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 2.801.900 | 6.374.064 | -3.572.164 | Rp -40.167.308.500 | – |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 27.263.600 | 33.237.800 | -5.974.200 | Rp -31.743.868.000 | – |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 18.759.900 | 39.531.100 | -20.771.200 | Rp -31.673.825.500 | – |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 86.984.027 | 81.847.727 | 5.136.300 | Rp 29.517.977.500 | 420.6% |
| ASII | Astra International Tbk. | 18.813.800 | 13.075.200 | 5.738.600 | Rp 27.371.415.500 | 21.4% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 295.042.800 | 270.723.600 | 24.319.200 | Rp 25.196.073.000 | 117.3% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 27.179.200 | 19.544.400 | 7.634.800 | Rp 23.830.031.000 | 144.2% |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 58.106.600 | 6.611.200 | 51.495.400 | Rp 23.484.107.400 | 36.2% |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 7.213.300 | 4.531.700 | 2.681.600 | Rp 22.040.185.000 | 91.3% |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 6.353.400 | 2.818.100 | 3.535.300 | Rp 20.591.800.000 | 19.5% |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 11.670.500 | 7.576.100 | 4.094.400 | Rp 19.906.009.000 | 44.6% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 55.193.300 | 60.863.500 | -5.670.200 | Rp -19.835.066.000 | – |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 156.067.600 | 211.747.600 | -55.680.000 | Rp -17.953.188.800 | – |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 9.616.700 | 4.935.000 | 4.681.700 | Rp 15.940.855.000 | 24.1% |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 14.343.200 | 4.773.100 | 9.570.100 | Rp 15.908.097.000 | 28.6% |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 364.221.900 | 243.291.100 | 120.930.800 | Rp 15.033.492.800 | 17.1% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | 11.997.800 | 3.716.900 | 8.280.900 | Rp 14.695.418.500 | 31.8% |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 229.067.000 | 210.118.200 | 18.948.800 | Rp 14.172.161.000 | 67.7% |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 6.058.000 | 10.422.400 | -4.364.400 | Rp -13.895.667.000 | – |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 13.298.500 | 3.715.100 | 9.583.400 | Rp 12.699.469.000 | 37.3% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 510.032.100 | 0 | 510.032.100 | Rp 11.935.605.000 | 98.6% |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 17.075.000 | 24.997.400 | -7.922.400 | Rp -11.888.854.000 | – |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 1.747.597.677 | 1.779.623.277 | -32.025.600 | Rp -11.869.220.600 | – |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 801.600 | 3.443.100 | -2.641.500 | Rp -11.408.616.000 | – |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 4.226.000 | 9.578.300 | -5.352.300 | Rp -11.275.825.000 | – |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 28.993.600 | 14.601.100 | 14.392.500 | Rp 11.031.311.500 | 40.4% |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 3.736.600 | 2.766.850 | 969.750 | Rp 10.878.545.000 | 31% |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 4.360.700 | 2.943.700 | 1.417.000 | Rp 10.388.992.500 | 58.2% |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 21.946.300 | 29.115.100 | -7.168.800 | Rp -10.257.608.500 | – |
| MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 56.447.900 | 89.066.300 | -32.618.400 | Rp -10.092.874.900 | – |
| ISAT | Indosat Tbk. | 24.552.900 | 20.478.600 | 4.074.300 | Rp 9.911.376.000 | 57.1% |
| UNTR | United Tractors Tbk. | 1.436.000 | 1.792.000 | -356.000 | Rp -9.781.127.500 | – |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 19.300.000 | 23.839.400 | -4.539.400 | Rp -9.662.031.500 | – |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 342.284.600 | 246.298.800 | 95.985.800 | Rp 9.411.308.800 | 20.2% |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 613.300 | 1.689.400 | -1.076.100 | Rp -9.347.642.500 | – |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 13.155.800 | 4.035.800 | 9.120.000 | Rp 9.287.645.500 | 29% |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 10.422.200 | 3.202.600 | 7.219.600 | Rp 9.060.006.000 | 34.7% |
| VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | 36.023.900 | 26.464.500 | 9.559.400 | Rp 8.383.423.000 | 31.2% |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 23.994.300 | 53.233.100 | -29.238.800 | Rp -7.952.127.000 | – |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | 263.288.900 | 321.879.100 | -58.590.200 | Rp -7.634.271.200 | – |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 25.689.300 | 16.658.900 | 9.030.400 | Rp 7.525.598.500 | 35.8% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).