Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 128.190.313 | 258.574.513 | -130.384.200 | Rp -843.198.672.500 | – |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 7.066.789 | 106.535.189 | -99.468.400 | Rp -297.537.907.000 | – |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 385.137.500 | 18.946.400 | 366.191.100 | Rp 275.625.310.000 | 103.2% |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 18.808.100 | 62.582.600 | -43.774.500 | Rp -115.172.723.000 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 74.399.554 | 36.932.454 | 37.467.100 | Rp 97.764.300.000 | 41.5% |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | 92.551.200 | 867.900 | 91.683.300 | Rp 87.049.878.000 | 17.3% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 69.894.220 | 96.225.520 | -26.331.300 | Rp -85.625.058.000 | – |
| ASII | Astra International Tbk. | 5.113.990 | 21.842.090 | -16.728.100 | Rp -81.012.509.500 | – |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 9.600.300 | 41.744.900 | -32.144.600 | Rp -72.899.281.000 | – |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 12.039 | 2.537.239 | -2.525.200 | Rp -65.961.210.000 | – |
| ISAT | Indosat Tbk. | 3.107.725 | 27.743.525 | -24.635.800 | Rp -65.293.909.000 | – |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 16.362.164 | 31.356.264 | -14.994.100 | Rp -64.887.436.000 | – |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 8.562.100 | 6.233.400 | 2.328.700 | Rp 44.271.392.500 | 219.6% |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 6.120.364 | 827.764 | 5.292.600 | Rp 40.852.420.000 | 34.5% |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 0 | 606.799.200 | -606.799.200 | Rp -40.341.131.100 | – |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 24.460.700 | 2.315.500 | 22.145.200 | Rp 39.269.517.500 | 27.6% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 786.347.841 | 2.331.348.746 | -1.545.000.905 | Rp -37.292.486.825 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 9.347.200 | 18.960.800 | -9.613.600 | Rp -33.041.184.000 | – |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 18.989.600 | 763.200 | 18.226.400 | Rp 31.187.521.000 | 31.7% |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 24.270.900 | 2.231.100 | 22.039.800 | Rp 30.955.968.000 | 22.2% |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 41.100 | 42.368.000 | -42.326.900 | Rp -28.661.066.500 | – |
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 54.735.300 | 478.100 | 54.257.200 | Rp 25.619.024.400 | 52.9% |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 421.900 | 22.316.900 | -21.895.000 | Rp -22.516.615.000 | – |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 0 | 44.531.500 | -44.531.500 | Rp -19.924.540.800 | – |
| BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 0 | 153.595.500 | -153.595.500 | Rp -17.421.077.700 | – |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 16.591.200 | 37.781.300 | -21.190.100 | Rp -16.770.530.500 | – |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | 0 | 20.052.100 | -20.052.100 | Rp -16.339.600.500 | – |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 7.290.153 | 9.048.153 | -1.758.000 | Rp -12.845.985.000 | – |
| PNLF | Panin Financial Tbk. | 47.793.200 | 0 | 47.793.200 | Rp 11.330.327.800 | 22.9% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 4.890.600 | 10.823.200 | -5.932.600 | Rp -10.900.822.000 | – |
| TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 0 | 3.764.500 | -3.764.500 | Rp -10.716.721.000 | – |
| MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 6.159.600 | 665.800 | 5.493.800 | Rp 10.585.621.000 | 39.7% |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 14.838.400 | 947.100 | 13.891.300 | Rp 10.223.291.500 | 43.1% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 1.646.900 | 3.794.100 | -2.147.200 | Rp -9.744.483.000 | – |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 0 | 15.480.600 | -15.480.600 | Rp -9.670.046.000 | – |
| UNTR | United Tractors Tbk. | 1.847.076 | 1.416.376 | 430.700 | Rp 9.599.102.500 | 252.1% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 24.215.549 | 22.305.249 | 1.910.300 | Rp 9.370.876.000 | 974.3% |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 7.000.000 | 350.600 | 6.649.400 | Rp 8.784.608.000 | 105.3% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 21.999.387 | 16.633.187 | 5.366.200 | Rp 8.606.693.500 | 261.7% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 352.500 | 2.824.000 | -2.471.500 | Rp -7.424.648.000 | – |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 0 | 4.586.700 | -4.586.700 | Rp -7.186.674.500 | – |
| POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 7.419.600 | 0 | 7.419.600 | Rp 7.156.371.000 | 72.2% |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 0 | 12.332.600 | -12.332.600 | Rp -6.061.217.600 | – |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 2.975.800 | 1.829.100 | 1.146.700 | Rp 5.646.571.000 | 104.6% |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | 47.700 | 15.678.000 | -15.630.300 | Rp -5.493.469.600 | – |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 826.108 | 11.577.308 | -10.751.200 | Rp -5.392.644.400 | – |
| ULTJ | Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | 23.629.000 | 27.243.100 | -3.614.100 | Rp -5.303.346.500 | – |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 45.064.300 | 66.850.500 | -21.786.200 | Rp -5.257.570.100 | – |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 85.500 | 3.113.000 | -3.027.500 | Rp -5.098.294.500 | – |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 4.424.400 | 926.000 | 3.498.400 | Rp 4.909.096.000 | 71.2% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).