Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 51.800 | 850.300 | -798.500 | Rp -6.441.910.000 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 1.786.900 | 593.400 | 1.193.500 | Rp 5.137.568.000 | 149.7% |
| UNTR | United Tractors Tbk. | 0 | 100.000 | -100.000 | Rp -2.961.605.000 | – |
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 0 | 1.302.900 | -1.302.900 | Rp -1.537.592.000 | – |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 0 | 587.700 | -587.700 | Rp -1.310.413.000 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 0 | 365.700 | -365.700 | Rp -1.261.038.000 | – |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 0 | 370.600 | -370.600 | Rp -1.011.633.000 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 288.500 | 20.000 | 268.500 | Rp 1.000.250.000 | 56.8% |
| ASII | Astra International Tbk. | 10.000 | 130.000 | -120.000 | Rp -829.750.000 | – |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 20.000 | 471.600 | -451.600 | Rp -825.311.000 | – |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 0 | 263.200 | -263.200 | Rp -91.593.600 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).