Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 109.506.200 | 331.512.700 | -222.006.500 | Rp -206.257.441.500 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 100.566.100 | 73.672.200 | 26.893.900 | Rp 54.443.332.000 | 102.7% |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 12.703.600 | 19.090.900 | -6.387.300 | Rp -42.619.417.500 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 16.764.900 | 29.105.800 | -12.340.900 | Rp -40.637.975.000 | – |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 3.336.000 | 6.365.464 | -3.029.464 | Rp -33.921.513.700 | – |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 45.061.900 | 33.899.700 | 11.162.200 | Rp 33.826.140.000 | 75.1% |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 210.271.700 | 271.438.100 | -61.166.400 | Rp -26.891.553.400 | – |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 6.100.297 | 12.010.097 | -5.909.800 | Rp -24.683.817.000 | – |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 249.240.900 | 358.823.400 | -109.582.500 | Rp -23.896.423.200 | – |
| NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | 32.143.900 | 3.662.000 | 28.481.900 | Rp 23.243.973.000 | 107% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 22.100.000 | 7.334.500 | 14.765.500 | Rp 22.313.770.500 | 23.2% |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 82.027.100 | 190.319.900 | -108.292.800 | Rp -20.914.320.800 | – |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 164.758.500 | 109.950.300 | 54.808.200 | Rp 19.591.979.100 | 63.2% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 756.740.200 | 848.293.000 | -91.552.800 | Rp -18.951.567.600 | – |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 16.600.300 | 21.927.400 | -5.327.100 | Rp -17.486.008.000 | – |
| VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | 31.823.700 | 50.843.100 | -19.019.400 | Rp -16.920.236.000 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 3.953.900 | 8.042.700 | -4.088.800 | Rp -15.635.986.000 | – |
| WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 3.249.700 | 12.375.800 | -9.126.100 | Rp -15.230.809.000 | – |
| ASII | Astra International Tbk. | 4.856.100 | 2.050.900 | 2.805.200 | Rp 13.475.557.500 | 15.3% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 18.324.800 | 21.432.500 | -3.107.700 | Rp -13.265.748.000 | – |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 1.361.400 | 2.957.800 | -1.596.400 | Rp -13.097.055.000 | – |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 25.522.000 | 8.956.000 | 16.566.000 | Rp 12.668.264.000 | 45.7% |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 11.235.300 | 7.377.400 | 3.857.900 | Rp 12.655.372.000 | 24.8% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 12.579.600 | 2.426.300 | 10.153.300 | Rp 12.357.804.500 | 28.3% |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 102.598.300 | 120.164.100 | -17.565.800 | Rp -11.801.567.000 | – |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 17.632.800 | 11.893.200 | 5.739.600 | Rp 10.363.102.000 | 28.3% |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | 30.899.100 | 18.723.600 | 12.175.500 | Rp 10.284.323.000 | 25.2% |
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | 36.520.200 | 9.613.900 | 26.906.300 | Rp 10.228.860.200 | 54.4% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 215.738.800 | 181.966.400 | 33.772.400 | Rp 9.990.735.600 | 74.3% |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 5.863.100 | 3.801.700 | 2.061.400 | Rp 9.900.363.500 | 94.2% |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 1.102.300 | 10.194.576 | -9.092.276 | Rp -9.758.921.200 | – |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 17.965.000 | 20.105.400 | -2.140.400 | Rp -9.451.719.000 | – |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 17.896.600 | 11.400.300 | 6.496.300 | Rp 9.153.064.000 | 41.7% |
| CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | 20.005.200 | 38.800 | 19.966.400 | Rp 9.025.527.200 | 100.2% |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | 49.608.300 | 14.178.300 | 35.430.000 | Rp 8.897.716.000 | 23.3% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 14.357.300 | 11.166.400 | 3.190.900 | Rp 8.774.995.000 | 70.7% |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 6.072.600 | 9.067.300 | -2.994.700 | Rp -8.763.931.000 | – |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 262.310.000 | 181.700.400 | 80.609.600 | Rp 8.445.264.400 | 74.7% |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 4.859.900 | 164.886.400 | -160.026.500 | Rp -7.998.003.500 | – |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 52.373.300 | 37.065.500 | 15.307.800 | Rp 7.979.373.500 | 38.1% |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 1.538.500 | 476.100 | 1.062.400 | Rp 7.710.317.500 | 47.8% |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 326.612.100 | 264.437.900 | 62.174.200 | Rp 7.385.079.800 | 52.9% |
| PNLF | Panin Financial Tbk. | 36.926.300 | 4.512.300 | 32.414.000 | Rp 7.300.036.600 | 30.8% |
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | 114.894.400 | 18.086.000 | 96.808.400 | Rp 7.165.441.300 | 16% |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 6.332.000 | 681.400 | 5.650.600 | Rp 7.057.936.500 | 86.1% |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 43.415.200 | 26.062.900 | 17.352.300 | Rp 6.830.460.800 | 175.5% |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 10.421.000 | 14.894.900 | -4.473.900 | Rp -6.619.125.500 | – |
| TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 11.036.000 | 7.370.700 | 3.665.300 | Rp 6.547.141.000 | 55.8% |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 34.185.200 | 45.390.900 | -11.205.700 | Rp -6.389.190.200 | – |
| BOGA | Apollo Global Interactive Tbk. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | Rp 6.320.000.000 | 100% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).