Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 12.169.100 | 16.159.800 | -3.990.700 | Rp -26.773.970.000 | – |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 19.309.800 | 62.110.300 | -42.800.500 | Rp -26.261.185.500 | – |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 3.034.650 | 1.021.800 | 2.012.850 | Rp 25.771.402.500 | 37.8% |
| MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. | 4.220.200 | 41.336.260 | -37.116.060 | Rp -25.254.323.800 | – |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 716.365.600 | 382.833.200 | 333.532.400 | Rp 21.483.347.700 | 36% |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 12.993.100 | 17.947.200 | -4.954.100 | Rp -21.113.588.000 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 37.580.900 | 28.798.900 | 8.782.000 | Rp 16.982.423.000 | 38.3% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 419.198.800 | 340.065.400 | 79.133.400 | Rp 14.853.802.100 | 72.6% |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 30.406.600 | 12.759.400 | 17.647.200 | Rp 14.053.375.500 | 30.9% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 8.818.400 | 6.070.900 | 2.747.500 | Rp 12.533.651.000 | 57.5% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 21.192.300 | 17.484.700 | 3.707.600 | Rp 12.412.335.000 | 88.2% |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 2.529.300 | 6.117.400 | -3.588.100 | Rp -10.473.232.000 | – |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | 10.000.400 | 21.600 | 9.978.800 | Rp 10.078.622.000 | 100.2% |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 13.350.000 | 8.046.200 | 5.303.800 | Rp 9.723.893.500 | 89.3% |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 2.278.200 | 3.057.100 | -778.900 | Rp -8.464.032.500 | – |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 6.834.400 | 4.372.600 | 2.461.800 | Rp 7.620.392.000 | 55.2% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 58.259.500 | 51.848.700 | 6.410.800 | Rp 7.503.165.500 | 95.8% |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 134.700 | 509.800 | -375.100 | Rp -7.492.885.000 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 16.286.100 | 18.415.500 | -2.129.400 | Rp -7.301.587.000 | – |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 66.819.300 | 50.216.400 | 16.602.900 | Rp 7.298.996.000 | 27.1% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 23.996.000 | 20.062.700 | 3.933.300 | Rp 6.912.615.500 | 26.4% |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 1.718.800 | 2.538.500 | -819.700 | Rp -6.677.587.500 | – |
| VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | 17.539.000 | 10.783.500 | 6.755.500 | Rp 6.359.374.500 | 42.2% |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 232.335.800 | 400.000 | 231.935.800 | Rp 6.013.402.400 | 30.2% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 2.234.000 | 6.200.800 | -3.966.800 | Rp -4.846.808.000 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 6.221.900 | 4.419.500 | 1.802.400 | Rp 4.637.370.000 | 23.1% |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 10.490.900 | 13.811.500 | -3.320.600 | Rp -4.496.123.000 | – |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 1.687.100 | 837.400 | 849.700 | Rp 4.154.982.500 | 32.3% |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 36.356.600 | 92.985.400 | -56.628.800 | Rp -4.087.540.000 | – |
| ELSA | Elnusa Tbk. | 11.896.900 | 6.417.500 | 5.479.400 | Rp 4.064.313.000 | 73.2% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 3.816.500 | 1.243.300 | 2.573.200 | Rp 4.052.448.500 | 29.7% |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 20.735.200 | 13.926.800 | 6.808.400 | Rp 3.723.246.500 | 23.5% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 10.145.000 | 10.989.600 | -844.600 | Rp -3.698.592.000 | – |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 12.591.500 | 7.795.600 | 4.795.900 | Rp 3.678.248.000 | 60% |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | 181.542.700 | 208.107.800 | -26.565.100 | Rp -3.642.741.600 | – |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 78.948.000 | 86.419.900 | -7.471.900 | Rp -3.096.169.200 | – |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 43.171.600 | 46.831.800 | -3.660.200 | Rp -3.044.359.000 | – |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | 11.434.400 | 16.237.900 | -4.803.500 | Rp -3.030.113.500 | – |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 3.325.400 | 1.549.600 | 1.775.800 | Rp 2.968.517.000 | 23.7% |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.193.900 | 2.943.500 | -1.749.600 | Rp -2.952.528.000 | – |
| LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. | 10.173.500 | 17.522.100 | -7.348.600 | Rp -2.785.547.300 | – |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 82.969.100 | 66.257.500 | 16.711.600 | Rp 2.700.367.600 | 51.4% |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 123.304.700 | 80.154.200 | 43.150.500 | Rp 2.685.556.700 | 25.1% |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 141.472.700 | 125.830.800 | 15.641.900 | Rp 2.678.136.800 | 108.7% |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 12.185.000 | 21.655.700 | -9.470.700 | Rp -2.581.893.800 | – |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 9.230.700 | 8.725.900 | 504.800 | Rp 2.482.271.500 | 93.8% |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 2.892.900 | 1.016.400 | 1.876.500 | Rp 2.451.152.500 | 20.5% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 73.244.200 | 82.503.000 | -9.258.800 | Rp -2.399.593.000 | – |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 2.819.600 | 2.125.600 | 694.000 | Rp 2.373.928.000 | 23.2% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 7.220.500 | 6.313.200 | 907.300 | Rp 2.367.428.000 | 63.1% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).