Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 0 | 175.000 | -175.000 | Rp -751.300.000 | – |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 0 | 450.000 | -450.000 | Rp -463.750.000 | – |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 25.400 | 120.500 | -95.100 | Rp -421.469.000 | – |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 5.500 | 60.500 | -55.000 | Rp -356.167.500 | – |
| INDY | Indika Energy Tbk. | 7.000 | 65.000 | -58.000 | Rp -176.485.000 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 28.100 | 75.100 | -47.000 | Rp -161.929.000 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 11.000 | 48.200 | -37.200 | Rp -143.741.000 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 53.500 | 4.000 | 49.500 | Rp 128.519.000 | 30.3% |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 258.000 | 0 | 258.000 | Rp 115.974.000 | 30.2% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 41.200 | 0 | 41.200 | Rp 80.878.000 | 19.4% |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 57.000 | 0 | 57.000 | Rp 74.935.000 | 52.6% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 34.000 | 3.800 | 30.200 | Rp 70.325.000 | 82.8% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 137.500 | 100.000 | 37.500 | Rp 55.402.500 | 160% |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 65.000 | 145.700 | -80.700 | Rp -46.062.500 | – |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 600.000 | 0 | 600.000 | Rp 45.450.000 | 33.3% |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | 0 | 75.000 | -75.000 | Rp -43.650.000 | – |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 5.800 | 31.900 | -26.100 | Rp -38.408.000 | – |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 0 | 6.200 | -6.200 | Rp -34.735.000 | – |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 60.000 | 0 | 60.000 | Rp 34.075.000 | 41.7% |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 7.100 | 18.200 | -11.100 | Rp -29.432.000 | – |
| PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. | 27.700 | 0 | 27.700 | Rp 28.331.000 | 72.2% |
| NICL | PAM Mineral Tbk. | 50.000 | 0 | 50.000 | Rp 24.000.000 | 100% |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4.600 | 0 | 4.600 | Rp 23.328.000 | 34.8% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 14.800 | 0 | 14.800 | Rp 23.066.500 | 35.8% |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 130.000 | 85.000 | 45.000 | Rp 21.310.000 | 77.8% |
| ASII | Astra International Tbk. | 6.300 | 2.000 | 4.300 | Rp 20.341.000 | 69.8% |
| KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 0 | 80.900 | -80.900 | Rp -20.239.600 | – |
| BISI | BISI International Tbk. | 30.000 | 0 | 30.000 | Rp 20.100.000 | 100% |
| MERK | Merck Tbk. | 0 | 4.700 | -4.700 | Rp -18.557.000 | – |
| JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 0 | 5.500 | -5.500 | Rp -16.208.000 | – |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 12.000 | 0 | 12.000 | Rp 16.200.000 | 50% |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 5.100 | 1.600 | 3.500 | Rp 15.970.000 | 48.6% |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 0 | 1.500 | -1.500 | Rp -15.960.000 | – |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 2.100 | 0 | 2.100 | Rp 15.902.500 | 52.4% |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 5.100 | 14.400 | -9.300 | Rp -15.628.500 | – |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 2.900 | 8.600 | -5.700 | Rp -15.499.000 | – |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 13.300 | 4.100 | 9.200 | Rp 15.436.500 | 51.1% |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 135.600 | 0 | 135.600 | Rp 14.983.500 | 50.2% |
| TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 0 | 10.000 | -10.000 | Rp -13.800.000 | – |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 9.700 | 12.600 | -2.900 | Rp -12.284.000 | – |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 20.000 | 0 | 20.000 | Rp 11.600.000 | 100% |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 5.000 | 0 | 5.000 | Rp 11.350.000 | 100% |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 20.000 | 0 | 20.000 | Rp 10.400.000 | 100% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | 0 | 4.000 | -4.000 | Rp -9.621.000 | – |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 55.000 | 90.000 | -35.000 | Rp -8.955.000 | – |
| MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 0 | 15.800 | -15.800 | Rp -8.295.000 | – |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 2.200 | 1.000 | 1.200 | Rp 8.262.500 | 91.7% |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | 22.300 | 0 | 22.300 | Rp 8.206.400 | 100% |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | 8.500 | 0 | 8.500 | Rp 8.202.500 | 100% |
| BIRD | Blue Bird Tbk. | 5.000 | 0 | 5.000 | Rp 8.125.000 | 100% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).