Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 134.163.780 | 398.089.480 | -263.925.700 | Rp -179.609.205.500 | – |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 472.869.700 | 1.446.310.800 | -973.441.100 | Rp -121.002.946.600 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 46.966.500 | 31.130.600 | 15.835.900 | Rp 31.380.158.500 | 19.7% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 14.833.752 | 21.545.752 | -6.712.000 | Rp -22.597.772.000 | – |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 3.111.900 | 5.709.500 | -2.597.600 | Rp -22.393.115.000 | – |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 6.706.492 | 4.017.492 | 2.689.000 | Rp 16.942.145.000 | 83.5% |
| ASII | Astra International Tbk. | 2.934.256 | 6.262.756 | -3.328.500 | Rp -16.009.558.500 | – |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 8.341.896 | 13.525.296 | -5.183.400 | Rp -13.649.195.000 | – |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 1.839.600 | 766.950 | 1.072.650 | Rp 12.566.660.000 | 22.4% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 10.915.800 | 13.124.900 | -2.209.100 | Rp -11.090.858.000 | – |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 127.546.600 | 102.655.200 | 24.891.400 | Rp 10.910.145.800 | 24.5% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 10.478.800 | 14.963.000 | -4.484.200 | Rp -10.808.313.000 | – |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 37.273.200 | 30.423.200 | 6.850.000 | Rp 10.806.677.000 | 63.6% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 22.232.816 | 17.018.516 | 5.214.300 | Rp 9.433.868.000 | 34.4% |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 203.300 | 1.304.000 | -1.100.700 | Rp -7.986.012.500 | – |
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 672.200 | 48.108.800 | -47.436.600 | Rp -6.592.331.200 | – |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 118.289.800 | 78.734.000 | 39.555.800 | Rp 6.166.605.100 | 42.7% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 9.867.964 | 11.158.264 | -1.290.300 | Rp -5.971.897.000 | – |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 6.481.400 | 8.290.300 | -1.808.900 | Rp -5.832.042.000 | – |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 443.300 | 1.124.200 | -680.900 | Rp -5.334.845.000 | – |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 1.614.400 | 8.829.700 | -7.215.300 | Rp -5.325.977.500 | – |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 25.374.600 | 17.700.300 | 7.674.300 | Rp 4.946.697.000 | 46.9% |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 45.902.300 | 36.594.300 | 9.308.000 | Rp 4.933.377.000 | 30% |
| RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 30.041.100 | 23.999.000 | 6.042.100 | Rp 4.851.594.500 | 34.9% |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 5.274.200 | 6.751.900 | -1.477.700 | Rp -4.746.018.000 | – |
| UNTR | United Tractors Tbk. | 282.524 | 454.124 | -171.600 | Rp -4.357.240.000 | – |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 159.058.000 | 5.000.000 | 154.058.000 | Rp 4.248.442.500 | 64.9% |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 1.489.600 | 1.167.000 | 322.600 | Rp 4.125.792.500 | 69.3% |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 46.837.900 | 49.366.500 | -2.528.600 | Rp -4.043.401.000 | – |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 4.058.700 | 5.062.800 | -1.004.100 | Rp -4.022.038.000 | – |
| SGER | Sumber Global Energy Tbk. | 20.227.900 | 26.345.300 | -6.117.400 | Rp -3.841.861.300 | – |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | 15.117.000 | 11.100.900 | 4.016.100 | Rp 3.521.405.000 | 130.2% |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 429.600 | 2.378.900 | -1.949.300 | Rp -3.334.778.000 | – |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 5.799.300 | 8.141.300 | -2.342.000 | Rp -3.263.070.000 | – |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 9.314.100 | 10.013.800 | -699.700 | Rp -3.222.360.500 | – |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 255.709.000 | 228.145.800 | 27.563.200 | Rp 3.213.144.900 | 86.3% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 17.286.300 | 16.208.400 | 1.077.900 | Rp 3.151.167.000 | 87.5% |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 1.642.200 | 543.600 | 1.098.600 | Rp 3.120.869.000 | 56.4% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 2.452.700 | 5.414.800 | -2.962.100 | Rp -2.708.691.000 | – |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | 14.525.700 | 11.550.700 | 2.975.000 | Rp 2.673.517.000 | 72% |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | 15.153.900 | 12.245.400 | 2.908.500 | Rp 2.626.353.500 | 72.1% |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 1.191.800 | 100.381.500 | -99.189.700 | Rp -2.597.219.100 | – |
| OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | 10.914.800 | 19.014.200 | -8.099.400 | Rp -2.502.786.400 | – |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.908.600 | 209.100 | 1.699.500 | Rp 2.382.742.500 | 90.4% |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 1.118.400 | 1.387.700 | -269.300 | Rp -2.373.500.000 | – |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 12.352.700 | 3.631.300 | 8.721.400 | Rp 2.352.045.400 | 58.2% |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | 280.363.000 | 262.138.000 | 18.225.000 | Rp 2.120.002.500 | 45.8% |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 10.930.900 | 16.291.000 | -5.360.100 | Rp -2.104.003.300 | – |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 1.699.400 | 1.102.100 | 597.300 | Rp 2.081.699.000 | 23.6% |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 3.887.500 | 4.541.700 | -654.200 | Rp -2.043.095.000 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).