Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 13.020.000 | 7.500.000 | 5.520.000 | Rp 3.804.600.000 | 36.2% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 1.050.000 | 140.000 | 910.000 | Rp 3.125.500.000 | 33% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 1.243.100 | 1.768.100 | -525.000 | Rp -2.498.622.000 | – |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 49.899.600 | 22.006.500 | 27.893.100 | Rp 1.760.969.400 | 35.9% |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | Rp 1.746.600.000 | 25% |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 18.884.800 | 0 | 18.884.800 | Rp 1.156.972.800 | 26.5% |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 0 | 202.500 | -202.500 | Rp -937.500.000 | – |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 0 | 300.000 | -300.000 | Rp -709.500.000 | – |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 10.000 | 165.000 | -155.000 | Rp -504.150.000 | – |
| ELSA | Elnusa Tbk. | 0 | 400.000 | -400.000 | Rp -292.500.000 | – |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | 650.000 | 0 | 650.000 | Rp 248.000.000 | 100% |
| VERN | Verona Indah Pictures Tbk. | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | Rp -243.886.400 | – |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | 900.000 | 0 | 900.000 | Rp 242.900.000 | 33.3% |
| IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 267.900 | 1.311.400 | -1.043.500 | Rp -207.288.200 | – |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 45.000 | 0 | 45.000 | Rp 198.900.000 | 33.3% |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 1.000.000 | 2.597.100 | -1.597.100 | Rp -162.411.300 | – |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 650.000 | 50.000 | 600.000 | Rp 125.700.000 | 83.3% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 200.000 | 100.000 | 100.000 | Rp 116.500.000 | 100% |
| MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 500.000 | 0 | 500.000 | Rp 110.000.000 | 100% |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 0 | 50.000 | -50.000 | Rp -109.000.000 | – |
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | Rp -108.000.000 | – |
| PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 500.000 | 1.000.000 | -500.000 | Rp -102.000.000 | – |
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | Rp -99.101.000 | – |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 500.000 | 1.000.000 | -500.000 | Rp -94.500.000 | – |
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | 500.000 | 1.636.900 | -1.136.900 | Rp -84.446.100 | – |
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | 0 | 100.000 | -100.000 | Rp -77.500.000 | – |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 0 | 25.000 | -25.000 | Rp -77.250.000 | – |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 300.000 | 100.000 | 200.000 | Rp 77.100.000 | 100% |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | 0 | 75.000 | -75.000 | Rp -72.750.000 | – |
| PEGE | Panca Global Kapital Tbk. | 1.100.000 | 500.000 | 600.000 | Rp 70.500.000 | 100% |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 50.000 | 0 | 50.000 | Rp 68.400.000 | 100% |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 100.000 | 0 | 100.000 | Rp 68.000.000 | 100% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 100.000 | 120.000 | -20.000 | Rp -66.600.000 | – |
| DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 0 | 300.000 | -300.000 | Rp -64.000.000 | – |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 100.000 | 200.000 | -100.000 | Rp -58.500.000 | – |
| PEGE-W | 5.020.000 | 7.645.700 | -2.625.700 | Rp -52.031.200 | – | |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 25.000 | 50.000 | -25.000 | Rp -49.625.000 | – |
| KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | Rp -48.000.000 | – |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 100.000 | 0 | 100.000 | Rp 44.600.000 | 100% |
| BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 0 | 79.100 | -79.100 | Rp -44.000.000 | – |
| BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 0 | 50.000 | -50.000 | Rp -37.500.000 | – |
| RGAS | Kian Santang Muliatama Tbk. | 400.000 | 203.100 | 196.900 | Rp 34.361.400 | 152.4% |
| VICO | Victoria Investama Tbk. | 0 | 200.000 | -200.000 | Rp -33.125.200 | – |
| MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk. | 0 | 200.000 | -200.000 | Rp -29.400.000 | – |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 0 | 200.000 | -200.000 | Rp -29.300.000 | – |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 0 | 2.500 | -2.500 | Rp -27.000.000 | – |
| INDS | Indospring Tbk. | 100.000 | 0 | 100.000 | Rp 26.200.000 | 100% |
| MITI | Mitra Investindo Tbk. | 500.000 | 500.000 | 0 | Rp -20.198.400 | – |
| MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 0 | 100.000 | -100.000 | Rp -19.950.000 | – |
| NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | 100.000 | 0 | 100.000 | Rp 15.750.000 | 100% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).