Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| STAR | Calculus Global Ventures Tbk. | 32.009.900 | 9.300 | 32.000.600 | Rp 15.104.228.400 | 100% |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 390.600 | 5.859.500 | -5.468.900 | Rp -12.451.010.500 | – |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 7.049.400 | 3.663.600 | 3.385.800 | Rp 10.696.626.000 | 47.5% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 17.052.900 | 11.771.400 | 5.281.500 | Rp 10.466.941.500 | 18% |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 297.600 | 3.609.800 | -3.312.200 | Rp -9.816.551.000 | – |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | 711.600 | 15.789.400 | -15.077.800 | Rp -9.813.118.500 | – |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 3.287.800 | 6.690.500 | -3.402.700 | Rp -9.228.605.000 | – |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 873.700 | 2.115.500 | -1.241.800 | Rp -8.113.677.500 | – |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 5.933.500 | 201.800 | 5.731.700 | Rp 7.108.396.000 | 42.1% |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 36.657.100 | 21.606.900 | 15.050.200 | Rp 6.584.094.400 | 26.2% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 2.463.700 | 629.500 | 1.834.200 | Rp 6.393.696.000 | 35.5% |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 1.071.200 | 2.131.900 | -1.060.700 | Rp -5.527.207.000 | – |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 184.940.900 | 5.600.000 | 179.340.900 | Rp 5.329.045.000 | 72.8% |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 1.238.900 | 726.800 | 512.100 | Rp 4.816.555.000 | 56.9% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 1.462.700 | 2.817.500 | -1.354.800 | Rp -4.469.465.000 | – |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 447.600 | 32.382.600 | -31.935.000 | Rp -4.383.912.500 | – |
| WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 2.543.800 | 44.800 | 2.499.000 | Rp 4.266.487.000 | 14.2% |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | 13.304.000 | 688.000 | 12.616.000 | Rp 4.094.859.000 | 21.1% |
| NIRO | City Retail Developments Tbk. | 25.047.400 | 47.400 | 25.000.000 | Rp 3.975.268.200 | 100% |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 6.900.600 | 100 | 6.900.500 | Rp 3.829.725.500 | 100% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 210.380.100 | 191.317.600 | 19.062.500 | Rp 3.786.559.500 | 57.5% |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 3.974.500 | 13.512.300 | -9.537.800 | Rp -3.743.447.200 | – |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 736.900 | 1.443.600 | -706.700 | Rp -3.134.233.000 | – |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 47.236.300 | 44.591.000 | 2.645.300 | Rp 3.105.520.500 | 75.2% |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 4.120.900 | 3.525.900 | 595.000 | Rp 2.552.117.000 | 59.9% |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 1.207.800 | 2.908.000 | -1.700.200 | Rp -2.484.593.000 | – |
| PTPP | PP (Persero) Tbk. | 13.862.900 | 2.495.300 | 11.367.600 | Rp 2.363.291.500 | 43% |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 432.800 | 71.900 | 360.900 | Rp 2.169.292.500 | 58.1% |
| OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | 4.638.200 | 10.353.200 | -5.715.000 | Rp -1.906.091.600 | – |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 108.500 | 250.900 | -142.400 | Rp -1.446.945.000 | – |
| MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk. | 11.048.100 | 1.743.900 | 9.304.200 | Rp 1.300.357.700 | 59.5% |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 140.594.600 | 129.825.900 | 10.768.700 | Rp 1.286.391.400 | 25.2% |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. | 873.600 | 2.646.700 | -1.773.100 | Rp -1.270.151.500 | – |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 5.577.600 | 3.792.300 | 1.785.300 | Rp 1.237.478.000 | 81.1% |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | 455.600 | 152.900 | 302.700 | Rp 1.213.179.000 | 79.3% |
| VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | 7.713.100 | 6.339.700 | 1.373.400 | Rp 1.189.257.000 | 65.4% |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 6.862.300 | 4.803.700 | 2.058.600 | Rp 1.099.047.500 | 33.6% |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 2.300.400 | 5.444.100 | -3.143.700 | Rp -1.087.178.400 | – |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 23.132.500 | 24.592.700 | -1.460.200 | Rp -996.339.000 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 368.000 | 621.700 | -253.700 | Rp -994.790.000 | – |
| GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 6.308.100 | 276.700 | 6.031.400 | Rp 989.054.200 | 25.3% |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | 2.437.700 | 1.008.400 | 1.429.300 | Rp 980.384.500 | 34% |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 6.930.100 | 9.675.900 | -2.745.800 | Rp -976.803.400 | – |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 44.739.100 | 31.071.600 | 13.667.500 | Rp 953.820.500 | 98.8% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 945.700 | 329.500 | 616.200 | Rp 941.937.000 | 41.9% |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 1.854.800 | 1.515.100 | 339.700 | Rp 932.236.000 | 162.6% |
| RANS | Rans Entertainmen Indonesia Tbk. | 1.900.500 | 5.842.600 | -3.942.100 | Rp -902.101.200 | – |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 5.362.300 | 4.241.500 | 1.120.800 | Rp 821.790.000 | 104.5% |
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | 9.304.500 | 6.769.300 | 2.535.200 | Rp 800.305.000 | 57.5% |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 75.481.900 | 71.647.300 | 3.834.600 | Rp 793.251.200 | 136.6% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).