Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di TGRA pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Terregra Asia Equity | 16.460% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Djani Sutedja | 3.190% | {DIREKSI,PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Roy Petrus Chalim | 1.460% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| TERREGRA ASIA EQUITY, PT | 452.676.000 | 16.46% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | TERREGRA ASIA EQUITY, PT | Venture Capital | LOCAL | INDONESIA | 452.676.000 | 16.46% |
| 2026-08-31 | BUDI SISWA | Educational Institution | LOCAL | INDONESIA | 121.309.300 | 4.41% |
| 2026-08-31 | DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN | Pension Funds | LOCAL | INDONESIA | 115.128.100 | 4.19% |
| 2026-08-31 | YOHANES HALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 99.045.100 | 3.60% |
| 2026-08-31 | DJANI SUTEDJA | Individual | LOCAL | 87.588.200 | 3.19% | |
| 2026-08-31 | RAHMA HERLINA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 85.079.000 | 3.09% |
| 2026-08-31 | DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA | Pension Funds | LOCAL | INDONESIA | 80.118.800 | 2.91% |
| 2026-08-31 | INDRAWATI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 72.929.700 | 2.65% |
| 2026-08-31 | NIZAR SUNGKAR | Individual | LOCAL | INDONESIA | 47.925.500 | 1.74% |
| 2026-08-31 | ROY PETRUS CHALIM | Individual | LOCAL | 40.070.000 | 1.46% | |
| 2026-08-31 | GIAM ESTHER INDRAWATI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 37.348.200 | 1.36% |
| 2026-08-31 | INDAH MAYASARI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 36.626.500 | 1.33% |
| 2026-08-31 | PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, TBK | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 36.278.400 | 1.32% |
| 2026-08-31 | KEUSKUPAN AGUNG MEDAN | Association/social organizations | LOCAL | INDONESIA | 35.371.600 | 1.29% |
| 2026-08-31 | IWAN SUGIARJO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 34.193.400 | 1.24% |
| 2026-08-31 | NJONO SAMPOERNO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 34.088.900 | 1.24% |
| 2026-08-31 | SUSANNA HENDRO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 31.983.400 | 1.16% |
| 2026-08-31 | INGRID MATTUALY | Individual | LOCAL | INDONESIA | 30.997.100 | 1.13% |
| 2026-08-31 | HANS LUKAS JUNAIDI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 29.317.400 | 1.07% |
| 2026-08-31 | YOSUA IVAN JUNAIDI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 28.602.400 | 1.04% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Infrastruktur / Utilitas / Utilitas Listrik
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT MYI Energi Lestari | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Jakarta | 99.99 | Belum |
| PT Terregra Hydro Power | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Jakarta | 99.99 | Belum |
| PT MYI Hidro Power | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Jakarta | 99.00 | Belum |
| PT Sumber Alam Energi Hidro | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Sumatera Utara | 87.00 | Pra-Operasi |
| PT Cahaya Abadi Lestari Energi | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Sumatera Utara | 85.21 | Belum |
| PT Karya Alam Lestari Energi | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Sumatera Utara | 85.05 | Belum |
| PT Berkah Alam Lestari Energi | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Sumatera Utara | 80.25 | Pra-Operasi |
| PT Energi Alam Sentosa | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Sumatera Utara | 80.25 | Pra-Operasi |
| PT Indah Alam Lestari Energi | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Sumatera Utara | 80.25 | Belum |
| PT Karya Abadi Lestari Energi | Pembangkit listrik tenaga air | Sumatera Utara | 80.24 | Belum |
| PT Borneo Hydro Electric | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Jakarta | 70.00 | Belum |
| PT Meutia Hidro Perkasa | Pembangkit listrik tenaga air | Jakarta | 70.00 | Belum |
| PT Musi Hydro Electric | Pembangkit listrik tenaga air | Sumatera Selatan | 70.00 | Belum |
| PT Teunom Hidro Power | Pembangkit listrik tenaga mini hidro | Jakarta | 70.00 | Belum |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Irwanto dan Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Irwanto Hary dan Usman | Ya / Yes |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.