Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di TECH pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (OCBC Securities Pte Ltd, 7.96%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Indosterling | 33.406% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Carrington MFO VCC | 22.841% | {} | 2026-08-26 |
| Masyarakat | 8.933% | {} | 2026-08-26 |
| Charismatic Capital Limited | 8.374% | {} | 2026-08-26 |
| OCBC Securities Pte | 7.960% | {} | 2026-08-26 |
| PT Citra Cemerlang | 5.896% | {} | 2026-08-26 |
| Maulana Ridha | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Lam Ching Ching | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Benjamin Lau Keng Zi | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Raymond Lau Yean Liang | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT. INDOSTERLING SARANA INVESTA | 419.680.829 | 33.41% |
| CARRINGTON MFO VCC - CHARISMATIC DEBT EQUITY FUND | 286.958.100 | 22.84% |
| CHARISMATIC CAPITAL LIMITED | 105.200.871 | 8.37% |
| OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 100.000.000 | 7.96% |
| PT CITRA CEMERLANG JAYARAYA | 74.068.019 | 5.90% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT. INDOSTERLING SARANA INVESTA | Firm | LOCAL | INDONESIA | 419.680.829 | 33.41% |
| 2026-08-31 | CARRINGTON MFO VCC - CHARISMATIC DEBT EQUITY FUND | Sole proprietorship | FOREIGN | SINGAPORE | 286.958.100 | 22.84% |
| 2026-08-31 | CHARISMATIC CAPITAL LIMITED | Sole proprietorship | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 105.200.871 | 8.37% |
| 2026-08-31 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | Securities Company | FOREIGN | SINGAPORE | 100.000.000 | 7.96% |
| 2026-08-31 | PT CITRA CEMERLANG JAYARAYA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 74.068.019 | 5.90% |
| 2026-08-31 | JEREMY LAU KENG KIT | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 55.106.900 | 4.39% |
| 2026-08-31 | PT SUMBER ARTHAGUNA BERSAMA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 52.282.800 | 4.16% |
| 2026-08-31 | PT. Bahtera Agung Sarana | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 39.604.300 | 3.15% |
| 2026-08-31 | BEKTI SUTIKNA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 13.632.700 | 1.09% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | UBP SG - PT INDOSTERLING SARANA INVESTA | INSTITUSI | 0.00% | 9.95% | +124.999.967 | – |
| 2026-04-20 | CHARISMATIC CAPITAL LIMITED | CP | 0.00% | 3.58% | +45.000.000 | FOREIGN |
| 2026-04-20 | CARRINGTON MFO VCC - CHARISMATIC DEBT EQUITY FUND | CP | 22.84% | 21.33% | -19.000.000 | FOREIGN |
| 2025-11-17 | CHARISMATIC CAPITAL LIMITED | CP | 0.00% | 8.37% | +105.200.871 | FOREIGN |
| 2025-11-17 | CARRINGTON MFO VCC - CHARISMATIC DEBT EQUITY FUND | CP | 21.33% | 22.84% | +19.000.000 | FOREIGN |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Teknologi / Perangkat Lunak & Jasa TI / Jasa & Konsultan TI
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Technomedia Sarana Semesta | Perdagangan, Konsultasi Komputer, Teknologi Informasi | Jakarta | 100.00 | Operasional |
| PT Technomedia Multi Sejahtera | Perdagangan, Penerbitan software | Jakarta | 99.99 | Operasional |
| PT Digimedia Andalan Nusantara | Periklanan, Platform Digital | Jakarta | 99.00 | Operasional |
| PT Indosterling Lokamedia Makmur | Perdagangan, Platform Digital, Aktivitas Pemrograman | Jakarta | 99.00 | Operasional |
| PT Technomedia Andalan Jaya | Perdagangan, Software, Teknologi Informasi | Jakarta | 99.00 | Operasional |
| PT Technomedia Interkom Cemerlang | Perdagangan, Penerbitan software | Jakarta | 99.00 | Operasional |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.