Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di SUGI pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (Dana Pensiun Pertamina, 8.05%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| ASIACITI TRUST SINGAPORE PTE.LTD | 2.857.994.407 | 11.52% |
| DANA PENSIUN PERTAMINA | 1.997.328.440 | 8.05% |
| INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTD | 1.912.283.046 | 7.71% |
| SUNRISE ASSETS GROUP LIMITED | 1.609.680.300 | 6.49% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | ASIACITI TRUST SINGAPORE PTE.LTD | Private Equity | FOREIGN | SINGAPORE | 2.857.994.407 | 11.52% |
| 2026-08-31 | DANA PENSIUN PERTAMINA | Pension Funds | LOCAL | INDONESIA | 1.997.328.440 | 8.05% |
| 2026-08-31 | INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 1.912.283.046 | 7.71% |
| 2026-08-31 | SUNRISE ASSETS GROUP LIMITED | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 1.609.680.300 | 6.49% |
| 2026-08-31 | HORIZONTE OPPORTUNITIES FUND SPC | Corporate | FOREIGN | CAYMAN ISLANDS | 1.197.156.233 | 4.82% |
| 2026-08-31 | GLENN RAHAYU ADLI ARIFF | Individual | LOCAL | 1.152.022.299 | 4.64% | |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 969.305.073 | 3.91% |
| 2026-08-31 | BUMI SUMBER SWARNA PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 793.166.486 | 3.20% |
| 2026-08-31 | AJB BUMI PUTERA 1912 | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 620.990.100 | 2.50% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 511.628.140 | 2.06% |
| 2026-08-31 | ORTUS HOLDING LTD WM CLIENT | Corporate | FOREIGN | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 488.750.000 | 1.97% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 477.645.200 | 1.93% |
| 2026-08-31 | Effie Agustina S | Individual | LOCAL | 428.169.038 | 1.73% | |
| 2026-08-31 | PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 410.148.500 | 1.65% |
| 2026-08-31 | CREDIT SUISSE SEC (EUROPE) LIMITED-94644000 | Securities Company | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 393.285.300 | 1.59% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 379.068.800 | 1.53% |
| 2026-08-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Securities Company | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 357.868.850 | 1.44% |
| 2026-08-31 | Louisa.DM | Individual | LOCAL | 255.656.619 | 1.03% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2025-12-19 | INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTD | DH | 0.00% | 7.40% | +1.837.048.446 | FOREIGN |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Energi / Minyak, Gas & Batu Bara / Minyak & Gas
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sugih Energy International Ltd | Energi | British Virgin Island | 100.00 | Non Operasional |
| Sugih EP Indonesia Pte. Ltd | Energi | Singapura | 100.00 | Non Operasional |
| Eastwin Global Investments Ltd. | Energi | British Virgin Island | 100.00 | Operasional |
| International Mineral Resources Ltd | Energi | British Virgin Island | 100.00 | Operasional |
| PT Petronusa Bumi Bakti | Energi | Indonesia | 99.90 | Operasional |
| PT Sugih EP Indonesia | Energi | Indonesia | 99.90 | Non Operasional |
| Petroselat NC Ltd | Energi | British Virgin Island | 55.00 | Non Operasional |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.