Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di POSA pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Bintang Baja Hitam | 67.755% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| PT Shinhan Sekuritas | 11.892% | {} | 2026-08-26 |
| Basuki Widjaja | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Hendrik Hartono | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Eko Heru Prasetyo | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Gracianus Johardy | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Henry Poerwantoro | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| BINTANG BAJA HITAM PT | 3.050.000.000 | 36.36% |
| PT Shinhan Sekuritas Indonesia | 997.616.000 | 11.89% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | BINTANG BAJA HITAM, PT | Private Equity | LOCAL | INDONESIA | 5.683.860.000 | 67.75% |
| 2026-08-31 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 997.616.000 | 11.89% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO GROWTH FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 209.552.500 | 2.50% |
| 2026-08-31 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Bank | LOCAL | INDONESIA | 162.972.687 | 1.94% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 144.875.200 | 1.73% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA SAHAM EMCO PESONA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 143.014.600 | 1.70% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 109.824.293 | 1.31% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT ABC Bali Laut (ABL) | Investasi | Jakarta | 99.99 | Pra-operasi |
| PT Berkat Perdana Makmur (BPM) | Perdagangan | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) | Pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT BST Perlautan Bali (BPB) | Properti | Jakarta | 99.99 | Pra-operasi |
| PT Lahan Makmur lndah (LMI) | Investasi | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT Merdeka Agung Sempurna (MAS) | Investasi | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT Pusat Bisnis Ponorogo (PBP) | Pusat perbelanjaan, hotel dan fasilitas lainnya | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT Tanjung Pinang Indah (TPI) | Investasi | Jakarta | 99.99 | Beroperasi |
| PT Utama Teguh Abadi (UTA) | Pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya | Jakarta | 99.99 | Pra-operasi |
| PT Tanjung Pinang Sakti (TPS) | Pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya | Jakarta | 90.00 | Beroperasi |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Anwar Rekan | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Anwar Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Kanaka Puradiredja, Suhartono | Ya / Yes |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.