Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di PLAS pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| UBS AG, LONDON | 100.500.000 | 8.49% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | UBS AG, LONDON | Bank | FOREIGN | SWITZERLAND | 100.500.000 | 8.49% |
| 2026-08-31 | PT. GRAHA NUSA ADIPRANA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 99.259.500 | 8.38% |
| 2026-08-31 | PT. Kencana Langit Biru | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 58.457.700 | 4.94% |
| 2026-08-31 | PT RAGAM KARYA BUMI NUSA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 58.274.500 | 4.92% |
| 2026-08-31 | PT Tunas Persada Cemerlangl | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 58.178.000 | 4.91% |
| 2026-08-31 | BUANA CIPTA PERMAI, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 57.960.000 | 4.89% |
| 2026-08-31 | PT GASA PERDANA CIPTADAYA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 57.220.000 | 4.83% |
| 2026-08-31 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | Securities Company | FOREIGN | SINGAPORE | 54.100.000 | 4.57% |
| 2026-08-31 | PT MALAKA JAYA MULIA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 53.435.500 | 4.51% |
| 2026-08-31 | NOMURA PB NOMINEES LTD. | Financial Institutional | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 50.000.000 | 4.22% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA MILLENIUM EQUITY GROWTH FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 41.002.365 | 3.46% |
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 39.503.874 | 3.34% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 35.062.335 | 2.96% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA AURORA SMC EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 29.083.200 | 2.46% |
| 2026-08-31 | MILLENIUM PENATA FUTURES, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 18.500.000 | 1.56% |
| 2026-08-31 | PT PT.ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS | Securities Company | LOCAL | INDONESIA | 15.735.000 | 1.33% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 15.318.000 | 1.29% |
| 2026-08-31 | KHOLINA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 15.000.000 | 1.27% |
| 2026-08-31 | Reksa Dana Millenium Dynamic Equity Fund | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 15.060.794 | 1.27% |
| 2026-08-31 | BANK CIMB NIAGA TBK, PT | Bank | LOCAL | INDONESIA | 13.923.300 | 1.18% |
| 2026-08-31 | PT. CAPITAL ASSET MANAGEMENT | Investment Manager | LOCAL | INDONESIA | 12.845.000 | 1.08% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2026-06-23 | UBS AG LONDON-2140724000 | INSTITUSI | 0.00% | 8.49% | +100.499.992 | – |
| 2024-11-29 | UBS AG LONDON-2140724000 | INSTITUSI | 7.18% | 8.49% | +15.500.000 | FOREIGN |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Keuangan / Perusahaan Holding & Investasi / Perusahaan Holding & Investasi
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Polaris Indo Energy | Pertambangan | Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 | 100.00 | Aktif |
| PT Binong Nuansa Permai | Konstruksi | Jl. Gn. Kerinci Kompl. Meruya Residence, Jakarta 11620 | 99.75 | Aktif |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.