Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di MKNT pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (KPD SIMAS EQUITY FUND 2, 5.01%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| Monjess Investama PT | 22.633% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| PT Sun International | 6.250% | {} | 2026-08-26 |
| KPD SIMAS EQUITY | 5.011% | {} | 2026-08-26 |
| Irwan Raharja | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Jefri Junaedi | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Samuel Eeben Heizer.T | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Muhamad Zidane Alfarizi | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT MONJESS INVESTAMA | 1.244.823.662 | 22.63% |
| PT. SUN INTERNATIONAL CAPITAL | 343.750.300 | 6.25% |
| PT ASURANSI SIMAS JIWA | 275.587.200 | 5.01% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT MONJESS INVESTAMA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.244.823.662 | 22.63% |
| 2026-08-31 | PT. SUN INTERNATIONAL CAPITAL | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 343.750.300 | 6.25% |
| 2026-08-31 | PT ASURANSI SIMAS JIWA | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 275.587.200 | 5.01% |
| 2026-08-31 | LAUW SUSANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 271.177.900 | 4.93% |
| 2026-08-31 | PT. MEGAH ANGKASA PERKASA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 259.725.000 | 4.72% |
| 2026-08-31 | HERMAN HALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 226.228.500 | 4.11% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA II | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 181.274.300 | 3.30% |
| 2026-08-31 | KINGSWOOD UNION CORPORATION | Private Equity | FOREIGN | SINGAPORE | 174.538.200 | 3.17% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 167.289.600 | 3.04% |
| 2026-08-31 | WITO KALIP | Individual | LOCAL | INDONESIA | 143.205.700 | 2.60% |
| 2026-08-31 | PT. Askar Pelangi Abadi | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 140.275.000 | 2.55% |
| 2026-08-31 | JULIANA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 127.369.000 | 2.32% |
| 2026-08-31 | JOHAN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 113.327.300 | 2.06% |
| 2026-08-31 | MADIK BUJUNG | Individual | LOCAL | INDONESIA | 101.044.600 | 1.84% |
| 2026-08-31 | ALVIN WIBOWO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 68.552.700 | 1.25% |
| 2026-08-31 | RADIUS ERWIN DA SILVA S. KOM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 67.292.900 | 1.22% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA CAMPURAN I | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 66.436.100 | 1.21% |
| 2026-08-31 | DARWIZIN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 58.007.500 | 1.05% |
Per 2026-07-31.
| 2026-05-08 | PT. SUN INTERNATIONAL CAPITAL | INSTITUSI | 0.00% | 6.25% | +343.750.300 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW1 FY2026 (s/d 2026-03-31)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Perdagangan Ritel / Distributor Barang Konsumen
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Mitra Bintang Sejahtera | Perdagangan | Jakarta | 99.80 | Belum Aktif |
| PT Digifast Kreasi Indonesia | Perdagangan | Jakarta | 75.00 | Belum Aktif |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Gideon Adi dan Rekan | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Gideon Adi dan Rekan | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Gideon Adi dan Rekan | Ya / Yes |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.