Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di MABA pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (Hendra Brata, 12.62%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 2.554.310.600 | 16.62% |
| BP2S SINGAPORE/BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH WEALTH MANAGEMENT/PT SALIGADING BERSAMA | 2.329.493.800 | 15.16% |
| FRANCIS INDARTO | 1.064.850.000 | 6.93% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 2.554.310.600 | 16.62% |
| 2026-08-31 | BP2S SINGAPORE/BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH WEALTH MANAGEMENT/PT SALIGADING BERSAMA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 2.329.493.800 | 15.16% |
| 2026-08-31 | FRANCIS INDARTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 1.064.850.000 | 6.93% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 751.862.100 | 4.89% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA II | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 639.663.100 | 4.16% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 614.528.500 | 4.00% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 574.794.326 | 3.74% |
| 2026-08-31 | YOHANES HALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 545.935.700 | 3.55% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA NARADA CAMPURAN I | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 529.456.400 | 3.45% |
| 2026-08-31 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Bank | LOCAL | INDONESIA | 474.465.024 | 3.09% |
| 2026-08-31 | JAF ASIA INVESTMENT, PT | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 432.065.300 | 2.81% |
| 2026-08-31 | PT SEJAHTERA MAHKOTA PERSADA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 326.800.000 | 2.13% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA PACIFIC EQUITY GROWTH FUND | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 300.000.000 | 1.95% |
| 2026-08-31 | ANDREW NUGROHO SOEJANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 200.000.000 | 1.30% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 178.790.653 | 1.16% |
| 2026-08-31 | PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 160.000.000 | 1.04% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA MINNA PADI PRINGGONDANI SAHAM | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 156.550.027 | 1.02% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2026-06-23 | KEJAKSAAN AGUNG | INSTITUSI | 0.00% | 16.62% | +2.554.310.584 | – |
| 2026-06-23 | FRANCIS INDARTO | INSTITUSI | 0.00% | 6.93% | +1.064.849.994 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Jasa Konsumen / Pariwisata & Rekreasi
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Dream Food | Restoran | Jakarta | 99.00 | Beroperasi |
| PT Go Cell International | Perhotelan | Cepu | 99.00 | Beroperasi |
| PT Lancar Makmur Sentosa | Perhotelan | Cepu | 99.00 | Beroperasi |
| PT Anugerah Berkah Madani | Properti | Jakarta | 98.00 | Beroperasi |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.