Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di LMSH pada 2026-05-13 s.d. 2026-05-13 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
reliable=false (konsentrasi ≥95%) — estimasi float SANGAT SENSITIF ke noise kecil di data ini, bisa menyesatkan (mendekati nol/negatif). Jangan terlalu percaya angka Float Rotation di atas untuk saham ini.Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (LION HOLDINGS PTE LTD , 25.55%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| LION HOLDINGS | 25.549% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| TJOE TJOE PENG/LAWE | 9.910% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| JUSUF SUTRISNO | 9.854% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| TRINIDAD INVESTMENT | 6.667% | {AFILIASI} | 2026-08-26 |
| JUSUP SUTRISNO | 0.500% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| TJOE TJOE PENG | 0.385% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
Snapshot terbaru: 2026-07-31
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| LION HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 24.527.000 | 25.55% |
| JUSUP SUTRISNO | 9.940.000 | 10.35% |
| TJOE TJOE PENG LAWER S | 9.883.000 | 10.29% |
| TRINIDAD INVESTMENT PTE LTD | 6.400.000 | 6.67% |
| GOLDWELL PACIFIC PTE LTD | 4.700.000 | 4.90% |
| CHENG ZHI WEI | 4.090.300 | 4.26% |
| CHENG YONG KIM | 3.322.200 | 3.46% |
| CHENG YONG LIANG | 3.270.400 | 3.41% |
| CHENG YONG KWANG | 3.245.400 | 3.38% |
| CHENG YOONG CHOONG | 3.230.400 | 3.37% |
| BANTRUNK MURNI INDONESIA | 3.000.000 | 3.13% |
| CHENG BOON LIN (ZHONG WENLIN) | 2.500.000 | 2.60% |
| CHENG WEN YI | 2.500.000 | 2.60% |
| SUWANTARA GOTAMA | 2.325.000 | 2.42% |
| NINA KAGINDA | 1.847.500 | 1.92% |
| NURKHALISHAH | 1.847.500 | 1.92% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | LION HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Corporate | FOREIGN | 24.527.000 | 25.55% | |
| 2026-08-31 | JUSUP SUTRISNO | Individual | LOCAL | INDONESIAN | 9.940.000 | 10.35% |
| 2026-08-31 | TJOE TJOE PENG LAWER S | Individual | LOCAL | INDONESIA | 9.883.000 | 10.29% |
| 2026-08-31 | TRINIDAD INVESTMENT PTE LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 6.400.000 | 6.67% |
| 2026-08-31 | GOLDWELL PACIFIC PTE LTD | Corporate | FOREIGN | SINGAPORE | 4.700.000 | 4.90% |
| 2026-08-31 | CHENG ZHI WEI | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 4.090.300 | 4.26% |
| 2026-08-31 | CHENG YONG KIM | Individual | FOREIGN | 3.322.200 | 3.46% | |
| 2026-08-31 | CHENG YONG LIANG | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 3.270.400 | 3.41% |
| 2026-08-31 | CHENG YONG KWANG | Individual | FOREIGN | 3.245.400 | 3.38% | |
| 2026-08-31 | CHENG YOONG CHOONG | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 3.230.400 | 3.37% |
| 2026-08-31 | BANTRUNK MURNI INDONESIA, PT | Corporate | LOCAL | 3.000.000 | 3.13% | |
| 2026-08-31 | CHENG WEN YI | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 2.500.000 | 2.60% |
| 2026-08-31 | CHENG BOON LIN (ZHONG WENLIN) | Individual | FOREIGN | SINGAPORE | 2.500.000 | 2.60% |
| 2026-08-31 | SUWANTARA GOTAMA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 2.325.000 | 2.42% |
| 2026-08-31 | NINA KAGINDA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 1.847.500 | 1.92% |
| 2026-08-31 | NURKHALISHAH | Individual | LOCAL | INDONESIA | 1.847.500 | 1.92% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data perubahan kepemilikan untuk ambang ini.
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW2 FY2026 (s/d 2026-06-30)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Baku / Barang Baku / Logam & Mineral
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
Belum ada data anak perusahaan.
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | dt | 5 | dari total | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-23 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | KAP Teramihardja, Pradhono Chandra | Ya / Yes |
| 2024 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Teramihardja, Pradhono Chandra | Ya / Yes |
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | Teramihardja, Pradhono Chandra | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.