Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di LMAS pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (Itek Bachtiar, 7.23%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| SUPARMAN TJAHAJA | 7.460% | {} | 2026-08-26 |
| Itek Bachtiar | 7.230% | {PENGENDALI,DIREKSI} | 2026-08-26 |
| EKA SUHENDRA | 6.530% | {} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| SUPARMAN TJAHAJA | 58.777.200 | 7.46% |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD (PLEDGE ACCOUNT) - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO ITEK BACHTIAR | 56.957.850 | 7.23% |
| EKA SUHENDRA | 51.429.400 | 6.53% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | SUPARMAN TJAHAJA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 58.777.200 | 7.46% |
| 2026-08-31 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD (PLEDGE ACCOUNT) - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO ITEK BACHTIAR | Individual | LOCAL | INDONESIA | 56.957.850 | 7.23% |
| 2026-08-31 | EKA SUHENDRA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 51.429.400 | 6.53% |
| 2026-08-31 | EFENDI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 20.005.000 | 2.54% |
| 2026-08-31 | WIDAYANTI DARMAWAN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 12.448.000 | 1.58% |
| 2026-08-31 | SIAUW YUNUS SUBANDI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 11.200.000 | 1.42% |
| 2026-08-31 | LISA WIDIASARI ATMADJA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 10.000.000 | 1.27% |
| 2026-08-31 | RIKY CANDJAYA HALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 8.598.100 | 1.09% |
| 2026-08-31 | FATLY TJAHAJA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 8.031.700 | 1.02% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | NGSANA, KEC: GUNUNG PUTRI | INSTITUSI | 0.00% | 4.61% | +36.339.400 | – |
| 2026-06-23 | SUPARMAN TJAHAJA | INSTITUSI | 0.00% | 6.15% | +48.438.193 | – |
| 2026-06-23 | ITEK BACHTIAR | INSTITUSI | 0.00% | 7.23% | +56.957.843 | – |
| 2026-06-23 | 002/027 | INSTITUSI | 0.00% | 1.92% | +15.089.994 | – |
| 2026-06-23 | KEL PEJAGALAN | INSTITUSI | 0.00% | 1.31% | +10.339.000 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Teknologi / Perangkat Lunak & Jasa TI / Jasa & Konsultan TI
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Geotech System Indonesia | perdagangan perangkat keras dan perangkat lunak serta fasilitas pendukungnya, dan konsultan teknologi informasi | Equity Tower, Lt 15 Suite 15A SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53, Jakarta | 60.00 | aktif |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.