Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di LCGP pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
🕸️ Holder pengendali/>5% saham ini (DP Bukit Asam, 5.55%) bisa jadi juga tercatat sebagai pengendali/>5% di saham lain — belum ada halaman Jaringan & Afiliasi di app publik ini.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
Belum ada data komposisi kepemilikan untuk saham ini.
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT. ASURANSI JIWA IFG | 491.819.015 | 8.74% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | 411.652.777 | 7.31% |
| DANA PENSIUN BUKIT ASAM | 312.500.000 | 5.55% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT. ASURANSI JIWA IFG | Insurance | LOCAL | INDONESIA | 491.819.015 | 8.74% |
| 2026-08-31 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | State Owned Enterprises | LOCAL | INDONESIA | 411.652.777 | 7.31% |
| 2026-08-31 | DANA PENSIUN BUKIT ASAM | Pension Funds | LOCAL | INDONESIA | 312.500.000 | 5.55% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA TF SUPER MAXXI | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 270.000.000 | 4.80% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 270.000.000 | 4.80% |
| 2026-08-31 | PT. Fajar Indah Makmur Jaya | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 263.805.500 | 4.69% |
| 2026-08-31 | DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR | Pension Funds | LOCAL | INDONESIA | 257.053.100 | 4.57% |
| 2026-08-31 | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Bank | LOCAL | INDONESIA | 250.032.608 | 4.44% |
| 2026-08-31 | Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh | Exchange Traded Funds | LOCAL | INDONESIA | 244.200.900 | 4.34% |
| 2026-08-31 | YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK BUMI DAYA | Foundation | LOCAL | INDONESIA | 206.162.536 | 3.66% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA EMCO MANTAP | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 193.787.400 | 3.44% |
| 2026-08-31 | PERKUMPULAN PENSIUNAN BANK DAGANG NEGARA | Cooperatives | LOCAL | INDONESIA | 155.358.481 | 2.76% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA MINNA PADI PRINGGONDANI SAHAM | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 131.418.022 | 2.33% |
| 2026-08-31 | CREDIT SUISSE SEC (EUROPE) LIMITED-94644000 | Securities Company | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 130.000.000 | 2.31% |
| 2026-08-31 | PT. SATA SAMUDRA INTERNASIONAL | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 125.329.000 | 2.23% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA MINNA PADI KERATON II | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 100.000.000 | 1.78% |
| 2026-08-31 | DR HENDRO PRANOTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 94.830.631 | 1.68% |
| 2026-08-31 | JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Government | LOCAL | INDONESIA | 85.772.998 | 1.52% |
| 2026-08-31 | NOMURA PB NOMINEES LTD. | Financial Institutional | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 65.000.000 | 1.15% |
| 2026-08-31 | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | Corporate | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 61.800.000 | 1.10% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA AURORA SMC EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 58.424.800 | 1.04% |
Per 2026-07-31.
Belum ada data jumlah investor.
| 2026-08-07 | PT ASURANSI JIWA IFG - IFG Life Dana Treasury | INSTITUSI | 0.00% | 4.06% | +228.440.500 | LOCAL |
| 2026-06-23 | Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta | INSTITUSI | 0.00% | 1.41% | +79.487.225 | – |
| 2025-11-11 | PT.ASABRI ( Persero ) | INSTITUSI | 0.00% | 0.06% | +3.365.804 | LOCAL |
| 2025-11-11 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 1.39% | 1.41% | +1.065.500 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN POLRI | INSTITUSI | 1.28% | 1.81% | +29.568.606 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN TNI | INSTITUSI | 2.57% | 3.29% | +40.505.257 | LOCAL |
| 2025-05-22 | PT ASABRI (PERSERO) - DAPEN | INSTITUSI | 1.19% | 1.39% | +11.350.137 | LOCAL |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Belum ada data fundamental (laporan keuangan XBRL) untuk saham ini. Cakupan saat ini 937/963 saham.
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Dian Sakti | Developer | Jakarta | 71.05 | 0 |
| PT Senopati Aryani Prima | Developer | Jakarta | 51.00 | 2012 |
| Tahun Buku | Jenis | Dividen/Saham | Sumber Angka | Cum | Ex | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Tunai Final | 0,125 | dari total | 2008-08-22 | 2008-08-25 | 2008-09-10 |
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
Belum ada data opini audit terbaru.
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.