Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di KAYU pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Darbe Putra Makmur | 37.460% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| PT Indymike Inti Investama | 0.860% | {} | 2026-08-26 |
| Nanang Sumartono | 0.030% | {DIREKSI,PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Rifky Wahyudi | 0.010% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Masyarakat | 0.000% | {} | 2026-08-26 |
| Dolvy Elvianes | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| PT Cladia Karya | 0.000% | {} | 2026-08-26 |
| PT Marinay Berjaya | 0.000% | {} | 2026-08-26 |
| Abdul Haris Nofianto | 0.000% | {KOMISARIS,PENGENDALI} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT DARBE PUTRA MAKMUR | 249.114.659 | 37.46% |
| ALDO PRATAMA PURNOMO | 131.351.900 | 19.75% |
| WAWAN SETYAWAN SE | 56.836.821 | 8.55% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT DARBE PUTRA MAKMUR | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 249.114.659 | 37.46% |
| 2026-08-31 | ALDO PRATAMA PURNOMO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 131.351.900 | 19.75% |
| 2026-08-31 | WAWAN SETYAWAN SE | Individual | LOCAL | INDONESIA | 56.836.821 | 8.55% |
| 2026-08-31 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Private Bank | FOREIGN | SINGAPORE | 26.949.400 | 4.05% |
| 2026-08-31 | MUHAMMAD BACHTIAR NAPPU ST MT M PHIL PHD | Individual | LOCAL | INDONESIA | 18.845.800 | 2.83% |
| 2026-08-31 | JP MORGAN SECURITIES PLC | Investment Advisors | FOREIGN | UNITED KINGDOM | 16.263.800 | 2.45% |
| 2026-08-31 | VALENT PRATAMA PURNOMO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 15.480.500 | 2.33% |
| 2026-08-31 | SHANDY EFFO KALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 10.708.900 | 1.61% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | LEDOK, ARGOMULYO | INSTITUSI | 0.00% | 19.01% | +126.406.800 | – |
| 2026-06-23 | ALDO PRATAMA PURNOMO | INSTITUSI | 0.00% | 0.41% | +2.723.181 | – |
| 2026-06-23 | WAWAN SETYAWAN, SE | INSTITUSI | 0.00% | 8.55% | +56.836.813 | – |
| 2026-06-23 | PT DARBE PUTRA MAKMUR | INSTITUSI | 0.00% | 6.65% | +44.220.943 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: Tahunan FY2023 (s/d 2023-12-31)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Baku / Barang Baku / Perhutanan & Kertas
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.00 | - |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Unusual Market Activity (UMA)
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2023 | Tidak Memberikan Pendapat / Disclaimer | Bambang, Sutjipto Ngumar Rekan | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.