Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di HOTL pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
reliable=false (konsentrasi ≥95%) — estimasi float SANGAT SENSITIF ke noise kecil di data ini, bisa menyesatkan (mendekati nol/negatif). Jangan terlalu percaya angka Float Rotation di atas untuk saham ini.Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
Belum ada data konsistensi untuk saham ini (cakupan masih terbatas).
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| PT Tiara Realty | 51.320% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Irene Thesman | 11.240% | {} | 2026-08-26 |
| Soegianto | 9.380% | {} | 2026-08-26 |
| Indra Setiawan Ir, | 7.710% | {} | 2026-08-26 |
| Bhakti Salim | 1.270% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Tjandra Widjaja | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
| Agustina Sriratna | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Tubagus Yudi Yuniardi | 0.000% | {DIREKSI} | 2026-08-26 |
| Dani Maryadi Wiranatakusu | 0.000% | {KOMISARIS} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT TIARA REALTY | 1.821.753.200 | 51.32% |
| IRENE THESMAN | 399.148.000 | 11.24% |
| SOEGIANTO | 333.001.000 | 9.38% |
| INDRA SETIAWAN IR. M.BA | 273.684.200 | 7.71% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | PT TIARA REALTY | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 1.821.753.200 | 51.32% |
| 2026-08-31 | IRENE THESMAN | Individual | LOCAL | 399.148.000 | 11.24% | |
| 2026-08-31 | SOEGIANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 333.001.000 | 9.38% |
| 2026-08-31 | INDRA SETIAWAN IR. M.BA | Individual | LOCAL | 273.684.200 | 7.71% | |
| 2026-08-31 | PT MEGA ALVITA | Corporate | LOCAL | INDONESIA | 150.000.000 | 4.23% |
| 2026-08-31 | HARJANA BUSTAN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 101.792.000 | 2.87% |
| 2026-08-31 | IR. BUDIJANTO SETIAWAN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 83.208.600 | 2.34% |
| 2026-08-31 | LIANITA KOSASIH | Individual | LOCAL | INDONESIA | 77.958.500 | 2.20% |
| 2026-08-31 | REKSA DANA AURORA SMC EQUITY | Mutual Funds | LOCAL | INDONESIA | 50.000.000 | 1.41% |
| 2026-08-31 | BHAKTI SALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 45.000.000 | 1.27% |
| 2026-08-31 | ANTONIUS ANDI SUSANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 43.896.600 | 1.24% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | IRENE THESMAN | INSTITUSI | 0.00% | 11.24% | +399.147.989 | – |
| 2026-06-23 | SOEGIANTO | INSTITUSI | 0.00% | 9.38% | +333.000.991 | – |
| 2026-06-23 | PT TIARA REALTY | INSTITUSI | 0.00% | 2.82% | +100.000.000 | – |
| 2026-06-23 | ARTERI PERMATA HIJAU GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA | INSTITUSI | 0.00% | 2.62% | +92.836.700 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW3 FY2024 (s/d 2024-09-30)
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Barang Konsumen Non-Primer / Jasa Konsumen / Pariwisata & Rekreasi
Direktur
Komisaris
Sekretaris
Belum ada data anak perusahaan.
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2023 | Wajar Tanpa Modifikasian / Unqualified | KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan | Ya / Yes |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.