Memuat data…
Memuat data…
Divergensi NBSA-vs-Harga bersifat deskriptif (rumus turunan, belum diuji formal thd metodologi yang sama) -- JANGAN dibaca sbg sinyal beli/jual.
Belum ada data broker per saham untuk saham ini.
Broker paling aktif di BIKA pada 2026-09-11 s.d. 2026-09-11 (akumulasi net value/volume). Klik kode broker untuk buka halaman detail broker itu.
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Belum cukup hari aktif per broker (min. 5 hari aktif).
Belum ada data daily_broker_flow untuk saham ini.
Snapshot kepemilikan per 2026-07-31.
| Nama | Persentase | Peran | Per Tanggal |
|---|---|---|---|
| Liliana Setiawan | 33.920% | {PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Budianto Halim Halim | 32.020% | {DIREKSI,PENGENDALI} | 2026-08-26 |
| Ali Umar | 5.080% | {AFILIASI} | 2026-08-26 |
| Leonardo Hans Halim | 1.160% | {DIREKSI,AFILIASI} | 2026-08-26 |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
Snapshot terbaru: 2026-09-03
| Nama | Saham | Persentase |
|---|---|---|
| LILIANA SETIAWAN | 200.912.700 | 33.92% |
| BUDIANTO HALIM | 189.662.100 | 32.02% |
| ALI UMAR | 30.093.100 | 5.08% |
Sumber: scrape KSEI langsung — update harian, menggantikan feed historis lama yang sudah tidak ditarik lagi sejak 2026-09-02.
| 2026-08-31 | LILIANA SETIAWAN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 200.912.700 | 33.92% |
| 2026-08-31 | BUDIANTO HALIM | Individual | LOCAL | 189.662.100 | 32.02% | |
| 2026-08-31 | ALI UMAR | Individual | LOCAL | INDONESIA | 30.093.100 | 5.08% |
| 2026-08-31 | LIN WEN LI | Individual | LOCAL | INDONESIA | 28.133.300 | 4.75% |
| 2026-08-31 | RUDY SUSANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 28.133.300 | 4.75% |
| 2026-08-31 | AMY | Individual | LOCAL | INDONESIA | 26.652.600 | 4.50% |
| 2026-08-31 | HENGKY SOEGIHARTO GUNAWAN | Individual | LOCAL | INDONESIA | 25.068.600 | 4.23% |
| 2026-08-31 | TONY SUSANTO | Individual | LOCAL | INDONESIA | 17.768.400 | 3.00% |
| 2026-08-31 | JOHANNA | Individual | LOCAL | INDONESIA | 8.756.200 | 1.48% |
| 2026-08-31 | LEONARDO HANS HALIM | Individual | LOCAL | INDONESIA | 6.880.000 | 1.16% |
Per 2026-07-31.
| 2026-06-23 | ALI UMAR | INSTITUSI | 0.00% | 0.00% | +428 | – |
| 2026-06-23 | LILIANA SETIAWAN | INSTITUSI | 0.00% | 33.93% | +200.912.667 | – |
| 2026-06-23 | BUDIANTO HALIM | INSTITUSI | 0.00% | 32.03% | +189.662.068 | – |
Belum ada data transaksi insider untuk saham ini.
P/BV & P/E dihitung dari harga penutupan terakhir x saham beredar (SELALU Rupiah) -- WAJIB laba/ekuitas dlm Rupiah jg (`_idr`), TIDAK PERNAH fallback ke mata uang asli laporan walau tersedia. Semua rasio valuasi HANYA dari laporan Tahunan terakhir (bukan estimasi disetahunkan dari kuartal).
Periode terakhir: TW3 FY2024 (s/d 2024-09-30) — mata uang laporan asli: USD
■ Pendapatan ■ Laba Bersih (batang pudar = nilai mata uang asli, belum dikonversi Rupiah — arahkan kursor ke batang utk detail)
Rasio (Margin/ROA/ROE/D-E/dst) dihitung dari `_idr` kalau ada, fallback `_native` kalau fx_rate belum diketahui -- TETAP VALID krn numerator & denominator dari laporan yang SAMA. P/BV & P/E laporan ini TETAP STRICT `_idr`-only, TIDAK ADA fallback.
Tidak berlaku — laporan ini bukan laporan Tahunan, atau mata uang asing tanpa kurs diketahui.
■ Pendapatan ■ Laba Bersih
Sumber: profil resmi IDX. Sektor: Properti & Real Estat / Properti & Real Estat / Pengelola & Pengembang Real Estat
Direktur
Komisaris
Sekretaris
KomiteAudit
| Nama | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan % | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Griya Abadi Permai | perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan jasa | Jakarta | 99.98 | Belum Beroperasi |
| PT Binakarya Sakti Perkasa | perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. | Jakarta | 99.52 | Belum Beroperasi |
| PT Binakarya Makmur Sentosa | Perdagangan umum, pembangunan, industri, pertanian, jasa, pertambangan umum | Jakarta | 95.00 | Belum Operasi |
| PT Griya Karunia Sejahtera | perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan jasa | Jakarta | 90.00 | – |
| PT Anaamaya Selaras | pembangunan | Bali | 87.00 | – |
| PT Anamaya Selaras | Hotel | Bali | 87.00 | – |
| PT Binakarya Citra Buana | perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan Jasa | Bogor | 85.42 | – |
| PT Satwika Permai Indah | pengangkutan, teknik, jasa, industri, perdagangan dan pembangunan | Jakarta | 80.00 | – |
| PT Binakarya Agung Propertindo | jasa, pembangunan dan perdagangan | Jakarta | 73.00 | – |
| PT Binakarya Bangun Propertindo | jasa, pembangunan dan perdagangan | Jakarta | 71.58 | – |
| PT Binakarya Anugrah Pratama | perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, pertambangan | Jakarta | 71.00 | Belum Operasi |
| PT Binakarya Jaya Perkasa | perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa | Jakarta | 60.00 | – |
| PT Binakarya Makmur Abadi | jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian | Bekasi | 55.00 | Belum Operasi |
| PT Binakarya Mitra Selaras | Perdagangan umum, pembangunan, industri, pertanian, jasa, pertambangan umum | Jakarta | 54.00 | Belum Operasi |
| PT Griya Mandiri Perkasa | perdagangan, perindustrian, jasa, pembangunan, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat | Tangerang | 50.00 | – |
| PT Prasetya Agung Cipta Abadi | Perdagangan umum, pembangunan, industri, pertanian, pertambangan, percetakan, pengangkutan, jasa dan perbengkelan | Bandung | 50.00 | – |
| PT Karya Cipta Makmur Abadi | perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, pertanian, perbengkelan, jasa dan angkutan. | BALI | 40.00 | Belum Operasi |
| PT Triputri Natatama | pembangunan dan perdagangan | Bekasi | 40.00 | – |
| PT Mitragama Intiperkasa | pembangunan | Bekasi | 36.00 | – |
| PT Binakarya Graha Sentosa | perdagangan umum, pembangnan, perindustrian umum, pertanian, jasa, pertambangan umum | Jakarta | 25.00 | Belum Operasi |
Belum ada data dividen tercatat.
Kalender RUPS/dividen/buyback dari IDX — tanggal di masa depan itu wajar (agenda resmi terjadwal, belum tentu sudah terjadi).
Belum ada jadwal korporasi tercatat untuk saham ini.
Belum ada data keterbukaan informasi untuk saham ini.
Riwayat Suspensi
Tidak ada riwayat suspensi tercatat.
Unusual Market Activity (UMA)
Tidak ada riwayat UMA tercatat.
| Tahun Buku | Opini | KAP | Key Audit Matters |
|---|---|---|---|
| 2023 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Tjahjadi Tamara | – |
| 2022 | Wajar Dengan Pengecualian / Qualified | Tjahjadi & Tamara | – |
| 2021 | Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified | Tjahjadi & Tamara | – |
| 2020 | Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified | Tjahjadi & Tamara | – |
0 hari bursa punya data tape dalam rentang terpilih (dari 0 hari yang pernah ditarik).
Tidak ada data tape reading untuk rentang tanggal terpilih.