Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | 13.832.900 | 0 | 13.832.900 | Rp 8.594.951.000 | 100% |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 493.000 | 8.200 | 484.800 | Rp 3.104.800.000 | 94.8% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 1.035.500 | 85.200 | 950.300 | Rp 2.987.842.000 | 103.4% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 367.200 | 59.000 | 308.200 | Rp 1.273.975.000 | 112.6% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 10.401.100 | 6.931.200 | 3.469.900 | Rp 735.831.800 | 87.8% |
| BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 30.877.200 | 25.377.100 | 5.500.100 | Rp 526.951.200 | 63.6% |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 15.201.600 | 14.524.300 | 677.300 | Rp 370.198.000 | 51.7% |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 10.500.200 | 6.160.300 | 4.339.900 | Rp 309.639.100 | 46.1% |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | 782.500 | 0 | 782.500 | Rp 277.005.000 | 100% |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk. | 3.806.400 | 3.005.900 | 800.500 | Rp 188.792.400 | 88.3% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 19.000 | 69.000 | -50.000 | Rp -150.160.000 | – |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 138.900 | 240.000 | -101.100 | Rp -142.536.500 | – |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 487.600 | 607.700 | -120.100 | Rp -121.442.000 | – |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 88.500 | 33.100 | 55.400 | Rp 100.907.000 | 61.4% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 61.600 | 44.300 | 17.300 | Rp 76.006.000 | 107.5% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | 1.300 | 40.300 | -39.000 | Rp -68.938.000 | – |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 529.800 | 341.100 | 188.700 | Rp 65.347.000 | 31.5% |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 10.000 | 0 | 10.000 | Rp 58.250.000 | 100% |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | 29.100 | 46.100 | -17.000 | Rp -55.804.000 | – |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 97.500 | 42.800 | 54.700 | Rp 46.236.000 | 92% |
| SAFE | Steady Safe Tbk | 163.900 | 295.300 | -131.400 | Rp -46.077.600 | – |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 4.000 | 31.400 | -27.400 | Rp -45.099.000 | – |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 1.200 | 598.200 | -597.000 | Rp -44.453.000 | – |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 23.600 | 9.400 | 14.200 | Rp 43.345.000 | 47.2% |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | 197.000 | 240.000 | -43.000 | Rp -41.980.000 | – |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 10.800 | 41.500 | -30.700 | Rp -41.526.500 | – |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 730.900 | 397.300 | 333.600 | Rp 37.776.100 | 113.4% |
| TINS | TIMAH (Persero) Tbk. | 105.300 | 115.100 | -9.800 | Rp -36.140.000 | – |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 20.300 | 9.900 | 10.400 | Rp 34.685.000 | 182.7% |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 53.000 | 32.000 | 21.000 | Rp 34.140.000 | 58.1% |
| PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 41.300 | 1.300 | 40.000 | Rp 32.971.500 | 100% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 21.000 | 0 | 21.000 | Rp 32.125.000 | 95.2% |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 43.300 | 60.800 | -17.500 | Rp -29.140.000 | – |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 0 | 3.200 | -3.200 | Rp -27.975.000 | – |
| KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | Rp -27.000.000 | – |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 209.000 | 0 | 209.000 | Rp 26.334.000 | 100% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 2.000 | 11.500 | -9.500 | Rp -24.690.000 | – |
| OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. | 0 | 200.000 | -200.000 | Rp -24.200.000 | – |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 26.100 | 17.200 | 8.900 | Rp 22.853.000 | 138.2% |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 42.900 | 19.400 | 23.500 | Rp 22.814.000 | 63.8% |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 22.200 | 56.100 | -33.900 | Rp -22.571.000 | – |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 801.300 | 501.300 | 300.000 | Rp 21.101.300 | 33.3% |
| SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | 9.285.100 | 9.268.900 | 16.200 | Rp 20.539.200 | 343.2% |
| WBSA | BSA Logistics Indonesia Tbk. | 28.400 | 0 | 28.400 | Rp 20.306.000 | 100% |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | 45.100 | 20.000 | 25.100 | Rp 20.169.000 | 79.7% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 158.000 | 149.500 | 8.500 | Rp 19.505.500 | 591.8% |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 8.700 | 6.600 | 2.100 | Rp 19.107.500 | 85.7% |
| TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 11.600 | 3.200 | 8.400 | Rp 18.333.000 | 61.9% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 0 | 6.000 | -6.000 | Rp -18.112.000 | – |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | 116.000 | 92.400 | 23.600 | Rp 16.802.500 | 69.5% |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).