Memuat data…
Memuat data…
Semua saham yang ditransaksikan broker ini (foreign+domestic digabung), diurutkan dari Net Value terbesar (absolut). Klik baris untuk buka halaman detail saham itu. Konsentrasi 1-Hari (%) — lihat tooltip. Kosong (–) kalau Net Volume rentang ini NEGATIF (broker sedang distribusi, rasio ini tidak relevan diarah itu).
| LOPI | Logisticsplus International Tbk. | 200.000 | 138.649.600 | -138.449.600 | Rp -8.938.871.300 | – |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 556.000 | 156.000 | 400.000 | Rp 802.785.000 | 75% |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 0 | 10.045.000 | -10.045.000 | Rp -793.285.000 | – |
| EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 10.030.000 | 0 | 10.030.000 | Rp 591.770.000 | 99.7% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 200 | 100.000 | -99.800 | Rp -433.172.000 | – |
| WGSH | Wira Global Solusi Tbk. | 7.145.400 | 9.473.500 | -2.328.100 | Rp -388.107.900 | – |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 1.651.000 | 150.800 | 1.500.200 | Rp 302.294.000 | 66.7% |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 15.208.000 | 20.208.000 | -5.000.000 | Rp -289.071.700 | – |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 50.000 | 200.000 | -150.000 | Rp -277.000.000 | – |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 0 | 151.400 | -151.400 | Rp -242.240.000 | – |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 4.436.200 | 5.036.200 | -600.000 | Rp -239.565.600 | – |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 21.020.500 | 16.922.000 | 4.098.500 | Rp 239.112.000 | 205% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 59.400 | 300 | 59.100 | Rp 198.330.000 | 50.8% |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 4.373.200 | 4.090.400 | 282.800 | Rp 148.751.800 | 99.9% |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 32.000 | 0 | 32.000 | Rp 142.020.000 | 37.5% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 80.000 | 0 | 80.000 | Rp 136.850.000 | 37.5% |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 31.182.500 | 30.507.500 | 675.000 | Rp 114.015.900 | 1171.9% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 136.500 | 50.000 | 86.500 | Rp 109.307.500 | 57.8% |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 76.000 | 20.000 | 56.000 | Rp 99.430.000 | 100% |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 30.900 | 230.900 | -200.000 | Rp -94.142.000 | – |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 2.900.000 | 2.100.000 | 800.000 | Rp 85.567.600 | 50% |
| CBUT | Citra Borneo Utama Tbk. | 892.200 | 892.200 | 0 | Rp 67.602.500 | – |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 120.000 | 100.000 | 20.000 | Rp 67.000.000 | 500% |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 554.800 | 254.800 | 300.000 | Rp 62.873.100 | 66.7% |
| BABY | Multitrend Indo Tbk. | 6.062.400 | 6.512.400 | -450.000 | Rp -60.502.200 | – |
| ASII | Astra International Tbk. | 235.600 | 220.700 | 14.900 | Rp 58.462.000 | 604% |
| TOOL | Rohartindo Nusantara Luas Tbk. | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | Rp 53.500.000 | – |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 5.366.800 | 5.366.800 | 0 | Rp 53.005.800 | – |
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 100.000 | 400.000 | -300.000 | Rp -45.188.100 | – |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 3.888.200 | 3.888.200 | 0 | Rp 44.564.000 | – |
| NTBK | Nusatama Berkah Tbk. | 500.000 | 0 | 500.000 | Rp 44.000.000 | 100% |
| PIPA | Oxala Energy International Tbk. | 8.525.000 | 8.525.000 | 0 | Rp 41.763.000 | – |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Rp 38.000.000 | 200% |
| PEVE | Penta Valent Tbk. | 555.000 | 675.000 | -120.000 | Rp -35.870.000 | – |
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk. | 4.037.000 | 4.207.000 | -170.000 | Rp -35.254.000 | – |
| RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 40.500 | 500 | 40.000 | Rp 32.220.000 | 100% |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 150.000 | 0 | 150.000 | Rp 31.200.000 | 100% |
| MITI | Mitra Investindo Tbk. | 0 | 126.500 | -126.500 | Rp -28.083.000 | – |
| MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 70.000 | 110.000 | -40.000 | Rp -26.150.000 | – |
| EURO | Estee Gold Feet Tbk. | 0 | 18.000 | -18.000 | Rp -25.680.000 | – |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | 5.085.300 | 5.085.300 | 0 | Rp -24.819.100 | – |
| INET-W2 | 978.500 | 1.178.500 | -200.000 | Rp -17.595.700 | – | |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | Rp -15.000.000 | – |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 209.000 | 239.000 | -30.000 | Rp -14.128.000 | – |
| CTTH | Citatah Tbk. | 201.000 | 101.000 | 100.000 | Rp 13.003.900 | 100% |
| LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. | 1.534.300 | 1.472.300 | 62.000 | Rp 12.393.600 | 83.9% |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 138.000 | 138.000 | 0 | Rp -11.350.000 | – |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 2.101.500 | 2.100.000 | 1.500 | Rp -10.048.500 | 100% |
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | 44.000 | 20.000 | 24.000 | Rp 9.704.000 | 100% |
| ISAT | Indosat Tbk. | 754.000 | 754.000 | 0 | Rp -7.560.000 | – |
Posisi kumulatif (running sum) net volume broker ini di saham terpilih dari waktu ke waktu — garis naik terus = terus MENAMBAH posisi (akumulasi), garis turun terus = terus MENGURANGI (distribusi).